Earthquake in Italy. Earthquake a few minutes ago. Earthquakes today.
Did you feel an earthquake in Italy?
It usually takes about 15 minutes to get information on epicenter position and magnitude of an earthquake. If you don't find the earthquake felt a few minutes ago in the following map and on the table, RELOAD the page to get the last update CLICKING HERE.
This page shows earthquakes with epicenters in Italy and neighboring regions.
Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Earthquakes in Italy - Seismic events starting with the most recent one
Num of events selected: 202 - credits: data from INGV
# | Date and Time | Magnitude | Depth [km] | Lat/Lon | Geographic Info | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-12-2024 03:22 | 1.2 | 13.4 | 42.7598 13.3220 | 3 km SE Arquata del Tronto (AP) | Link |
2 | 23-12-2024 02:37 | 2.6 | 7.6 | 45.9932 14.2527 | Slovenia (SLOVENIA) | Link |
3 | 23-12-2024 02:04 | 1.7 | 10.2 | 44.2237 10.1343 | 2 km SE Fivizzano (MS) | Link |
4 | 23-12-2024 01:34 | 1.2 | 29.0 | 39.2952 16.9697 | 1 km NW San Nicola dell'Alto (KR) | Link |
5 | 23-12-2024 00:38 | 1.3 | 9.1 | 45.8753 7.0040 | 9 km N Courmayeur (AO) | Link |
6 | 23-12-2024 00:07 | 1.4 | 10.4 | 44.0918 10.4892 | 2 km N Barga (LU) | Link |
7 | 23-12-2024 00:06 | 1.2 | 11.2 | 43.3698 12.6320 | 5 km E Gubbio (PG) | Link |
8 | 22-12-2024 23:49 | 2.1 | 5.9 | 37.6360 15.0650 | 2 km N Pedara (CT) | Link |
9 | 22-12-2024 21:56 | 1.0 | 1.6 | 40.8272 14.1440 | Campi Flegrei | Link |
10 | 22-12-2024 21:56 | 1.7 | 1.3 | 40.8280 14.1415 | Campi Flegrei | Link |
11 | 22-12-2024 20:11 | 2.7 | 37.3 | 38.7648 17.9112 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | Link |
12 | 22-12-2024 19:11 | 1.7 | 10.8 | 42.8298 12.9018 | 2 km NW Cerreto di Spoleto (PG) | Link |
13 | 22-12-2024 17:26 | 2.0 | 31.6 | 42.8897 13.7987 | 1 km SE Monsampolo del Tronto (AP) | Link |
14 | 22-12-2024 14:28 | 1.9 | 10.7 | 44.1548 12.1842 | 4 km E Bertinoro (FC) | Link |
15 | 22-12-2024 12:23 | 1.6 | 9.2 | 43.9588 11.7450 | 3 km SW Premilcuore (FC) | Link |
16 | 22-12-2024 11:32 | 1.2 | 22.1 | 39.2073 16.3755 | 4 km E Mangone (CS) | Link |
17 | 22-12-2024 11:11 | 2.0 | 10.1 | 44.5392 6.8858 | 11 km NW Acceglio (CN) | Link |
18 | 22-12-2024 10:57 | 1.4 | 6.0 | 37.6910 15.0630 | 4 km W Zafferana Etnea (CT) | Link |
19 | 22-12-2024 10:32 | 1.2 | 9.6 | 42.7817 12.9270 | 4 km S Cerreto di Spoleto (PG) | Link |
20 | 22-12-2024 10:03 | 1.0 | 5.1 | 37.7180 15.0550 | 5 km NW Zafferana Etnea (CT) | Link |
21 | 22-12-2024 09:12 | 1.1 | 11.8 | 42.7767 13.1050 | 2 km SE Norcia (PG) | Link |
22 | 22-12-2024 07:36 | 1.3 | 17.4 | 43.5793 12.7168 | 6 km SE Acqualagna (PU) | Link |
23 | 22-12-2024 05:21 | 1.1 | 9.9 | 37.7070 14.9740 | 9 km NE Ragalna (CT) | Link |
24 | 22-12-2024 04:32 | 2.5 | 282.3 | 39.8823 15.4977 | Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) | Link |
25 | 22-12-2024 04:09 | 1.5 | 4.8 | 37.6220 15.0640 | Pedara (CT) | Link |
26 | 22-12-2024 02:58 | 1.6 | 12.4 | 37.5950 15.0780 | 2 km N Tremestieri Etneo (CT) | Link |
27 | 22-12-2024 02:31 | 1.1 | 2.8 | 40.8363 14.1100 | Campi Flegrei | Link |
28 | 22-12-2024 01:43 | 1.5 | 18.5 | 40.4997 16.4318 | 2 km W Ferrandina (MT) | Link |
29 | 22-12-2024 01:24 | 1.4 | 9.6 | 39.8943 16.1183 | 6 km N Morano Calabro (CS) | Link |
30 | 22-12-2024 00:55 | 1.5 | 9.6 | 42.7667 13.1758 | 7 km E Norcia (PG) | Link |
31 | 22-12-2024 00:51 | 1.0 | 12.5 | 43.1717 13.0550 | 4 km N Camerino (MC) | Link |
32 | 22-12-2024 00:35 | 1.4 | 7.3 | 46.1205 10.5685 | 13 km W Pelugo (TN) | Link |
33 | 22-12-2024 00:34 | 1.5 | 22.0 | 44.1563 12.2037 | 4 km NW Cesena (FC) | Link |
34 | 21-12-2024 22:05 | 1.5 | 8.8 | 42.9313 12.7008 | 3 km S Foligno (PG) | Link |
35 | 21-12-2024 21:20 | 1.6 | 10.6 | 44.1378 12.1855 | 4 km E Bertinoro (FC) | Link |
36 | 21-12-2024 21:05 | 1.8 | 18.2 | 40.4872 16.4143 | 4 km W Ferrandina (MT) | Link |
37 | 21-12-2024 20:54 | 1.0 | 12.2 | 42.7653 13.2942 | 1 km SW Arquata del Tronto (AP) | Link |
38 | 21-12-2024 20:08 | 1.8 | 9.1 | 44.1817 12.2195 | 5 km NW Cesena (FC) | Link |
39 | 21-12-2024 19:28 | 1.5 | 9.4 | 42.6973 13.1062 | 8 km E Cascia (PG) | Link |
40 | 21-12-2024 19:21 | 1.5 | 22.7 | 44.2947 10.7793 | 4 km E Lama Mocogno (MO) | Link |
41 | 21-12-2024 18:18 | 1.0 | 12.7 | 43.7982 8.0273 | Costa Ligure Occidentale (Imperia) | Link |
42 | 21-12-2024 17:00 | 1.1 | 12.8 | 43.3988 12.7173 | 4 km E Scheggia e Pascelupo (PG) | Link |
43 | 21-12-2024 16:42 | 1.5 | 11.0 | 42.7608 13.2867 | 2 km SW Arquata del Tronto (AP) | Link |
44 | 21-12-2024 15:14 | 1.5 | 11.0 | 42.8290 13.1318 | 5 km NE Norcia (PG) | Link |
45 | 21-12-2024 13:34 | 1.7 | 12.1 | 37.7360 15.0250 | 8 km W Milo (CT) | Link |
46 | 21-12-2024 12:55 | 1.6 | 10.5 | 43.3573 12.5725 | 1 km W Gubbio (PG) | Link |
47 | 21-12-2024 07:37 | 2.4 | 25.3 | 37.1593 15.0417 | 1 km SE Sortino (SR) | Link |
48 | 21-12-2024 05:43 | 1.2 | 9.5 | 43.0220 13.1312 | 3 km SW Fiastra (MC) | Link |
49 | 21-12-2024 05:32 | 1.2 | 10.0 | 45.9267 10.6965 | 5 km E Pieve di Bono-Prezzo (TN) | Link |
50 | 21-12-2024 04:48 | 1.2 | 14.2 | 41.7547 13.6197 | 3 km W Pescosolido (FR) | Link |
51 | 21-12-2024 03:48 | 2.2 | 11.7 | 42.1662 13.9163 | 4 km W Salle (PE) | Link |
52 | 21-12-2024 03:37 | 2.3 | 66.0 | 43.2013 12.5037 | 9 km NW Valfabbrica (PG) | Link |
53 | 21-12-2024 03:06 | 1.3 | 16.5 | 42.5333 13.2588 | 1 km NE Montereale (AQ) | Link |
54 | 21-12-2024 02:46 | 1.1 | 4.0 | 45.6673 10.7397 | 3 km N San Zeno di Montagna (VR) | Link |
55 | 21-12-2024 00:03 | 1.9 | 9.8 | 42.9207 12.8567 | 7 km NW Sellano (PG) | Link |
56 | 20-12-2024 23:52 | 1.2 | 14.2 | 41.7482 13.6237 | 3 km W Pescosolido (FR) | Link |
57 | 20-12-2024 23:29 | 1.3 | 12.6 | 42.7558 13.2805 | 2 km SW Arquata del Tronto (AP) | Link |
58 | 20-12-2024 20:32 | 1.2 | 32.8 | 42.8997 13.8275 | 2 km SW Monteprandone (AP) | Link |
59 | 20-12-2024 18:31 | 1.4 | 13.9 | 42.5572 13.2627 | 4 km NE Montereale (AQ) | Link |
60 | 20-12-2024 17:53 | 1.7 | 27.7 | 44.1620 12.1195 | 2 km NW Bertinoro (FC) | Link |
61 | 20-12-2024 17:50 | 1.1 | 10.2 | 42.9427 12.9788 | 6 km SW Monte Cavallo (MC) | Link |
62 | 20-12-2024 16:27 | 1.0 | 15.4 | 43.5752 12.6793 | 4 km NE Cagli (PU) | Link |
63 | 20-12-2024 16:07 | 1.2 | 18.8 | 39.2107 16.3817 | 4 km E Mangone (CS) | Link |
64 | 20-12-2024 15:18 | 1.7 | 12.4 | 42.9382 13.1240 | 1 km SW Ussita (MC) | Link |
65 | 20-12-2024 14:28 | 2.2 | 12.0 | 42.9403 13.1283 | 1 km SW Ussita (MC) | Link |
66 | 20-12-2024 14:23 | 1.6 | 12.6 | 38.1448 15.0327 | 3 km NW Oliveri (ME) | Link |
67 | 20-12-2024 13:15 | 1.0 | 13.3 | 43.1217 12.9847 | 4 km SE Sefro (MC) | Link |
68 | 20-12-2024 10:58 | 2.2 | 9.0 | 36.5945 14.8827 | Costa Ragusana (Ragusa) | Link |
69 | 20-12-2024 07:40 | 2.4 | 17.7 | 41.0430 14.8393 | 1 km W Montefusco (AV) | Link |
70 | 20-12-2024 06:45 | 2.1 | 10.0 | 46.1835 12.4133 | 2 km E Chies d'Alpago (BL) | Link |
71 | 20-12-2024 06:16 | 2.2 | 11.2 | 44.5008 6.9028 | 8 km W Acceglio (CN) | Link |
72 | 20-12-2024 06:09 | 1.2 | 11.9 | 41.7585 13.6273 | 3 km W Pescosolido (FR) | Link |
73 | 20-12-2024 04:13 | 1.1 | 13.1 | 41.7522 13.6253 | 3 km W Pescosolido (FR) | Link |
74 | 20-12-2024 03:59 | 1.6 | 10.2 | 39.0332 16.7355 | 1 km NW Cerva (CZ) | Link |
75 | 20-12-2024 02:32 | 1.6 | 9.7 | 40.7488 15.3110 | 3 km NE Colliano (SA) | Link |
76 | 20-12-2024 01:35 | 3.0 | 32.7 | 44.7545 12.4877 | Costa Ferrarese (Ferrara) | Link |
77 | 20-12-2024 01:23 | 2.3 | 5.8 | 44.7613 12.5890 | Costa Ferrarese (Ferrara) | Link |
78 | 19-12-2024 23:39 | 1.5 | 10.3 | 41.9970 13.6255 | 1 km S San Benedetto dei Marsi (AQ) | Link |
79 | 19-12-2024 23:03 | 1.3 | 8.5 | 46.5032 10.3383 | 3 km E Valdidentro (SO) | Link |
80 | 19-12-2024 21:46 | 2.0 | 22.6 | 43.0628 13.2942 | 3 km N Sarnano (MC) | Link |
81 | 19-12-2024 21:36 | 1.7 | 18.7 | 40.4743 16.4238 | 4 km SW Ferrandina (MT) | Link |
82 | 19-12-2024 21:27 | 2.4 | 21.5 | 40.4927 16.4393 | 2 km W Ferrandina (MT) | Link |
83 | 19-12-2024 20:42 | 1.1 | 12.4 | 42.9613 12.9423 | 6 km SW Monte Cavallo (MC) | Link |
84 | 19-12-2024 19:44 | 1.2 | 2.5 | 40.8258 14.1148 | Campi Flegrei | Link |
85 | 19-12-2024 16:59 | 1.6 | 10.3 | 44.5197 6.8475 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | Link |
86 | 19-12-2024 16:00 | 1.9 | 3.8 | 41.0512 14.5757 | 1 km N Paolisi (BN) | Link |
87 | 19-12-2024 15:55 | 1.3 | 7.4 | 37.7210 15.0510 | 5 km NW Zafferana Etnea (CT) | Link |
88 | 19-12-2024 14:58 | 2.4 | 23.3 | 44.1623 12.0658 | 4 km N Meldola (FC) | Link |
89 | 19-12-2024 13:28 | 1.3 | 10.9 | 45.8510 7.0147 | 7 km NE Courmayeur (AO) | Link |
90 | 19-12-2024 13:21 | 1.0 | 13.1 | 41.7502 13.6273 | 2 km W Pescosolido (FR) | Link |
91 | 19-12-2024 13:07 | 1.2 | 9.1 | 39.2898 16.3190 | Trenta (CS) | Link |
92 | 19-12-2024 12:20 | 1.4 | 14.9 | 41.7445 13.6317 | 2 km W Pescosolido (FR) | Link |
93 | 19-12-2024 12:18 | 2.6 | 14.3 | 41.7500 13.6193 | 3 km W Pescosolido (FR) | Link |
94 | 19-12-2024 12:03 | 1.4 | 0.5 | 46.1508 11.1803 | 1 km W Albiano (TN) | Link |
95 | 19-12-2024 10:59 | 2.5 | 7.0 | 43.4688 12.4848 | 5 km NE Pietralunga (PG) | Link |
96 | 19-12-2024 10:08 | 2.1 | 46.0 | 37.9427 14.5052 | 11 km N Capizzi (ME) | Link |
97 | 19-12-2024 09:05 | 1.4 | 50.3 | 39.8552 15.9623 | 5 km SW Mormanno (CS) | Link |
98 | 19-12-2024 08:08 | 1.4 | 69.6 | 39.6787 15.8650 | 2 km SW Buonvicino (CS) | Link |
99 | 19-12-2024 07:56 | 1.1 | 9.8 | 44.5153 6.8493 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | Link |
100 | 19-12-2024 07:18 | 1.9 | 8.1 | 44.5122 6.8265 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | Link |
101 | 19-12-2024 05:57 | 1.8 | 18.7 | 40.5042 16.4147 | 4 km W Ferrandina (MT) | Link |
102 | 19-12-2024 05:24 | 1.7 | 12.5 | 44.5165 6.9163 | 7 km NW Acceglio (CN) | Link |
103 | 19-12-2024 04:17 | 1.0 | 11.5 | 42.9402 13.0677 | 2 km W Visso (MC) | Link |
104 | 19-12-2024 04:09 | 1.0 | 8.9 | 43.0252 12.6328 | 5 km NW Spello (PG) | Link |
105 | 19-12-2024 03:12 | 1.6 | 7.2 | 37.4790 13.0585 | Costa Agrigentina (Agrigento) | Link |
106 | 19-12-2024 03:04 | 1.6 | 7.8 | 44.5292 6.8687 | 11 km NW Acceglio (CN) | Link |
107 | 19-12-2024 03:01 | 1.1 | 5.5 | 44.4573 8.6827 | 5 km W Mele (GE) | Link |
108 | 19-12-2024 01:46 | 1.2 | 10.7 | 42.4858 13.1225 | 3 km S Borbona (RI) | Link |
109 | 19-12-2024 01:30 | 1.1 | 12.3 | 43.0722 13.0218 | 2 km SW Muccia (MC) | Link |
110 | 19-12-2024 00:40 | 1.3 | 2.6 | 40.8283 14.1350 | Campi Flegrei | Link |
111 | 18-12-2024 23:20 | 1.7 | 9.9 | 41.4685 15.7408 | 12 km NE Carapelle (FG) | Link |
112 | 18-12-2024 23:08 | 1.2 | 12.3 | 43.1203 13.0047 | 5 km NW Muccia (MC) | Link |
113 | 18-12-2024 22:15 | 1.0 | 10.6 | 43.0767 13.0363 | 1 km SW Muccia (MC) | Link |
114 | 18-12-2024 21:51 | 1.4 | 10.7 | 43.0423 12.2792 | 10 km S Corciano (PG) | Link |
115 | 18-12-2024 21:35 | 1.2 | 10.7 | 43.0188 12.9395 | 6 km W Monte Cavallo (MC) | Link |
116 | 18-12-2024 20:51 | 1.3 | 22.9 | 43.0658 13.3205 | 2 km W Gualdo (MC) | Link |
117 | 18-12-2024 20:34 | 1.3 | 10.0 | 39.6053 15.5692 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | Link |
118 | 18-12-2024 20:03 | 1.7 | 18.8 | 46.1547 12.0538 | 2 km NW Sospirolo (BL) | Link |
119 | 18-12-2024 19:53 | 1.1 | 6.2 | 43.0205 13.0163 | 3 km NE Monte Cavallo (MC) | Link |
120 | 18-12-2024 19:39 | 1.5 | 30.3 | 44.0773 11.8430 | 2 km N Rocca San Casciano (FC) | Link |
121 | 18-12-2024 19:38 | 1.2 | 10.2 | 42.7512 13.2258 | 6 km W Arquata del Tronto (AP) | Link |
122 | 18-12-2024 19:15 | 1.2 | 10.5 | 43.5050 12.5962 | 4 km NW Cantiano (PU) | Link |
123 | 18-12-2024 18:47 | 1.1 | 10.4 | 43.1363 11.0435 | 2 km E Montieri (GR) | Link |
124 | 18-12-2024 18:30 | 1.2 | 10.5 | 44.5157 6.8843 | 10 km W Acceglio (CN) | Link |
125 | 18-12-2024 16:10 | 1.3 | 8.1 | 38.3148 15.4142 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
126 | 18-12-2024 15:53 | 1.4 | 10.1 | 42.8378 13.4903 | 3 km SE Roccafluvione (AP) | Link |
127 | 18-12-2024 14:17 | 1.6 | 14.4 | 42.4783 13.3808 | 8 km SE Capitignano (AQ) | Link |
128 | 18-12-2024 13:49 | 1.2 | 9.4 | 37.8147 14.0592 | 3 km W Petralia Sottana (PA) | Link |
129 | 18-12-2024 12:45 | 1.1 | 10.3 | 42.9203 12.7498 | 5 km N Trevi (PG) | Link |
130 | 18-12-2024 11:59 | 1.6 | 8.2 | 41.6163 15.6468 | 8 km SE Rignano Garganico (FG) | Link |
131 | 18-12-2024 11:19 | 1.3 | 23.3 | 40.5148 16.4052 | 5 km W Ferrandina (MT) | Link |
132 | 18-12-2024 10:21 | 1.3 | 7.3 | 40.6812 16.6913 | 8 km E Matera (MT) | Link |
133 | 18-12-2024 09:32 | 1.5 | 7.6 | 40.6863 15.5113 | 3 km NE Ricigliano (SA) | Link |
134 | 18-12-2024 09:15 | 1.3 | 16.9 | 40.4903 16.4178 | 3 km W Ferrandina (MT) | Link |
135 | 18-12-2024 07:39 | 2.4 | 9.7 | 44.5115 6.8422 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | Link |
136 | 18-12-2024 04:47 | 2.2 | 18.4 | 44.6557 10.1732 | 7 km SE Fornovo di Taro (PR) | Link |
137 | 18-12-2024 04:23 | 1.9 | 29.1 | 37.9065 15.5297 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | Link |
138 | 18-12-2024 03:32 | 1.3 | 10.2 | 42.4017 13.1457 | 6 km E Antrodoco (RI) | Link |
139 | 18-12-2024 03:13 | 1.5 | 11.1 | 40.4948 16.4257 | 3 km W Ferrandina (MT) | Link |
140 | 18-12-2024 02:59 | 1.1 | 9.7 | 42.6577 13.2965 | 3 km N Amatrice (RI) | Link |
141 | 18-12-2024 02:47 | 1.2 | 10.8 | 44.5138 6.8617 | 11 km W Acceglio (CN) | Link |
142 | 18-12-2024 02:03 | 2.6 | 19.5 | 44.6628 10.1687 | 6 km E Fornovo di Taro (PR) | Link |
143 | 18-12-2024 01:44 | 1.5 | 10.2 | 37.7200 15.0460 | 6 km NW Zafferana Etnea (CT) | Link |
144 | 18-12-2024 01:13 | 2.6 | 10.0 | 39.2492 17.3868 | Costa Ionica Crotonese (Crotone) | Link |
145 | 18-12-2024 01:12 | 1.2 | 10.7 | 37.7250 15.0610 | 5 km W Milo (CT) | Link |
146 | 17-12-2024 23:23 | 1.2 | 10.8 | 42.9542 13.1425 | 1 km N Ussita (MC) | Link |
147 | 17-12-2024 23:02 | 1.5 | 12.9 | 43.3408 12.2470 | 7 km W Montone (PG) | Link |
148 | 17-12-2024 22:31 | 1.8 | 13.2 | 43.3513 12.2382 | 7 km W Montone (PG) | Link |
149 | 17-12-2024 22:22 | 2.6 | 19.4 | 44.6567 10.1542 | 6 km SE Fornovo di Taro (PR) | Link |
150 | 17-12-2024 21:47 | 1.8 | 8.8 | 44.4967 6.8827 | 9 km W Acceglio (CN) | Link |
151 | 17-12-2024 17:43 | 1.3 | 8.1 | 43.9367 11.9652 | 5 km E Santa Sofia (FC) | Link |
152 | 17-12-2024 17:41 | 1.2 | 15.6 | 43.0087 13.5403 | 1 km S Montelparo (FM) | Link |
153 | 17-12-2024 17:16 | 1.1 | 11.1 | 43.5312 12.4902 | 6 km E Apecchio (PU) | Link |
154 | 17-12-2024 16:14 | 1.8 | 9.0 | 41.4187 13.9517 | 3 km S San Pietro Infine (CE) | Link |
155 | 17-12-2024 15:24 | 2.0 | 6.6 | 42.8210 13.1957 | 9 km E Norcia (PG) | Link |
156 | 17-12-2024 13:34 | 1.1 | 14.2 | 46.4177 13.1092 | 5 km N Amaro (UD) | Link |
157 | 17-12-2024 12:23 | 1.2 | 12.4 | 41.8197 13.5798 | 2 km NE Balsorano (AQ) | Link |
158 | 17-12-2024 10:24 | 2.2 | 10.5 | 42.4940 13.4400 | 7 km SW Crognaleto (TE) | Link |
159 | 17-12-2024 08:02 | 1.3 | 8.3 | 45.6402 10.7297 | San Zeno di Montagna (VR) | Link |
160 | 17-12-2024 07:32 | 1.1 | 24.3 | 41.8177 16.0273 | 11 km SE Vico del Gargano (FG) | Link |
161 | 17-12-2024 05:23 | 1.9 | 9.9 | 43.6557 7.7547 | Costa Ligure Occidentale (Imperia) | Link |
162 | 17-12-2024 05:19 | 2.4 | 18.9 | 44.6433 10.1963 | 6 km W Langhirano (PR) | Link |
163 | 17-12-2024 04:28 | 1.5 | 8.5 | 42.9652 13.1417 | 2 km N Ussita (MC) | Link |
164 | 17-12-2024 04:06 | 1.5 | 9.2 | 42.7080 13.1990 | 4 km W Accumoli (RI) | Link |
165 | 17-12-2024 04:00 | 2.7 | 8.6 | 45.5710 10.4172 | 2 km NE Paitone (BS) | Link |
166 | 17-12-2024 03:36 | 1.8 | 21.9 | 40.6347 15.6137 | 2 km W Picerno (PZ) | Link |
167 | 17-12-2024 03:29 | 1.1 | 10.5 | 42.7090 13.2062 | 4 km W Accumoli (RI) | Link |
168 | 17-12-2024 01:57 | 1.6 | 10.0 | 42.7112 13.1968 | 5 km W Accumoli (RI) | Link |
169 | 17-12-2024 00:17 | 2.2 | 117.7 | 38.3212 15.2127 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
170 | 16-12-2024 23:23 | 1.1 | 11.9 | 42.7612 13.1650 | 7 km SE Norcia (PG) | Link |
171 | 16-12-2024 22:22 | 3.2 | 9.3 | 43.6488 7.7890 | Costa Ligure Occidentale (Imperia) | Link |
172 | 16-12-2024 21:17 | 1.6 | 9.9 | 42.7268 13.2122 | 5 km NW Accumoli (RI) | Link |
173 | 16-12-2024 20:59 | 1.4 | 9.5 | 38.3920 14.8580 | Isole Eolie (Messina) | Link |
174 | 16-12-2024 20:50 | 1.3 | 18.3 | 40.5273 16.3555 | 3 km E Salandra (MT) | Link |
175 | 16-12-2024 20:31 | 1.5 | 25.8 | 37.8020 14.7500 | 6 km SE Cesarò (ME) | Link |
176 | 16-12-2024 20:21 | 1.0 | 12.7 | 43.1602 13.0277 | 4 km SE Pioraco (MC) | Link |
177 | 16-12-2024 20:21 | 1.4 | 10.9 | 43.1542 13.0178 | 4 km SE Pioraco (MC) | Link |
178 | 16-12-2024 20:11 | 1.2 | 19.7 | 40.5020 16.4103 | 4 km W Ferrandina (MT) | Link |
179 | 16-12-2024 20:08 | 1.5 | 20.3 | 40.4998 16.4112 | 4 km W Ferrandina (MT) | Link |
180 | 16-12-2024 17:55 | 1.0 | 12.8 | 42.8330 12.8578 | 5 km W Cerreto di Spoleto (PG) | Link |
181 | 16-12-2024 17:47 | 1.2 | 18.4 | 40.4887 16.4022 | 5 km W Ferrandina (MT) | Link |
182 | 16-12-2024 17:38 | 1.9 | 8.9 | 38.3147 15.4212 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
183 | 16-12-2024 17:25 | 1.8 | 19.0 | 40.4817 16.4170 | 4 km W Ferrandina (MT) | Link |
184 | 16-12-2024 17:00 | 2.3 | 7.8 | 41.1803 14.2958 | 2 km SE Castel di Sasso (CE) | Link |
185 | 16-12-2024 16:18 | 2.8 | 7.4 | 46.5383 10.3137 | 5 km N Valdidentro (SO) | Link |
186 | 16-12-2024 16:04 | 2.5 | 16.5 | 42.0682 15.5238 | Costa Garganica (Foggia) | Link |
187 | 16-12-2024 14:14 | 2.1 | 10.0 | 43.0148 6.5393 | Costa Francese (FRANCIA) | Link |
188 | 16-12-2024 13:29 | 1.2 | 11.5 | 42.9972 12.9927 | 1 km W Monte Cavallo (MC) | Link |
189 | 16-12-2024 13:22 | 1.1 | 3.9 | 43.1073 10.8177 | 5 km SW Monterotondo Marittimo (GR) | Link |
190 | 16-12-2024 11:39 | 1.3 | 0.5 | 40.2553 9.1287 | 4 km SW Oniferi (NU) | Link |
191 | 16-12-2024 11:26 | 1.4 | 10.5 | 43.1633 12.7900 | 6 km N Nocera Umbra (PG) | Link |
192 | 16-12-2024 10:36 | 1.4 | 24.1 | 44.0958 11.7445 | 2 km N Tredozio (FC) | Link |
193 | 16-12-2024 10:18 | 2.2 | 23.9 | 44.0758 11.7078 | 3 km W Tredozio (FC) | Link |
194 | 16-12-2024 10:16 | 3.0 | 24.1 | 44.0553 11.7088 | 4 km SW Tredozio (FC) | Link |
195 | 16-12-2024 10:15 | 2.8 | 23.6 | 44.0827 11.7237 | 2 km W Tredozio (FC) | Link |
196 | 16-12-2024 09:55 | 1.2 | 10.0 | 43.3743 12.5453 | 4 km NW Gubbio (PG) | Link |
197 | 16-12-2024 09:37 | 1.9 | 8.6 | 44.0648 11.1818 | 2 km NE Vernio (PO) | Link |
198 | 16-12-2024 09:33 | 1.2 | 10.3 | 42.8610 12.9623 | 4 km SE Sellano (PG) | Link |
199 | 16-12-2024 08:37 | 1.0 | 15.9 | 41.7443 13.8542 | 4 km SE Opi (AQ) | Link |
200 | 16-12-2024 05:25 | 1.5 | 11.2 | 42.8277 13.0178 | 6 km SW Preci (PG) | Link |
201 | 16-12-2024 05:21 | 1.3 | 14.3 | 43.0442 13.0417 | 1 km W Pieve Torina (MC) | Link |
202 | 16-12-2024 03:59 | 2.4 | 19.2 | 40.4933 16.4120 | 4 km W Ferrandina (MT) | Link |
Earthquake selection by region of Italy
Click on the region to select the earthquakes felt in particular areas of Italy.
Selection of earthquakes by cities in Italy
Earthquakes with epicenters within 100 km of some italian cities. NB: table under construction
Italy earthquake archive since 2022
EARTHQUAKES ON 2022 - To consult the seismic events recorded on 2022 click on the
link.
EARTHQUAKES ON 2023 - To consult the seismic events recorded on 2023 click on the
link.
EARTHQUAKES ON 2024 - To consult the seismic events recorded on 2024 click on the
link.