Earthquakes in Italy and neighboring regions in 2024
List of earthquakes recorded in Italy and neighboring regions in 2024
Seismic events recorded in 2024 in Italy and the strongest ones recorded in neighboring countries: discover all the statistics.
Report and table of seismic events in Italy in 2024
In 2024, had been recorded 11767 seismic events with magnitude greater than 1:
- 9787 (83.2%)
with magnitude <2;
- 1781 (15.1%) with magnitude
between tra 2 and 3;
- 182 (1.5%) with magnitude
between tra 3 and 4;
- 16 (0.1%) with magnitude
between tra 4 and 5;
- 1 (0.0%) with magnitude
≥ 5.
The strongest earthquake of 2024 in Italy was recorded on
August 1. Magnitude: 5.0. Location: 4 km SW Pietrapaola (CS).
Earthquakes map of 2024 with magnitude ≥ 3
In the following map are selected the 199 earthquakes of 2024 with magnitude ≥3. The color of the icons indicates the magnitude. Yellow: 3≤M<4 . Orange: 4≤M<5 . Red: 5≤M<6 . Purple: 6≤M<7 . Black: M≥7 . Click on the icons o view the details of the seismic event.
Table of earthquakes in 2024 with magnitude ≥3
In the following table are selected the 199 earthquakes recorded in 2024
with magnitude ≥3.
By clicking on the header of each
column you can sort the events as you like (for example, in chronological order, by magnitude or by depth).
In the last column the link to the event where you can find further details.
# | Data Evento | Area Epicentro | Regione | Provincia | Magnitudo | Profondità | Pagina evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | August 01, 2024 | 4 km SW Pietrapaola (CS) | Calabria | Cosenza | 5.0 | 24.3 | Link |
2 | February 01, 2024 | Austria (AUSTRIA) | 4.7 | 9.8 | Link | ||
3 | February 23, 2024 | Adriatico Meridionale (MARE) | 4.7 | 17.9 | Link | ||
4 | March 12, 2024 | Isole Eolie (Messina) | 4.4 | 243.3 | Link | ||
5 | May 20, 2024 | Campi Flegrei | 4.4 | 2.6 | Link | ||
6 | February 05, 2024 | Italy [Sea] | 4.2 | 12.5 | Link | ||
7 | February 09, 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 4.2 | 18.9 | Link |
8 | June 04, 2024 | Svizzera (SVIZZERA) | 4.2 | 8.2 | Link | ||
9 | November 29, 2024 | 2 km E Mangone (CS) | Calabria | Cosenza | 4.2 | 19.5 | Link |
10 | January 26, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 4.1 | 276.4 | Link | ||
11 | March 27, 2024 | 5 km SW Preone (UD) | Friuli-Venezia-Giulia | Udine | 4.1 | 7 | Link |
12 | September 21, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 4.1 | 1.2 | Link | ||
13 | May 24, 2024 | 6 km N Carfizzi (KR) | 4.0 | 26.4 | Link | ||
14 | May 29, 2024 | 6 km E Umbriatico (KR) | 4.0 | 24.8 | Link | ||
15 | July 26, 2024 | Campi Flegrei | 4.0 | 4 | Link | ||
16 | November 09, 2024 | 6 km S Montecilfone (CB) | Molise | Campobasso | 4.0 | 18 | Link |
17 | December 09, 2024 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | 4.0 | 9.8 | Link | ||
18 | February 10, 2024 | 5 km NW Ricigliano (SA) | Campania | Salerno | 3.9 | 2.4 | Link |
19 | April 27, 2024 | Campi Flegrei | 3.9 | 3 | Link | ||
20 | May 20, 2024 | Campi Flegrei | 3.9 | 2.5 | Link | ||
21 | June 27, 2024 | Confine Svizzera-Germania (SVIZZERA, GERMANIA) | 3.9 | 5.4 | Link | ||
22 | August 27, 2024 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | 3.9 | 34.8 | Link | ||
23 | November 15, 2024 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 3.9 | 280.1 | Link | ||
24 | January 28, 2024 | 6 km NW Ricigliano (SA) | Campania | Salerno | 3.8 | 8.5 | Link |
25 | February 20, 2024 | 6 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.8 | 18.2 | Link |
26 | March 01, 2024 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 3.8 | 280.3 | Link | ||
27 | March 12, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.8 | 314.3 | Link | ||
28 | August 12, 2024 | 6 km S Crucoli (KR) | 3.8 | 23.2 | Link | ||
29 | August 26, 2024 | 3 km E Castel del Rio (BO) | Emilia-Romagna | Bologna | 3.8 | 24 | Link |
30 | September 14, 2024 | Mare di Corsica (MARE) | 3.8 | 11.6 | Link | ||
31 | February 09, 2024 | 4 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.7 | 17.7 | Link |
32 | March 12, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.7 | 308.4 | Link | ||
33 | April 14, 2024 | Campi Flegrei | 3.7 | 2.5 | Link | ||
34 | May 10, 2024 | Campi Flegrei | 3.7 | 2.6 | Link | ||
35 | May 18, 2024 | Campi Flegrei | 3.7 | 2.8 | Link | ||
36 | June 08, 2024 | Campi Flegrei | 3.7 | 2.6 | Link | ||
37 | August 12, 2024 | 5 km W Cirò (KR) | 3.7 | 23.3 | Link | ||
38 | August 30, 2024 | Campi Flegrei | 3.7 | 2.4 | Link | ||
39 | October 27, 2024 | 3 km E Cellara (CS) | Calabria | Cosenza | 3.7 | 21 | Link |
40 | October 29, 2024 | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) | 3.7 | 25.1 | Link | ||
41 | February 20, 2024 | Adriatico Meridionale (MARE) | 3.6 | 22 | Link | ||
42 | May 10, 2024 | Campi Flegrei | 3.6 | 3.7 | Link | ||
43 | May 20, 2024 | Campi Flegrei | 3.6 | 2.7 | Link | ||
44 | June 02, 2024 | Canale di Sicilia meridionale (MARE) | 3.6 | 31.3 | Link | ||
45 | July 08, 2024 | 5 km SW Rizziconi (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.6 | 58.3 | Link |
46 | July 18, 2024 | Campi Flegrei | 3.6 | 2.4 | Link | ||
47 | July 26, 2024 | 6 km E Villalba (CL) | Sicilia | Caltanissetta | 3.6 | 37.4 | Link |
48 | December 09, 2024 | 2 km NW Roccamonfina (CE) | Campania | Caserta | 3.6 | 1.5 | Link |
49 | December 09, 2024 | 2 km NW Roccamonfina (CE) | Campania | Caserta | 3.6 | 1.5 | Link |
50 | January 23, 2024 | Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) | 3.5 | 5.8 | Link | ||
51 | February 10, 2024 | 6 km SW Felino (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.5 | 17.9 | Link |
52 | February 15, 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.5 | 18.2 | Link |
53 | February 17, 2024 | 5 km E Marradi (FI) | Toscana | Firenze | 3.5 | 4.7 | Link |
54 | April 20, 2024 | 4 km S Cittanova (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.5 | 13.9 | Link |
55 | April 22, 2024 | 4 km S Cittanova (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.5 | 16.5 | Link |
56 | May 06, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.5 | 272.4 | Link | ||
57 | May 10, 2024 | 6 km SE Scido (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.5 | 18.2 | Link |
58 | May 20, 2024 | Campi Flegrei | 3.5 | 2.8 | Link | ||
59 | May 22, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.5 | 293.8 | Link | ||
60 | June 08, 2024 | Campi Flegrei | 3.5 | 2.2 | Link | ||
61 | June 12, 2024 | Costa Romagnola meridionale (Rimini, Forli-Cesena) | 3.5 | 6.1 | Link | ||
62 | July 08, 2024 | 5 km S Rizziconi (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.5 | 59 | Link |
63 | July 30, 2024 | 5 km SE Francica (VV) | Calabria | Vibo Valentia | 3.5 | 18.8 | Link |
64 | February 09, 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.4 | 19.5 | Link |
65 | February 09, 2024 | 6 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.4 | 20.8 | Link |
66 | February 09, 2024 | 4 km E Spoleto (PG) | Umbria | Perugia | 3.4 | 7 | Link |
67 | February 15, 2024 | 6 km NW Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.4 | 19.7 | Link |
68 | March 03, 2024 | Campi Flegrei | 3.4 | 2.9 | Link | ||
69 | April 05, 2024 | 5 km NE Tramonti di Sopra (PN) | Friuli-Venezia-Giulia | Pordenone | 3.4 | 10.7 | Link |
70 | April 16, 2024 | 4 km E Poggibonsi (SI) | Toscana | Siena | 3.4 | 8.3 | Link |
71 | May 09, 2024 | Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) | 3.4 | 1 | Link | ||
72 | May 17, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.4 | 359.5 | Link | ||
73 | May 22, 2024 | Campi Flegrei | 3.4 | 3.9 | Link | ||
74 | May 22, 2024 | 4 km SE Medesano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.4 | 42.1 | Link |
75 | May 22, 2024 | 4 km SE Medesano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.4 | 40.7 | Link |
76 | June 18, 2024 | Campi Flegrei | 3.4 | 2.9 | Link | ||
77 | September 12, 2024 | Isole Eolie (Messina) | 3.4 | 209.7 | Link | ||
78 | October 31, 2024 | Confine Italia-Austria (AUSTRIA) | 3.4 | 7.6 | Link | ||
79 | December 06, 2024 | Campi Flegrei | 3.4 | 0.5 | Link | ||
80 | January 06, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.3 | 157.5 | Link | ||
81 | January 27, 2024 | Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) | 3.3 | 11.2 | Link | ||
82 | February 07, 2024 | 4 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.3 | 20.6 | Link |
83 | February 07, 2024 | 2 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.3 | 20.4 | Link |
84 | February 08, 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.3 | 16.6 | Link |
85 | February 14, 2024 | 6 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.3 | 18.9 | Link |
86 | February 16, 2024 | 4 km N Ricigliano (SA) | Campania | Salerno | 3.3 | 7.7 | Link |
87 | February 23, 2024 | 6 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.3 | 20.2 | Link |
88 | February 23, 2024 | 6 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.3 | 15.6 | Link |
89 | April 08, 2024 | Mar Ionio Meridionale (MARE) | 3.3 | 32.3 | Link | ||
90 | May 13, 2024 | 2 km N Bussolengo (VR) | Veneto | Verona | 3.3 | 22.9 | Link |
91 | July 31, 2024 | 4 km SW Lamezia Terme (CZ) | Calabria | Catanzaro | 3.3 | 13.9 | Link |
92 | August 12, 2024 | 4 km E Umbriatico (KR) | 3.3 | 23.5 | Link | ||
93 | August 30, 2024 | Tirreno Centrale (MARE) | 3.3 | 18.9 | Link | ||
94 | September 13, 2024 | 3 km SW San Costantino Albanese (PZ) | Basilicata | Potenza | 3.3 | 294.5 | Link |
95 | September 16, 2024 | Costa Catanese (Catania) | 3.3 | 22.9 | Link | ||
96 | September 26, 2024 | Svizzera (SVIZZERA) | 3.3 | 11.3 | Link | ||
97 | September 30, 2024 | 3 km W Marano sul Panaro (MO) | Emilia-Romagna | Modena | 3.3 | 31.3 | Link |
98 | January 27, 2024 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 3.2 | 161.2 | Link | ||
99 | January 29, 2024 | Adriatico Centrale (MARE) | 3.2 | 30.9 | Link | ||
100 | February 07, 2024 | 9 km W Frassinoro (MO) | Emilia-Romagna | Modena | 3.2 | 4.1 | Link |
101 | February 07, 2024 | 5 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.2 | 20 | Link |
102 | February 07, 2024 | 4 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.2 | 18.8 | Link |
103 | February 09, 2024 | 5 km E Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.2 | 19.6 | Link |
104 | February 19, 2024 | 6 km NW Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.2 | 21.3 | Link |
105 | February 20, 2024 | 6 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.2 | 20.1 | Link |
106 | March 13, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 209.4 | Link | ||
107 | March 25, 2024 | 6 km E Pizzoli (AQ) | Abruzzo | L\'Aquila | 3.2 | 16.3 | Link |
108 | April 04, 2024 | Campi Flegrei | 3.2 | 2.6 | Link | ||
109 | April 04, 2024 | Campi Flegrei | 3.2 | 2.3 | Link | ||
110 | May 07, 2024 | Campi Flegrei | 3.2 | 1.6 | Link | ||
111 | June 01, 2024 | 4 km N Carfizzi (KR) | 3.2 | 18.7 | Link | ||
112 | July 03, 2024 | Campi Flegrei | 3.2 | 2.8 | Link | ||
113 | July 12, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 287.8 | Link | ||
114 | July 12, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 287.8 | Link | ||
115 | July 22, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 294.8 | Link | ||
116 | August 18, 2024 | 3 km NW Vaglia (FI) | Toscana | Firenze | 3.2 | 59.9 | Link |
117 | August 19, 2024 | 8 km SE Raddusa (CT) | Sicilia | Catania | 3.2 | 29.8 | Link |
118 | August 24, 2024 | 6 km E Castel del Rio (BO) | Emilia-Romagna | Bologna | 3.2 | 21.8 | Link |
119 | September 28, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 1.4 | Link | ||
120 | December 16, 2024 | Costa Ligure Occidentale (Imperia) | 3.2 | 9.3 | Link | ||
121 | January 17, 2024 | 2 km W Onano (VT) | Lazio | Viterbo | 3.1 | 9.4 | Link |
122 | January 19, 2024 | Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) | 3.1 | 6.4 | Link | ||
123 | January 30, 2024 | Adriatico Centrale (MARE) | 3.1 | 29.1 | Link | ||
124 | February 04, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.1 | 159.9 | Link | ||
125 | February 07, 2024 | 3 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 20.2 | Link |
126 | February 07, 2024 | 6 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 22.5 | Link |
127 | February 08, 2024 | 7 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 18.3 | Link |
128 | February 09, 2024 | 4 km NE Spoleto (PG) | Umbria | Perugia | 3.1 | 7.8 | Link |
129 | February 09, 2024 | 4 km NW Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 18.4 | Link |
130 | February 09, 2024 | 6 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 17.8 | Link |
131 | February 10, 2024 | Adriatico Centrale (MARE) | 3.1 | 3.1 | Link | ||
132 | February 21, 2024 | 6 km NW Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 21.1 | Link |
133 | February 25, 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 10.6 | Link |
134 | March 23, 2024 | 4 km NE Certaldo (FI) | Toscana | Firenze | 3.1 | 10 | Link |
135 | April 04, 2024 | Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) | 3.1 | 11.9 | Link | ||
136 | April 10, 2024 | 4 km NW Scurcola Marsicana (AQ) | Abruzzo | L\'Aquila | 3.1 | 7.3 | Link |
137 | April 14, 2024 | Campi Flegrei | 3.1 | 2.8 | Link | ||
138 | April 27, 2024 | 3 km NE Barberino di Mugello (FI) | Toscana | Firenze | 3.1 | 9 | Link |
139 | April 27, 2024 | 2 km NE Barberino di Mugello (FI) | Toscana | Firenze | 3.1 | 9.5 | Link |
140 | April 28, 2024 | Vesuvio | 3.1 | 0.4 | Link | ||
141 | April 28, 2024 | 1 km W Belsito (CS) | Calabria | Cosenza | 3.1 | 61 | Link |
142 | May 14, 2024 | Isole Eolie (Messina) | 3.1 | 284.4 | Link | ||
143 | May 20, 2024 | Campi Flegrei | 3.1 | 2.5 | Link | ||
144 | May 28, 2024 | 6 km E Umbriatico (KR) | 3.1 | 27.4 | Link | ||
145 | June 03, 2024 | Canale di Sicilia meridionale (MARE) | 3.1 | 10 | Link | ||
146 | August 01, 2024 | 4 km N Bocchigliero (CS) | Calabria | Cosenza | 3.1 | 25.5 | Link |
147 | August 11, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.1 | 5.1 | Link | ||
148 | September 23, 2024 | 7 km E Paspardo (BS) | Lombardia | Brescia | 3.1 | 9.3 | Link |
149 | October 11, 2024 | 2 km NE Baranello (CB) | Molise | Campobasso | 3.1 | 14.5 | Link |
150 | October 28, 2024 | Mar Ionio Meridionale (MARE) | 3.1 | 5.4 | Link | ||
151 | November 25, 2024 | 11 km SW Ramacca (CT) | Sicilia | Catania | 3.1 | 9.1 | Link |
152 | November 26, 2024 | Canale di Sicilia meridionale (MARE) | 3.1 | 32.4 | Link | ||
153 | December 05, 2024 | Mar Ionio Meridionale (MARE) | 3.1 | 6.9 | Link | ||
154 | January 04, 2024 | 3 km E Corinaldo (AN) | Marche | Ancona | 3.0 | 16.3 | Link |
155 | January 11, 2024 | 3 km SW Norcia (PG) | Umbria | Perugia | 3.0 | 10.2 | Link |
156 | January 16, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 272 | Link | ||
157 | January 19, 2024 | Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) | 3.0 | 11 | Link | ||
158 | January 30, 2024 | Adriatico Centrale (MARE) | 3.0 | 27.9 | Link | ||
159 | February 07, 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.0 | 10.7 | Link |
160 | February 09, 2024 | 6 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.0 | 22.1 | Link |
161 | February 17, 2024 | Campi Flegrei | 3.0 | 3 | Link | ||
162 | February 19, 2024 | 6 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.0 | 19.5 | Link |
163 | February 20, 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.0 | 20.5 | Link |
164 | February 22, 2024 | 7 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.0 | 18.1 | Link |
165 | February 25, 2024 | 2 km SW Torlino Vimercati (CR) | Lombardia | Cremona | 3.0 | 37.1 | Link |
166 | February 27, 2024 | Confine Svizzera-Francia (SVIZZERA, FRANCIA) | 3.0 | 14.6 | Link | ||
167 | March 11, 2024 | Vesuvio | 3.0 | 2.9 | Link | ||
168 | March 21, 2024 | Isole Eolie (Messina) | 3.0 | 274.4 | Link | ||
169 | March 26, 2024 | 3 km NE Certaldo (FI) | Toscana | Firenze | 3.0 | 9.7 | Link |
170 | April 09, 2024 | 3 km N Ricigliano (SA) | Campania | Salerno | 3.0 | 5.3 | Link |
171 | April 10, 2024 | 7 km NE Vetto (RE) | Emilia-Romagna | Reggio Emilia | 3.0 | 24 | Link |
172 | April 16, 2024 | 4 km E San Nicola Arcella (CS) | Calabria | Cosenza | 3.0 | 48.2 | Link |
173 | April 26, 2024 | Canale di Sicilia settentrionale (MARE) | 3.0 | 18.7 | Link | ||
174 | April 27, 2024 | 8 km NE Vernio (PO) | Toscana | Prato | 3.0 | 12.9 | Link |
175 | April 27, 2024 | 2 km NE Barberino di Mugello (FI) | Toscana | Firenze | 3.0 | 9.7 | Link |
176 | May 02, 2024 | 5 km N Gubbio (PG) | Umbria | Perugia | 3.0 | 8.2 | Link |
177 | May 16, 2024 | 3 km SW Cittanova (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.0 | 16.8 | Link |
178 | May 22, 2024 | 7 km SE Acri (CS) | Calabria | Cosenza | 3.0 | 12.3 | Link |
179 | May 27, 2024 | 4 km N Ricigliano (SA) | Campania | Salerno | 3.0 | 5.5 | Link |
180 | June 02, 2024 | Costa Garganica (Foggia) | 3.0 | 36.4 | Link | ||
181 | June 08, 2024 | Campi Flegrei | 3.0 | 1.6 | Link | ||
182 | July 18, 2024 | 5 km SW Resia (UD) | Friuli-Venezia-Giulia | Udine | 3.0 | 9.1 | Link |
183 | July 24, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 268 | Link | ||
184 | August 05, 2024 | 6 km S Parma (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.0 | 16.3 | Link |
185 | August 08, 2024 | 6 km SW Canino (VT) | Lazio | Viterbo | 3.0 | 9.4 | Link |
186 | August 15, 2024 | Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) | 3.0 | 32.2 | Link | ||
187 | August 16, 2024 | Canale di Sicilia meridionale (MARE) | 3.0 | 31.1 | Link | ||
188 | August 19, 2024 | 3 km W Galeata (FC) | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | 3.0 | 36.1 | Link |
189 | September 05, 2024 | 5 km NE Tramonti di Sopra (PN) | Friuli-Venezia-Giulia | Pordenone | 3.0 | 10.3 | Link |
190 | September 13, 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 36.9 | Link | ||
191 | October 13, 2024 | 6 km W Potenza (PZ) | Basilicata | Potenza | 3.0 | 19.2 | Link |
192 | October 28, 2024 | 2 km E Mangone (CS) | Calabria | Cosenza | 3.0 | 18.7 | Link |
193 | October 28, 2024 | 3 km E Cellara (CS) | Calabria | Cosenza | 3.0 | 19.6 | Link |
194 | November 26, 2024 | Adriatico Centrale (MARE) | 3.0 | 28 | Link | ||
195 | November 30, 2024 | Canale di Sicilia meridionale (MARE) | 3.0 | 13.1 | Link | ||
196 | December 05, 2024 | Adriatico Centrale (MARE) | 3.0 | 3.8 | Link | ||
197 | December 08, 2024 | 2 km NE Rionero Sannitico (IS) | Molise | Isernia | 3.0 | 9.7 | Link |
198 | December 16, 2024 | 4 km SW Tredozio (FC) | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | 3.0 | 24.1 | Link |
199 | December 20, 2024 | Costa Ferrarese (Ferrara) | 3.0 | 32.7 | Link |
Italy earthquake archive since 2022
EARTHQUAKES ON 2022 - To consult the seismic events recorded on 2022 click on the
link.
EARTHQUAKES ON 2023 - To consult the seismic events recorded on 2023 click on the
link.
EARTHQUAKES ON 2024 - To consult the seismic events recorded on 2024 click on the
link.