Earthquake in Italy. Earthquake a few minutes ago. Earthquakes today.
Did you feel an earthquake in Italy?
It usually takes about 15 minutes to get information on epicenter position and magnitude of an earthquake. If you don't find the earthquake felt a few minutes ago in the following map and on the table, RELOAD the page to get the last update CLICKING HERE.
This page shows earthquakes with epicenters in Italy and neighboring regions.
Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Earthquakes in Italy - Seismic events starting with the most recent one
Num of events selected: 159 - credits: data from INGV
# | Date and Time | Magnitude | Depth [km] | Lat/Lon | Geographic Info | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-11-2024 09:33 | 1.5 | 6.0 | 40.6828 16.6860 | 8 km E Matera (MT) | Link |
2 | 21-11-2024 09:07 | 1.6 | 8.3 | 43.9373 11.8147 | 5 km SE Premilcuore (FC) | Link |
3 | 21-11-2024 07:13 | 1.3 | 11.6 | 42.6715 13.2518 | 3 km S Accumoli (RI) | Link |
4 | 21-11-2024 07:11 | 1.6 | 10.0 | 42.9592 12.7973 | 8 km E Foligno (PG) | Link |
5 | 21-11-2024 05:52 | 1.2 | 8.0 | 46.0292 10.4742 | 8 km E Paspardo (BS) | Link |
6 | 21-11-2024 02:34 | 1.4 | 8.3 | 42.9737 13.1123 | 4 km NW Ussita (MC) | Link |
7 | 21-11-2024 01:13 | 1.0 | 13.5 | 43.0313 13.0557 | 2 km S Pieve Torina (MC) | Link |
8 | 20-11-2024 23:15 | 2.3 | 7.6 | 43.2252 10.9447 | 4 km NE Castelnuovo di Val di Cecina (PI) | Link |
9 | 20-11-2024 20:47 | 1.5 | 13.1 | 43.1243 13.0478 | 2 km SW Camerino (MC) | Link |
10 | 20-11-2024 19:04 | 2.8 | 58.3 | 44.2185 10.9223 | 2 km NW Gaggio Montano (BO) | Link |
11 | 20-11-2024 18:39 | 1.3 | 11.7 | 43.4053 12.6360 | 3 km W Scheggia e Pascelupo (PG) | Link |
12 | 20-11-2024 15:46 | 1.4 | 24.9 | 40.5908 15.8303 | 4 km E Pignola (PZ) | Link |
13 | 20-11-2024 15:38 | 2.9 | 241.6 | 38.5872 15.2397 | Isole Eolie (Messina) | Link |
14 | 20-11-2024 12:09 | 1.1 | 0.1 | 46.1555 11.1597 | 1 km E Giovo (TN) | Link |
15 | 20-11-2024 05:59 | 2.5 | 29.0 | 44.9228 9.9302 | 2 km E Fiorenzuola d'Arda (PC) | Link |
16 | 19-11-2024 22:57 | 2.5 | 10.2 | 45.8138 7.1427 | 3 km W Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) | Link |
17 | 19-11-2024 21:53 | 1.7 | 23.7 | 37.8640 14.8830 | 4 km NE Maletto (CT) | Link |
18 | 19-11-2024 21:48 | 1.2 | 9.0 | 40.1577 15.9253 | 6 km W Castelsaraceno (PZ) | Link |
19 | 19-11-2024 19:37 | 2.0 | 27.4 | 37.8820 14.9060 | 4 km W Randazzo (CT) | Link |
20 | 19-11-2024 19:26 | 1.9 | 23.0 | 37.8630 14.8990 | 5 km W Randazzo (CT) | Link |
21 | 19-11-2024 19:24 | 1.8 | 16.7 | 37.8610 14.8670 | 3 km N Maletto (CT) | Link |
22 | 19-11-2024 19:04 | 1.5 | 18.5 | 37.8780 14.9190 | 2 km W Randazzo (CT) | Link |
23 | 19-11-2024 18:07 | 1.7 | 34.7 | 43.1815 13.6913 | 3 km NW Fermo (FM) | Link |
24 | 19-11-2024 17:58 | 1.2 | 10.0 | 43.3335 13.2202 | 5 km S Cingoli (MC) | Link |
25 | 19-11-2024 17:05 | 1.1 | 11.0 | 43.3687 13.2252 | 1 km SE Cingoli (MC) | Link |
26 | 19-11-2024 16:05 | 1.7 | 21.3 | 39.2152 16.3757 | 4 km E Cellara (CS) | Link |
27 | 19-11-2024 15:35 | 1.5 | 10.5 | 44.5197 6.9048 | 8 km NW Acceglio (CN) | Link |
28 | 19-11-2024 15:19 | 1.2 | 10.2 | 44.5043 6.9043 | 8 km W Acceglio (CN) | Link |
29 | 19-11-2024 14:14 | 2.5 | 9.3 | 42.0487 12.7800 | 2 km SE Palombara Sabina (RM) | Link |
30 | 19-11-2024 10:44 | 1.8 | 9.2 | 45.7317 11.0427 | 4 km SE Ala (TN) | Link |
31 | 19-11-2024 10:14 | 1.4 | 15.3 | 42.5018 13.2602 | 3 km SE Montereale (AQ) | Link |
32 | 19-11-2024 06:18 | 1.1 | 10.1 | 42.9680 13.1378 | 3 km N Ussita (MC) | Link |
33 | 19-11-2024 06:09 | 1.2 | 9.8 | 44.5238 6.8748 | 11 km W Acceglio (CN) | Link |
34 | 19-11-2024 06:02 | 1.0 | 11.2 | 42.7533 12.8098 | 3 km NW Sant'Anatolia di Narco (PG) | Link |
35 | 19-11-2024 04:29 | 1.4 | 9.2 | 40.1402 16.0498 | 3 km W Carbone (PZ) | Link |
36 | 19-11-2024 04:20 | 1.1 | 2.9 | 37.7350 15.0420 | 7 km W Milo (CT) | Link |
37 | 19-11-2024 02:20 | 1.2 | 46.2 | 40.4960 15.9367 | 2 km SE Anzi (PZ) | Link |
38 | 19-11-2024 02:09 | 1.2 | 8.9 | 46.0387 10.4330 | 5 km E Paspardo (BS) | Link |
39 | 19-11-2024 01:50 | 1.3 | 12.1 | 38.4617 15.8743 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
40 | 19-11-2024 01:50 | 1.6 | 10.4 | 38.4582 15.8780 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
41 | 19-11-2024 01:43 | 1.2 | 10.0 | 38.4597 15.8628 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
42 | 19-11-2024 01:42 | 1.5 | 8.9 | 38.4498 15.8748 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
43 | 18-11-2024 22:50 | 1.2 | 10.4 | 42.7167 13.2313 | 3 km NW Accumoli (RI) | Link |
44 | 18-11-2024 21:45 | 2.3 | 10.4 | 37.6458 12.9938 | 6 km NE Menfi (AG) | Link |
45 | 18-11-2024 21:40 | 1.4 | 10.1 | 45.7422 6.9488 | 3 km N La Thuile (AO) | Link |
46 | 18-11-2024 19:53 | 2.4 | 7.4 | 44.2842 10.7785 | 5 km SE Lama Mocogno (MO) | Link |
47 | 18-11-2024 17:27 | 1.1 | 19.6 | 39.2113 16.3690 | 3 km E Mangone (CS) | Link |
48 | 18-11-2024 16:55 | 1.3 | 9.6 | 46.1390 11.1907 | 1 km SW Albiano (TN) | Link |
49 | 18-11-2024 16:52 | 1.0 | 24.4 | 42.8837 13.6415 | 3 km SW Appignano del Tronto (AP) | Link |
50 | 18-11-2024 16:51 | 2.3 | 19.4 | 42.8722 13.6293 | 4 km SW Appignano del Tronto (AP) | Link |
51 | 18-11-2024 16:06 | 1.1 | 11.6 | 43.0605 13.0385 | 2 km NW Pieve Torina (MC) | Link |
52 | 18-11-2024 16:00 | 1.7 | 10.4 | 45.6393 10.5317 | 3 km E Vobarno (BS) | Link |
53 | 18-11-2024 12:40 | 1.0 | 10.8 | 42.9273 12.7403 | 4 km SE Foligno (PG) | Link |
54 | 18-11-2024 11:36 | 1.3 | 19.3 | 44.2637 11.0068 | 2 km S Castel d'Aiano (BO) | Link |
55 | 18-11-2024 11:20 | 1.7 | 17.8 | 42.5577 13.2782 | 4 km NE Montereale (AQ) | Link |
56 | 18-11-2024 09:12 | 1.5 | 33.8 | 39.4460 16.8145 | 3 km SW Mandatoriccio (CS) | Link |
57 | 18-11-2024 06:57 | 1.1 | 13.5 | 42.6245 13.2492 | 3 km W Amatrice (RI) | Link |
58 | 18-11-2024 04:25 | 1.2 | 11.1 | 42.1725 13.6383 | 4 km S Tione degli Abruzzi (AQ) | Link |
59 | 18-11-2024 04:08 | 1.2 | 17.9 | 39.2088 16.3780 | 4 km E Mangone (CS) | Link |
60 | 18-11-2024 01:53 | 1.2 | 13.0 | 40.0585 16.1207 | 3 km SE Episcopia (PZ) | Link |
61 | 18-11-2024 01:39 | 1.0 | 10.0 | 39.2068 16.3828 | 4 km E Mangone (CS) | Link |
62 | 18-11-2024 01:15 | 1.4 | 8.3 | 42.4423 12.8707 | 4 km SW Cantalice (RI) | Link |
63 | 18-11-2024 00:31 | 1.0 | 16.8 | 42.5372 13.2503 | 1 km N Montereale (AQ) | Link |
64 | 17-11-2024 23:49 | 1.3 | 7.7 | 46.2782 13.6938 | Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) | Link |
65 | 17-11-2024 23:00 | 1.1 | 10.6 | 42.7943 13.2667 | 3 km NW Arquata del Tronto (AP) | Link |
66 | 17-11-2024 22:59 | 1.7 | 10.7 | 42.7933 13.2648 | 3 km NW Arquata del Tronto (AP) | Link |
67 | 17-11-2024 22:34 | 1.3 | 0.2 | 40.8222 14.4325 | Vesuvio | Link |
68 | 17-11-2024 21:29 | 1.0 | 11.3 | 42.7003 13.2585 | 1 km NE Accumoli (RI) | Link |
69 | 17-11-2024 19:39 | 1.1 | 25.2 | 39.7422 15.9922 | 6 km NW San Donato di Ninea (CS) | Link |
70 | 17-11-2024 19:00 | 1.0 | 13.1 | 43.3903 12.8095 | 7 km SW Sassoferrato (AN) | Link |
71 | 17-11-2024 18:19 | 1.2 | 24.9 | 42.9515 13.2738 | 6 km W Montefortino (FM) | Link |
72 | 17-11-2024 15:28 | 1.7 | 9.7 | 38.7813 16.2305 | 4 km W Francavilla Angitola (VV) | Link |
73 | 17-11-2024 14:28 | 1.8 | 7.8 | 41.4820 14.3808 | 3 km W San Massimo (CB) | Link |
74 | 17-11-2024 12:42 | 1.3 | 7.4 | 43.6620 10.8855 | 3 km SE San Miniato (PI) | Link |
75 | 17-11-2024 11:28 | 1.7 | 13.8 | 38.9972 16.8618 | 4 km SE Marcedusa (CZ) | Link |
76 | 17-11-2024 08:34 | 1.4 | 14.5 | 43.4278 12.7733 | 7 km W Sassoferrato (AN) | Link |
77 | 17-11-2024 07:49 | 1.0 | 10.8 | 42.9548 13.1055 | 3 km NE Visso (MC) | Link |
78 | 17-11-2024 06:17 | 1.2 | 8.3 | 43.9602 11.7893 | 2 km SE Premilcuore (FC) | Link |
79 | 17-11-2024 04:12 | 1.5 | 8.8 | 39.4648 17.1852 | Costa Ionica Crotonese (Crotone) | Link |
80 | 17-11-2024 03:18 | 1.7 | 9.1 | 44.5273 6.8803 | 11 km NW Acceglio (CN) | Link |
81 | 17-11-2024 03:13 | 1.4 | 9.0 | 42.9138 13.0760 | 2 km SW Visso (MC) | Link |
82 | 17-11-2024 01:47 | 1.1 | 8.6 | 43.9553 11.7932 | 3 km SE Premilcuore (FC) | Link |
83 | 17-11-2024 00:31 | 1.0 | 1.5 | 40.8270 14.1477 | Campi Flegrei | Link |
84 | 17-11-2024 00:27 | 1.3 | 10.6 | 43.5752 12.4377 | 2 km NE Apecchio (PU) | Link |
85 | 16-11-2024 22:47 | 1.8 | 8.9 | 44.0093 12.6925 | Costa Romagnola meridionale (Rimini, Forli-Cesena) | Link |
86 | 16-11-2024 22:37 | 1.2 | 6.5 | 43.0755 12.3843 | 4 km S Perugia (PG) | Link |
87 | 16-11-2024 22:35 | 2.0 | 67.2 | 44.3743 9.5443 | 4 km N Maissana (SP) | Link |
88 | 16-11-2024 22:30 | 2.0 | 129.5 | 38.3802 15.3448 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
89 | 16-11-2024 20:51 | 1.4 | 10.1 | 42.9783 12.7988 | 8 km E Foligno (PG) | Link |
90 | 16-11-2024 20:19 | 2.9 | 223.0 | 38.2848 14.6688 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
91 | 16-11-2024 19:35 | 1.8 | 62.9 | 43.5985 12.5958 | 6 km W Acqualagna (PU) | Link |
92 | 16-11-2024 17:14 | 1.3 | 10.0 | 38.1092 15.1352 | 1 km E Furnari (ME) | Link |
93 | 16-11-2024 16:13 | 1.5 | 8.4 | 46.0098 10.4618 | 7 km E Paspardo (BS) | Link |
94 | 16-11-2024 16:02 | 1.4 | 8.6 | 43.4523 12.3703 | 6 km W Pietralunga (PG) | Link |
95 | 16-11-2024 15:23 | 1.3 | 9.1 | 42.8603 13.2197 | 7 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) | Link |
96 | 16-11-2024 14:15 | 1.4 | 10.8 | 45.7282 11.2800 | 2 km SE Valli del Pasubio (VI) | Link |
97 | 16-11-2024 13:47 | 1.6 | 32.2 | 41.6838 14.8473 | 3 km E Ripabottoni (CB) | Link |
98 | 16-11-2024 10:55 | 1.3 | 11.1 | 42.8738 13.0732 | 3 km E Preci (PG) | Link |
99 | 16-11-2024 10:01 | 1.5 | 8.5 | 43.9507 11.7913 | 3 km SE Premilcuore (FC) | Link |
100 | 16-11-2024 09:35 | 1.4 | 10.5 | 40.0563 16.1655 | 4 km SW Francavilla in Sinni (PZ) | Link |
101 | 16-11-2024 09:34 | 1.2 | 8.5 | 43.9522 11.7978 | 3 km SE Premilcuore (FC) | Link |
102 | 16-11-2024 08:36 | 1.9 | 12.6 | 43.1117 12.9988 | 5 km NW Muccia (MC) | Link |
103 | 16-11-2024 08:24 | 2.6 | 10.4 | 46.0157 13.7122 | Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) | Link |
104 | 16-11-2024 07:37 | 1.3 | 10.1 | 42.8430 12.7922 | 3 km NE Campello sul Clitunno (PG) | Link |
105 | 16-11-2024 06:42 | 1.5 | 4.2 | 46.6427 9.9885 | Svizzera (SVIZZERA) | Link |
106 | 16-11-2024 06:01 | 1.8 | 6.6 | 44.5487 9.3045 | Fontanigorda (GE) | Link |
107 | 16-11-2024 04:05 | 2.7 | 10.6 | 40.0548 16.1570 | 4 km N San Severino Lucano (PZ) | Link |
108 | 16-11-2024 04:01 | 1.2 | 10.2 | 41.6772 13.0663 | 3 km SE Gavignano (RM) | Link |
109 | 16-11-2024 03:29 | 1.1 | 12.5 | 42.9792 12.9707 | 3 km SW Monte Cavallo (MC) | Link |
110 | 16-11-2024 02:30 | 1.0 | 2.6 | 40.8465 14.1807 | Campi Flegrei | Link |
111 | 16-11-2024 01:09 | 1.2 | 8.9 | 43.9558 11.7873 | 3 km SE Premilcuore (FC) | Link |
112 | 16-11-2024 00:35 | 1.6 | 7.9 | 43.9538 11.7897 | 3 km SE Premilcuore (FC) | Link |
113 | 16-11-2024 00:00 | 2.7 | 6.5 | 47.1047 11.3677 | Confine Italia-Austria (AUSTRIA) | Link |
114 | 15-11-2024 20:47 | 1.8 | 10.0 | 43.9745 13.2498 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
115 | 15-11-2024 19:55 | 1.3 | 11.0 | 43.1382 11.0120 | 1 km NW Montieri (GR) | Link |
116 | 15-11-2024 19:36 | 1.7 | 7.2 | 43.9650 11.7892 | 2 km SE Premilcuore (FC) | Link |
117 | 15-11-2024 18:52 | 1.2 | 8.7 | 43.9602 11.7952 | 2 km SE Premilcuore (FC) | Link |
118 | 15-11-2024 18:48 | 1.1 | 9.7 | 44.2658 10.0883 | 4 km E Licciana Nardi (MS) | Link |
119 | 15-11-2024 18:20 | 2.8 | 41.1 | 43.2783 13.4433 | 3 km SW Macerata (MC) | Link |
120 | 15-11-2024 18:14 | 1.3 | 10.0 | 46.1718 7.6533 | Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) | Link |
121 | 15-11-2024 18:10 | 1.0 | 10.0 | 44.2448 10.0617 | 3 km SE Licciana Nardi (MS) | Link |
122 | 15-11-2024 17:47 | 1.5 | 18.7 | 39.1812 16.3367 | 1 km E Rogliano (CS) | Link |
123 | 15-11-2024 17:41 | 1.6 | 9.9 | 43.1377 12.6892 | 7 km E Valfabbrica (PG) | Link |
124 | 15-11-2024 17:32 | 1.9 | 7.1 | 43.9593 11.7912 | 2 km SE Premilcuore (FC) | Link |
125 | 15-11-2024 17:15 | 1.8 | 8.4 | 43.9587 11.7967 | 3 km SE Premilcuore (FC) | Link |
126 | 15-11-2024 17:09 | 1.8 | 10.4 | 44.2448 10.0638 | 3 km SE Licciana Nardi (MS) | Link |
127 | 15-11-2024 16:51 | 1.2 | 8.9 | 46.5808 10.2730 | Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) | Link |
128 | 15-11-2024 15:19 | 1.4 | 7.6 | 46.0323 10.4725 | 8 km E Paspardo (BS) | Link |
129 | 15-11-2024 15:15 | 1.5 | 19.5 | 39.2053 16.3593 | 2 km E Mangone (CS) | Link |
130 | 15-11-2024 14:10 | 1.4 | 8.8 | 42.9688 13.1055 | 4 km NW Ussita (MC) | Link |
131 | 15-11-2024 14:08 | 2.7 | 8.7 | 42.9797 13.1137 | 4 km NW Ussita (MC) | Link |
132 | 15-11-2024 13:34 | 1.0 | 10.9 | 42.9767 12.9782 | 3 km SW Monte Cavallo (MC) | Link |
133 | 15-11-2024 11:02 | 1.2 | 7.5 | 43.9582 10.5188 | 3 km SW Borgo a Mozzano (LU) | Link |
134 | 15-11-2024 09:05 | 3.8 | 278.2 | 39.7477 15.5958 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | Link |
135 | 15-11-2024 08:29 | 2.2 | 8.9 | 43.9563 11.7957 | 3 km SE Premilcuore (FC) | Link |
136 | 15-11-2024 03:19 | 1.6 | 6.8 | 46.1117 14.0428 | Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) | Link |
137 | 15-11-2024 01:04 | 1.1 | 10.3 | 42.9232 12.9937 | 6 km NW Preci (PG) | Link |
138 | 15-11-2024 00:35 | 1.0 | 11.6 | 46.4315 12.9707 | 3 km E Lauco (UD) | Link |
139 | 15-11-2024 00:25 | 1.0 | 19.3 | 39.2147 16.3740 | 4 km E Cellara (CS) | Link |
140 | 15-11-2024 00:18 | 1.1 | 8.1 | 43.4528 12.3708 | 6 km W Pietralunga (PG) | Link |
141 | 15-11-2024 00:16 | 1.3 | 17.9 | 39.2097 16.3732 | 3 km E Mangone (CS) | Link |
142 | 15-11-2024 00:16 | 2.0 | 20.4 | 39.2165 16.3532 | 2 km E Cellara (CS) | Link |
143 | 15-11-2024 00:01 | 1.3 | 19.0 | 39.2112 16.3652 | 3 km E Mangone (CS) | Link |
144 | 14-11-2024 23:07 | 1.6 | 18.6 | 39.2108 16.3712 | 3 km E Mangone (CS) | Link |
145 | 14-11-2024 21:42 | 2.0 | 19.8 | 39.2078 16.3658 | 3 km E Mangone (CS) | Link |
146 | 14-11-2024 19:24 | 1.3 | 17.7 | 39.2003 16.3553 | 2 km E Mangone (CS) | Link |
147 | 14-11-2024 18:48 | 1.2 | 10.4 | 40.0813 15.8313 | 3 km NE Nemoli (PZ) | Link |
148 | 14-11-2024 18:15 | 1.2 | 17.2 | 39.3113 16.4922 | 13 km E Spezzano Piccolo (CS) | Link |
149 | 14-11-2024 18:15 | 1.5 | 9.9 | 43.1322 11.0277 | 1 km E Montieri (GR) | Link |
150 | 14-11-2024 17:31 | 1.1 | 2.1 | 43.4427 13.0182 | 1 km SE Serra San Quirico (AN) | Link |
151 | 14-11-2024 15:38 | 1.1 | 18.1 | 39.2100 16.3707 | 3 km E Mangone (CS) | Link |
152 | 14-11-2024 15:25 | 1.6 | 10.1 | 44.5215 6.9622 | 6 km NW Acceglio (CN) | Link |
153 | 14-11-2024 14:34 | 1.2 | 13.2 | 42.6778 13.3730 | 9 km NE Amatrice (RI) | Link |
154 | 14-11-2024 13:05 | 1.0 | 10.2 | 44.5272 6.8757 | 11 km NW Acceglio (CN) | Link |
155 | 14-11-2024 12:19 | 1.6 | 3.7 | 47.1413 11.5072 | Confine Italia-Austria (AUSTRIA) | Link |
156 | 14-11-2024 12:10 | 1.2 | 0.1 | 46.1362 11.1927 | 1 km S Albiano (TN) | Link |
157 | 14-11-2024 11:12 | 1.0 | 9.2 | 40.0577 15.5313 | Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) | Link |
158 | 14-11-2024 11:11 | 1.7 | 10.6 | 41.5232 13.9688 | Viticuso (FR) | Link |
159 | 14-11-2024 10:01 | 1.4 | 11.0 | 42.9113 12.9973 | 5 km NW Preci (PG) | Link |
Earthquake selection by region of Italy
Click on the region to select the earthquakes felt in particular areas of Italy.
Selection of earthquakes by cities in Italy
Earthquakes with epicenters within 100 km of some italian cities. NB: table under construction
Italy earthquake archive since 2022
EARTHQUAKES ON 2022 - To consult the seismic events recorded on 2022 click on the
link.
EARTHQUAKES ON 2023 - To consult the seismic events recorded on 2023 click on the
link.
EARTHQUAKES ON 2024 - To consult the seismic events recorded on 2024 click on the
link.