Earthquake in Italy. Earthquake a few minutes ago. Earthquakes today.
Did you feel an earthquake in Italy?
It usually takes about 15 minutes to get information on epicenter position and magnitude of an earthquake. If you don't find the earthquake felt a few minutes ago in the following map and on the table, RELOAD the page to get the last update CLICKING HERE.
This page shows earthquakes with epicenters in Italy and neighboring regions.
Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Earthquakes in Italy - Seismic events starting with the most recent one
Num of events selected: 200 - credits: data from INGV
# | Date and Time | Magnitude | Depth [km] | Lat/Lon | Geographic Info | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-12-2024 15:14 | 1.5 | 11.0 | 42.8290 13.1318 | 5 km NE Norcia (PG) | Link |
2 | 21-12-2024 13:34 | 1.7 | 12.1 | 37.7360 15.0250 | 8 km W Milo (CT) | Link |
3 | 21-12-2024 12:55 | 1.6 | 10.5 | 43.3573 12.5725 | 1 km W Gubbio (PG) | Link |
4 | 21-12-2024 07:37 | 2.4 | 25.3 | 37.1593 15.0417 | 1 km SE Sortino (SR) | Link |
5 | 21-12-2024 05:43 | 1.2 | 9.5 | 43.0220 13.1312 | 3 km SW Fiastra (MC) | Link |
6 | 21-12-2024 05:32 | 1.2 | 10.0 | 45.9267 10.6965 | 5 km E Pieve di Bono-Prezzo (TN) | Link |
7 | 21-12-2024 04:48 | 1.2 | 14.2 | 41.7547 13.6197 | 3 km W Pescosolido (FR) | Link |
8 | 21-12-2024 03:48 | 2.2 | 11.7 | 42.1662 13.9163 | 4 km W Salle (PE) | Link |
9 | 21-12-2024 03:37 | 2.3 | 66.0 | 43.2013 12.5037 | 9 km NW Valfabbrica (PG) | Link |
10 | 21-12-2024 03:06 | 1.3 | 16.5 | 42.5333 13.2588 | 1 km NE Montereale (AQ) | Link |
11 | 21-12-2024 02:46 | 1.1 | 4.0 | 45.6673 10.7397 | 3 km N San Zeno di Montagna (VR) | Link |
12 | 21-12-2024 00:03 | 1.9 | 9.8 | 42.9207 12.8567 | 7 km NW Sellano (PG) | Link |
13 | 20-12-2024 23:52 | 1.2 | 14.2 | 41.7482 13.6237 | 3 km W Pescosolido (FR) | Link |
14 | 20-12-2024 23:29 | 1.3 | 12.6 | 42.7558 13.2805 | 2 km SW Arquata del Tronto (AP) | Link |
15 | 20-12-2024 20:32 | 1.2 | 32.8 | 42.8997 13.8275 | 2 km SW Monteprandone (AP) | Link |
16 | 20-12-2024 18:31 | 1.4 | 13.9 | 42.5572 13.2627 | 4 km NE Montereale (AQ) | Link |
17 | 20-12-2024 17:53 | 1.7 | 27.7 | 44.1620 12.1195 | 2 km NW Bertinoro (FC) | Link |
18 | 20-12-2024 17:50 | 1.1 | 10.2 | 42.9427 12.9788 | 6 km SW Monte Cavallo (MC) | Link |
19 | 20-12-2024 16:27 | 1.0 | 15.4 | 43.5752 12.6793 | 4 km NE Cagli (PU) | Link |
20 | 20-12-2024 16:07 | 1.2 | 18.8 | 39.2107 16.3817 | 4 km E Mangone (CS) | Link |
21 | 20-12-2024 15:18 | 1.7 | 12.4 | 42.9382 13.1240 | 1 km SW Ussita (MC) | Link |
22 | 20-12-2024 14:28 | 2.2 | 12.0 | 42.9403 13.1283 | 1 km SW Ussita (MC) | Link |
23 | 20-12-2024 14:23 | 1.6 | 12.6 | 38.1448 15.0327 | 3 km NW Oliveri (ME) | Link |
24 | 20-12-2024 13:15 | 1.0 | 13.3 | 43.1217 12.9847 | 4 km SE Sefro (MC) | Link |
25 | 20-12-2024 10:58 | 2.2 | 9.0 | 36.5945 14.8827 | Costa Ragusana (Ragusa) | Link |
26 | 20-12-2024 07:40 | 2.4 | 17.7 | 41.0430 14.8393 | 1 km W Montefusco (AV) | Link |
27 | 20-12-2024 06:45 | 2.1 | 10.0 | 46.1835 12.4133 | 2 km E Chies d'Alpago (BL) | Link |
28 | 20-12-2024 06:16 | 2.2 | 11.2 | 44.5008 6.9028 | 8 km W Acceglio (CN) | Link |
29 | 20-12-2024 06:09 | 1.2 | 11.9 | 41.7585 13.6273 | 3 km W Pescosolido (FR) | Link |
30 | 20-12-2024 04:13 | 1.1 | 13.1 | 41.7522 13.6253 | 3 km W Pescosolido (FR) | Link |
31 | 20-12-2024 03:59 | 1.6 | 10.2 | 39.0332 16.7355 | 1 km NW Cerva (CZ) | Link |
32 | 20-12-2024 02:32 | 1.6 | 9.7 | 40.7488 15.3110 | 3 km NE Colliano (SA) | Link |
33 | 20-12-2024 01:35 | 3.0 | 32.7 | 44.7545 12.4877 | Costa Ferrarese (Ferrara) | Link |
34 | 20-12-2024 01:23 | 2.3 | 5.8 | 44.7613 12.5890 | Costa Ferrarese (Ferrara) | Link |
35 | 19-12-2024 23:39 | 1.5 | 10.3 | 41.9970 13.6255 | 1 km S San Benedetto dei Marsi (AQ) | Link |
36 | 19-12-2024 23:03 | 1.3 | 8.5 | 46.5032 10.3383 | 3 km E Valdidentro (SO) | Link |
37 | 19-12-2024 21:46 | 2.0 | 22.6 | 43.0628 13.2942 | 3 km N Sarnano (MC) | Link |
38 | 19-12-2024 21:36 | 1.7 | 18.7 | 40.4743 16.4238 | 4 km SW Ferrandina (MT) | Link |
39 | 19-12-2024 21:27 | 2.4 | 21.5 | 40.4927 16.4393 | 2 km W Ferrandina (MT) | Link |
40 | 19-12-2024 20:42 | 1.1 | 12.4 | 42.9613 12.9423 | 6 km SW Monte Cavallo (MC) | Link |
41 | 19-12-2024 19:44 | 1.2 | 2.5 | 40.8258 14.1148 | Campi Flegrei | Link |
42 | 19-12-2024 16:59 | 1.6 | 10.3 | 44.5197 6.8475 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | Link |
43 | 19-12-2024 16:00 | 1.9 | 3.8 | 41.0512 14.5757 | 1 km N Paolisi (BN) | Link |
44 | 19-12-2024 15:55 | 1.3 | 7.4 | 37.7210 15.0510 | 5 km NW Zafferana Etnea (CT) | Link |
45 | 19-12-2024 14:58 | 2.4 | 23.3 | 44.1623 12.0658 | 4 km N Meldola (FC) | Link |
46 | 19-12-2024 13:28 | 1.3 | 10.9 | 45.8510 7.0147 | 7 km NE Courmayeur (AO) | Link |
47 | 19-12-2024 13:21 | 1.0 | 13.1 | 41.7502 13.6273 | 2 km W Pescosolido (FR) | Link |
48 | 19-12-2024 13:07 | 1.2 | 9.1 | 39.2898 16.3190 | Trenta (CS) | Link |
49 | 19-12-2024 12:20 | 1.4 | 14.9 | 41.7445 13.6317 | 2 km W Pescosolido (FR) | Link |
50 | 19-12-2024 12:18 | 2.6 | 14.3 | 41.7500 13.6193 | 3 km W Pescosolido (FR) | Link |
51 | 19-12-2024 12:03 | 1.4 | 0.5 | 46.1508 11.1803 | 1 km W Albiano (TN) | Link |
52 | 19-12-2024 10:59 | 2.5 | 7.0 | 43.4688 12.4848 | 5 km NE Pietralunga (PG) | Link |
53 | 19-12-2024 10:08 | 2.1 | 46.0 | 37.9427 14.5052 | 11 km N Capizzi (ME) | Link |
54 | 19-12-2024 09:05 | 1.4 | 50.3 | 39.8552 15.9623 | 5 km SW Mormanno (CS) | Link |
55 | 19-12-2024 08:08 | 1.4 | 69.6 | 39.6787 15.8650 | 2 km SW Buonvicino (CS) | Link |
56 | 19-12-2024 07:56 | 1.1 | 9.8 | 44.5153 6.8493 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | Link |
57 | 19-12-2024 07:18 | 1.9 | 8.1 | 44.5122 6.8265 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | Link |
58 | 19-12-2024 05:57 | 1.8 | 18.7 | 40.5042 16.4147 | 4 km W Ferrandina (MT) | Link |
59 | 19-12-2024 05:24 | 1.7 | 12.5 | 44.5165 6.9163 | 7 km NW Acceglio (CN) | Link |
60 | 19-12-2024 04:17 | 1.0 | 11.5 | 42.9402 13.0677 | 2 km W Visso (MC) | Link |
61 | 19-12-2024 04:09 | 1.0 | 8.9 | 43.0252 12.6328 | 5 km NW Spello (PG) | Link |
62 | 19-12-2024 03:12 | 1.6 | 7.2 | 37.4790 13.0585 | Costa Agrigentina (Agrigento) | Link |
63 | 19-12-2024 03:04 | 1.6 | 7.8 | 44.5292 6.8687 | 11 km NW Acceglio (CN) | Link |
64 | 19-12-2024 03:01 | 1.1 | 5.5 | 44.4573 8.6827 | 5 km W Mele (GE) | Link |
65 | 19-12-2024 01:46 | 1.2 | 10.7 | 42.4858 13.1225 | 3 km S Borbona (RI) | Link |
66 | 19-12-2024 01:30 | 1.1 | 12.3 | 43.0722 13.0218 | 2 km SW Muccia (MC) | Link |
67 | 19-12-2024 00:40 | 1.3 | 2.6 | 40.8283 14.1350 | Campi Flegrei | Link |
68 | 18-12-2024 23:20 | 1.7 | 9.9 | 41.4685 15.7408 | 12 km NE Carapelle (FG) | Link |
69 | 18-12-2024 23:08 | 1.2 | 12.3 | 43.1203 13.0047 | 5 km NW Muccia (MC) | Link |
70 | 18-12-2024 22:15 | 1.0 | 10.6 | 43.0767 13.0363 | 1 km SW Muccia (MC) | Link |
71 | 18-12-2024 21:51 | 1.4 | 10.7 | 43.0423 12.2792 | 10 km S Corciano (PG) | Link |
72 | 18-12-2024 21:35 | 1.2 | 10.7 | 43.0188 12.9395 | 6 km W Monte Cavallo (MC) | Link |
73 | 18-12-2024 20:51 | 1.3 | 22.9 | 43.0658 13.3205 | 2 km W Gualdo (MC) | Link |
74 | 18-12-2024 20:34 | 1.3 | 10.0 | 39.6053 15.5692 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | Link |
75 | 18-12-2024 20:03 | 1.7 | 18.8 | 46.1547 12.0538 | 2 km NW Sospirolo (BL) | Link |
76 | 18-12-2024 19:53 | 1.1 | 6.2 | 43.0205 13.0163 | 3 km NE Monte Cavallo (MC) | Link |
77 | 18-12-2024 19:39 | 1.5 | 30.3 | 44.0773 11.8430 | 2 km N Rocca San Casciano (FC) | Link |
78 | 18-12-2024 19:38 | 1.2 | 10.2 | 42.7512 13.2258 | 6 km W Arquata del Tronto (AP) | Link |
79 | 18-12-2024 19:15 | 1.2 | 10.5 | 43.5050 12.5962 | 4 km NW Cantiano (PU) | Link |
80 | 18-12-2024 18:47 | 1.1 | 10.4 | 43.1363 11.0435 | 2 km E Montieri (GR) | Link |
81 | 18-12-2024 18:30 | 1.2 | 10.5 | 44.5157 6.8843 | 10 km W Acceglio (CN) | Link |
82 | 18-12-2024 16:10 | 1.3 | 8.1 | 38.3148 15.4142 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
83 | 18-12-2024 15:53 | 1.4 | 10.1 | 42.8378 13.4903 | 3 km SE Roccafluvione (AP) | Link |
84 | 18-12-2024 14:17 | 1.6 | 14.4 | 42.4783 13.3808 | 8 km SE Capitignano (AQ) | Link |
85 | 18-12-2024 13:49 | 1.2 | 9.4 | 37.8147 14.0592 | 3 km W Petralia Sottana (PA) | Link |
86 | 18-12-2024 12:45 | 1.1 | 10.3 | 42.9203 12.7498 | 5 km N Trevi (PG) | Link |
87 | 18-12-2024 11:59 | 1.6 | 8.2 | 41.6163 15.6468 | 8 km SE Rignano Garganico (FG) | Link |
88 | 18-12-2024 11:19 | 1.3 | 23.3 | 40.5148 16.4052 | 5 km W Ferrandina (MT) | Link |
89 | 18-12-2024 10:21 | 1.3 | 7.3 | 40.6812 16.6913 | 8 km E Matera (MT) | Link |
90 | 18-12-2024 09:32 | 1.5 | 7.6 | 40.6863 15.5113 | 3 km NE Ricigliano (SA) | Link |
91 | 18-12-2024 09:15 | 1.3 | 16.9 | 40.4903 16.4178 | 3 km W Ferrandina (MT) | Link |
92 | 18-12-2024 07:39 | 2.4 | 9.7 | 44.5115 6.8422 | Confine Italia-Francia (FRANCIA) | Link |
93 | 18-12-2024 04:47 | 2.2 | 18.4 | 44.6557 10.1732 | 7 km SE Fornovo di Taro (PR) | Link |
94 | 18-12-2024 04:23 | 1.9 | 29.1 | 37.9065 15.5297 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | Link |
95 | 18-12-2024 03:32 | 1.3 | 10.2 | 42.4017 13.1457 | 6 km E Antrodoco (RI) | Link |
96 | 18-12-2024 03:13 | 1.5 | 11.1 | 40.4948 16.4257 | 3 km W Ferrandina (MT) | Link |
97 | 18-12-2024 02:59 | 1.1 | 9.7 | 42.6577 13.2965 | 3 km N Amatrice (RI) | Link |
98 | 18-12-2024 02:47 | 1.2 | 10.8 | 44.5138 6.8617 | 11 km W Acceglio (CN) | Link |
99 | 18-12-2024 02:03 | 2.6 | 19.5 | 44.6628 10.1687 | 6 km E Fornovo di Taro (PR) | Link |
100 | 18-12-2024 01:44 | 1.5 | 10.2 | 37.7200 15.0460 | 6 km NW Zafferana Etnea (CT) | Link |
101 | 18-12-2024 01:13 | 2.6 | 10.0 | 39.2492 17.3868 | Costa Ionica Crotonese (Crotone) | Link |
102 | 18-12-2024 01:12 | 1.2 | 10.7 | 37.7250 15.0610 | 5 km W Milo (CT) | Link |
103 | 17-12-2024 23:23 | 1.2 | 10.8 | 42.9542 13.1425 | 1 km N Ussita (MC) | Link |
104 | 17-12-2024 23:02 | 1.5 | 12.9 | 43.3408 12.2470 | 7 km W Montone (PG) | Link |
105 | 17-12-2024 22:31 | 1.8 | 13.2 | 43.3513 12.2382 | 7 km W Montone (PG) | Link |
106 | 17-12-2024 22:22 | 2.6 | 19.4 | 44.6567 10.1542 | 6 km SE Fornovo di Taro (PR) | Link |
107 | 17-12-2024 21:47 | 1.8 | 8.8 | 44.4967 6.8827 | 9 km W Acceglio (CN) | Link |
108 | 17-12-2024 17:43 | 1.3 | 8.1 | 43.9367 11.9652 | 5 km E Santa Sofia (FC) | Link |
109 | 17-12-2024 17:41 | 1.2 | 15.6 | 43.0087 13.5403 | 1 km S Montelparo (FM) | Link |
110 | 17-12-2024 17:16 | 1.1 | 11.1 | 43.5312 12.4902 | 6 km E Apecchio (PU) | Link |
111 | 17-12-2024 16:14 | 1.8 | 9.0 | 41.4187 13.9517 | 3 km S San Pietro Infine (CE) | Link |
112 | 17-12-2024 15:24 | 2.0 | 6.6 | 42.8210 13.1957 | 9 km E Norcia (PG) | Link |
113 | 17-12-2024 13:34 | 1.1 | 14.2 | 46.4177 13.1092 | 5 km N Amaro (UD) | Link |
114 | 17-12-2024 12:23 | 1.2 | 12.4 | 41.8197 13.5798 | 2 km NE Balsorano (AQ) | Link |
115 | 17-12-2024 10:24 | 2.2 | 10.5 | 42.4940 13.4400 | 7 km SW Crognaleto (TE) | Link |
116 | 17-12-2024 08:02 | 1.3 | 8.3 | 45.6402 10.7297 | San Zeno di Montagna (VR) | Link |
117 | 17-12-2024 07:32 | 1.1 | 24.3 | 41.8177 16.0273 | 11 km SE Vico del Gargano (FG) | Link |
118 | 17-12-2024 05:23 | 1.9 | 9.9 | 43.6557 7.7547 | Costa Ligure Occidentale (Imperia) | Link |
119 | 17-12-2024 05:19 | 2.4 | 18.9 | 44.6433 10.1963 | 6 km W Langhirano (PR) | Link |
120 | 17-12-2024 04:28 | 1.5 | 8.5 | 42.9652 13.1417 | 2 km N Ussita (MC) | Link |
121 | 17-12-2024 04:06 | 1.5 | 9.2 | 42.7080 13.1990 | 4 km W Accumoli (RI) | Link |
122 | 17-12-2024 04:00 | 2.7 | 8.6 | 45.5710 10.4172 | 2 km NE Paitone (BS) | Link |
123 | 17-12-2024 03:36 | 1.8 | 21.9 | 40.6347 15.6137 | 2 km W Picerno (PZ) | Link |
124 | 17-12-2024 03:29 | 1.1 | 10.5 | 42.7090 13.2062 | 4 km W Accumoli (RI) | Link |
125 | 17-12-2024 01:57 | 1.6 | 10.0 | 42.7112 13.1968 | 5 km W Accumoli (RI) | Link |
126 | 17-12-2024 00:17 | 2.2 | 117.7 | 38.3212 15.2127 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
127 | 16-12-2024 23:23 | 1.1 | 11.9 | 42.7612 13.1650 | 7 km SE Norcia (PG) | Link |
128 | 16-12-2024 22:22 | 3.2 | 9.3 | 43.6488 7.7890 | Costa Ligure Occidentale (Imperia) | Link |
129 | 16-12-2024 21:17 | 1.6 | 9.9 | 42.7268 13.2122 | 5 km NW Accumoli (RI) | Link |
130 | 16-12-2024 20:59 | 1.4 | 9.5 | 38.3920 14.8580 | Isole Eolie (Messina) | Link |
131 | 16-12-2024 20:50 | 1.3 | 18.3 | 40.5273 16.3555 | 3 km E Salandra (MT) | Link |
132 | 16-12-2024 20:31 | 1.5 | 25.8 | 37.8020 14.7500 | 6 km SE Cesarò (ME) | Link |
133 | 16-12-2024 20:21 | 1.0 | 12.7 | 43.1602 13.0277 | 4 km SE Pioraco (MC) | Link |
134 | 16-12-2024 20:21 | 1.4 | 10.9 | 43.1542 13.0178 | 4 km SE Pioraco (MC) | Link |
135 | 16-12-2024 20:11 | 1.2 | 19.7 | 40.5020 16.4103 | 4 km W Ferrandina (MT) | Link |
136 | 16-12-2024 20:08 | 1.5 | 20.3 | 40.4998 16.4112 | 4 km W Ferrandina (MT) | Link |
137 | 16-12-2024 17:55 | 1.0 | 12.8 | 42.8330 12.8578 | 5 km W Cerreto di Spoleto (PG) | Link |
138 | 16-12-2024 17:47 | 1.2 | 18.4 | 40.4887 16.4022 | 5 km W Ferrandina (MT) | Link |
139 | 16-12-2024 17:38 | 1.9 | 8.9 | 38.3147 15.4212 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | Link |
140 | 16-12-2024 17:25 | 1.8 | 19.0 | 40.4817 16.4170 | 4 km W Ferrandina (MT) | Link |
141 | 16-12-2024 17:00 | 2.3 | 7.8 | 41.1803 14.2958 | 2 km SE Castel di Sasso (CE) | Link |
142 | 16-12-2024 16:18 | 2.8 | 7.4 | 46.5383 10.3137 | 5 km N Valdidentro (SO) | Link |
143 | 16-12-2024 16:04 | 2.5 | 16.5 | 42.0682 15.5238 | Costa Garganica (Foggia) | Link |
144 | 16-12-2024 14:14 | 2.1 | 10.0 | 43.0148 6.5393 | Costa Francese (FRANCIA) | Link |
145 | 16-12-2024 13:29 | 1.2 | 11.5 | 42.9972 12.9927 | 1 km W Monte Cavallo (MC) | Link |
146 | 16-12-2024 13:22 | 1.1 | 3.9 | 43.1073 10.8177 | 5 km SW Monterotondo Marittimo (GR) | Link |
147 | 16-12-2024 11:39 | 1.3 | 0.5 | 40.2553 9.1287 | 4 km SW Oniferi (NU) | Link |
148 | 16-12-2024 11:26 | 1.4 | 10.5 | 43.1633 12.7900 | 6 km N Nocera Umbra (PG) | Link |
149 | 16-12-2024 10:36 | 1.4 | 24.1 | 44.0958 11.7445 | 2 km N Tredozio (FC) | Link |
150 | 16-12-2024 10:18 | 2.2 | 23.9 | 44.0758 11.7078 | 3 km W Tredozio (FC) | Link |
151 | 16-12-2024 10:16 | 3.0 | 24.1 | 44.0553 11.7088 | 4 km SW Tredozio (FC) | Link |
152 | 16-12-2024 10:15 | 2.8 | 23.6 | 44.0827 11.7237 | 2 km W Tredozio (FC) | Link |
153 | 16-12-2024 09:55 | 1.2 | 10.0 | 43.3743 12.5453 | 4 km NW Gubbio (PG) | Link |
154 | 16-12-2024 09:37 | 1.9 | 8.6 | 44.0648 11.1818 | 2 km NE Vernio (PO) | Link |
155 | 16-12-2024 09:33 | 1.2 | 10.3 | 42.8610 12.9623 | 4 km SE Sellano (PG) | Link |
156 | 16-12-2024 08:37 | 1.0 | 15.9 | 41.7443 13.8542 | 4 km SE Opi (AQ) | Link |
157 | 16-12-2024 05:25 | 1.5 | 11.2 | 42.8277 13.0178 | 6 km SW Preci (PG) | Link |
158 | 16-12-2024 05:21 | 1.3 | 14.3 | 43.0442 13.0417 | 1 km W Pieve Torina (MC) | Link |
159 | 16-12-2024 03:59 | 2.4 | 19.2 | 40.4933 16.4120 | 4 km W Ferrandina (MT) | Link |
160 | 16-12-2024 03:20 | 2.0 | 19.4 | 40.4955 16.3990 | 5 km W Ferrandina (MT) | Link |
161 | 16-12-2024 02:33 | 1.6 | 10.8 | 38.1108 15.0667 | 2 km W Falcone (ME) | Link |
162 | 16-12-2024 02:10 | 1.4 | 16.3 | 38.4262 15.8242 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
163 | 16-12-2024 00:29 | 1.0 | 13.9 | 42.5808 13.3527 | 3 km NW Campotosto (AQ) | Link |
164 | 16-12-2024 00:25 | 1.0 | 9.7 | 42.7052 12.9718 | 3 km E Poggiodomo (PG) | Link |
165 | 16-12-2024 00:18 | 1.7 | 10.4 | 38.4287 15.8078 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
166 | 16-12-2024 00:17 | 2.0 | 10.8 | 38.4122 15.8432 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
167 | 15-12-2024 23:48 | 1.0 | 7.6 | 44.0638 11.6103 | 1 km S Marradi (FI) | Link |
168 | 15-12-2024 23:00 | 1.8 | 15.5 | 38.4282 15.8198 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
169 | 15-12-2024 22:49 | 2.4 | 17.6 | 38.4287 15.8210 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | Link |
170 | 15-12-2024 22:08 | 1.4 | 25.6 | 42.9163 13.7557 | 3 km NE Castorano (AP) | Link |
171 | 15-12-2024 21:34 | 1.1 | 11.1 | 42.7218 12.8733 | 3 km E Sant'Anatolia di Narco (PG) | Link |
172 | 15-12-2024 20:57 | 1.8 | 6.3 | 44.9015 10.7827 | 3 km SW Reggiolo (RE) | Link |
173 | 15-12-2024 18:24 | 1.9 | 51.7 | 43.7902 12.2807 | 3 km SE Pennabilli (RN) | Link |
174 | 15-12-2024 16:20 | 2.1 | 13.3 | 38.5438 16.0515 | 4 km SE San Calogero (VV) | Link |
175 | 15-12-2024 15:45 | 1.7 | 19.8 | 40.4948 16.4350 | 2 km W Ferrandina (MT) | Link |
176 | 15-12-2024 15:18 | 1.3 | 45.1 | 43.1593 13.2267 | 1 km SW Belforte del Chienti (MC) | Link |
177 | 15-12-2024 14:56 | 1.2 | 7.4 | 45.8048 7.4197 | 6 km SE Oyace (AO) | Link |
178 | 15-12-2024 13:26 | 1.5 | 9.3 | 42.0128 13.6640 | 2 km S Pescina (AQ) | Link |
179 | 15-12-2024 12:46 | 2.1 | 10.7 | 38.8003 16.3165 | 3 km NE Filadelfia (VV) | Link |
180 | 15-12-2024 11:03 | 1.2 | 11.4 | 42.5820 13.3188 | 5 km NW Campotosto (AQ) | Link |
181 | 15-12-2024 09:45 | 1.5 | 10.6 | 45.8607 7.0135 | 8 km NE Courmayeur (AO) | Link |
182 | 15-12-2024 08:57 | 1.6 | 11.8 | 42.8453 11.3363 | 7 km SE Campagnatico (GR) | Link |
183 | 15-12-2024 08:41 | 1.0 | 10.0 | 42.8557 12.8513 | 7 km NW Cerreto di Spoleto (PG) | Link |
184 | 15-12-2024 08:21 | 2.0 | 8.3 | 40.5123 15.5098 | 1 km E Polla (SA) | Link |
185 | 15-12-2024 07:36 | 1.1 | 10.2 | 42.7587 13.1228 | 5 km SE Norcia (PG) | Link |
186 | 15-12-2024 07:32 | 1.9 | 15.2 | 40.4958 16.4087 | 4 km W Ferrandina (MT) | Link |
187 | 15-12-2024 03:42 | 1.2 | 10.1 | 42.6788 13.2383 | 2 km SW Accumoli (RI) | Link |
188 | 15-12-2024 02:47 | 1.2 | 7.9 | 42.7415 12.5787 | 6 km SE Massa Martana (PG) | Link |
189 | 15-12-2024 02:24 | 1.7 | 21.5 | 37.2228 15.1562 | 5 km NE Melilli (SR) | Link |
190 | 15-12-2024 00:54 | 2.4 | 13.4 | 40.4835 16.3867 | 6 km W Ferrandina (MT) | Link |
191 | 15-12-2024 00:12 | 1.2 | 10.6 | 42.9695 12.8723 | 10 km NW Sellano (PG) | Link |
192 | 15-12-2024 00:06 | 1.1 | 8.8 | 43.1583 12.6503 | 4 km E Valfabbrica (PG) | Link |
193 | 14-12-2024 22:51 | 1.0 | 8.3 | 39.0828 16.6028 | 6 km N Albi (CZ) | Link |
194 | 14-12-2024 21:24 | 1.4 | 28.9 | 39.3387 16.9832 | 4 km N Carfizzi (KR) | Link |
195 | 14-12-2024 21:21 | 1.3 | 43.3 | 43.5677 12.8092 | 2 km W Pergola (PU) | Link |
196 | 14-12-2024 20:25 | 1.0 | 11.0 | 43.9993 11.8588 | 4 km W Galeata (FC) | Link |
197 | 14-12-2024 19:21 | 1.8 | 5.5 | 44.0555 13.3685 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | Link |
198 | 14-12-2024 18:21 | 1.1 | 12.3 | 42.6203 12.9365 | 4 km SW Monteleone di Spoleto (PG) | Link |
199 | 14-12-2024 18:05 | 1.6 | 10.8 | 42.7983 13.1083 | 1 km E Norcia (PG) | Link |
200 | 14-12-2024 17:01 | 1.4 | 3.0 | 37.7410 14.9210 | 9 km SE Bronte (CT) | Link |
Earthquake selection by region of Italy
Click on the region to select the earthquakes felt in particular areas of Italy.
Selection of earthquakes by cities in Italy
Earthquakes with epicenters within 100 km of some italian cities. NB: table under construction
Italy earthquake archive since 2022
EARTHQUAKES ON 2022 - To consult the seismic events recorded on 2022 click on the
link.
EARTHQUAKES ON 2023 - To consult the seismic events recorded on 2023 click on the
link.
EARTHQUAKES ON 2024 - To consult the seismic events recorded on 2024 click on the
link.