Archivio terremoti registrati in Italia e regioni limitrofe nel 2024
Terremoti registrati in Italia e regioni limitrofe nell'anno 2024
Eventi sismici registrati nell'anno 2024 in Italia e nelle nazioni limitrofe: scopri tutte le statistiche.
Resoconto e tabella eventi sismici anno 2024 in Italia
Complessivamente nel 2024 sono stati registrati 10887 eventi sismici con magnitudo minima 1:
- 9048 (83.1%)
con magnitudo <2;
- 1655 (15.2%) con magnitudo
compresa tra 2 e 3;
- 169 (1.6%) con magnitudo
compresa tra 3 e 4;
- 14 (0.1%) con magnitudo
compresa tra 4 e 5;
- 1 (0.0%) con magnitudo
≥ 5.
Il terremoto più forte del 2024 in Italia è stato registrato il 1 agosto. Magnitudo: 5.0. Luogo: 4 km SW Pietrapaola (CS).
Mappa terremoti 2024 con magnitudo ≥ 3
Nella seguente mappa sono selezionati i 184 terremoti del 2024 aventi magnitudo ≥3. Il colore delle icone indica la magnitudo. Gialla: 3≤M<4 . Arancione: 4≤M<5 . Rossa: 5≤M<6 . Viola: 6≤M<7 . Nera: M≥7 .Clicca sulle icone per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Tabella terremoti 2024 con magnitudo ≥3
Nella seguente tabella sono selezionati i 184 terremoti del 2024 aventi
magnitudo ≥3.
Cliccando sull'intestazione
di ciascuna colonna è possibile ordinare gli eventi a piacere (ad esempio, in ordine cronologico,
per magnitudo o per profondità). Nell'ultima colonna il link all'evento dove puoi trovare ulteriori dettagli.
# | Data Evento | Area Epicentro | Regione | Provincia | Magnitudo | Profondità | Pagina evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 agosto 2024 | 4 km SW Pietrapaola (CS) | Calabria | Cosenza | 5.0 | 24.3 | Link |
2 | 01 febbraio 2024 | Austria (AUSTRIA) | 4.7 | 9.8 | Link | ||
3 | 23 febbraio 2024 | Adriatico Meridionale (MARE) | 4.7 | 17.9 | Link | ||
4 | 12 marzo 2024 | Isole Eolie (Messina) | 4.4 | 243.3 | Link | ||
5 | 20 maggio 2024 | Campi Flegrei | 4.4 | 2.6 | Link | ||
6 | 05 febbraio 2024 | Italy [Sea] | 4.2 | 12.5 | Link | ||
7 | 09 febbraio 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 4.2 | 18.9 | Link |
8 | 04 giugno 2024 | Svizzera (SVIZZERA) | 4.2 | 8.2 | Link | ||
9 | 26 gennaio 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 4.1 | 276.4 | Link | ||
10 | 27 marzo 2024 | 5 km SW Preone (UD) | Friuli-Venezia-Giulia | Udine | 4.1 | 7 | Link |
11 | 21 settembre 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 4.1 | 1.2 | Link | ||
12 | 24 maggio 2024 | 6 km N Carfizzi (KR) | 4.0 | 26.4 | Link | ||
13 | 29 maggio 2024 | 6 km E Umbriatico (KR) | 4.0 | 24.8 | Link | ||
14 | 26 luglio 2024 | Campi Flegrei | 4.0 | 4 | Link | ||
15 | 09 novembre 2024 | 6 km S Montecilfone (CB) | Molise | Campobasso | 4.0 | 18 | Link |
16 | 10 febbraio 2024 | 5 km NW Ricigliano (SA) | Campania | Salerno | 3.9 | 2.4 | Link |
17 | 27 aprile 2024 | Campi Flegrei | 3.9 | 3 | Link | ||
18 | 20 maggio 2024 | Campi Flegrei | 3.9 | 2.5 | Link | ||
19 | 27 giugno 2024 | Confine Svizzera-Germania (SVIZZERA, GERMANIA) | 3.9 | 5.4 | Link | ||
20 | 27 agosto 2024 | Mar Ionio Settentrionale (MARE) | 3.9 | 34.8 | Link | ||
21 | 15 novembre 2024 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 3.9 | 280.1 | Link | ||
22 | 28 gennaio 2024 | 6 km NW Ricigliano (SA) | Campania | Salerno | 3.8 | 8.5 | Link |
23 | 20 febbraio 2024 | 6 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.8 | 18.2 | Link |
24 | 01 marzo 2024 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 3.8 | 280.3 | Link | ||
25 | 12 marzo 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.8 | 314.3 | Link | ||
26 | 12 agosto 2024 | 6 km S Crucoli (KR) | 3.8 | 23.2 | Link | ||
27 | 26 agosto 2024 | 3 km E Castel del Rio (BO) | Emilia-Romagna | Bologna | 3.8 | 24 | Link |
28 | 14 settembre 2024 | Mare di Corsica (MARE) | 3.8 | 11.6 | Link | ||
29 | 09 febbraio 2024 | 4 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.7 | 17.7 | Link |
30 | 12 marzo 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.7 | 308.4 | Link | ||
31 | 14 aprile 2024 | Campi Flegrei | 3.7 | 2.5 | Link | ||
32 | 10 maggio 2024 | Campi Flegrei | 3.7 | 2.6 | Link | ||
33 | 18 maggio 2024 | Campi Flegrei | 3.7 | 2.8 | Link | ||
34 | 08 giugno 2024 | Campi Flegrei | 3.7 | 2.6 | Link | ||
35 | 12 agosto 2024 | 5 km W Cirò (KR) | 3.7 | 23.3 | Link | ||
36 | 30 agosto 2024 | Campi Flegrei | 3.7 | 2.4 | Link | ||
37 | 27 ottobre 2024 | 3 km E Cellara (CS) | Calabria | Cosenza | 3.7 | 21 | Link |
38 | 29 ottobre 2024 | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) | 3.7 | 25.1 | Link | ||
39 | 20 febbraio 2024 | Adriatico Meridionale (MARE) | 3.6 | 22 | Link | ||
40 | 10 maggio 2024 | Campi Flegrei | 3.6 | 3.7 | Link | ||
41 | 20 maggio 2024 | Campi Flegrei | 3.6 | 2.7 | Link | ||
42 | 02 giugno 2024 | Canale di Sicilia meridionale (MARE) | 3.6 | 31.3 | Link | ||
43 | 08 luglio 2024 | 5 km SW Rizziconi (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.6 | 58.3 | Link |
44 | 18 luglio 2024 | Campi Flegrei | 3.6 | 2.4 | Link | ||
45 | 26 luglio 2024 | 6 km E Villalba (CL) | Sicilia | Caltanissetta | 3.6 | 37.4 | Link |
46 | 23 gennaio 2024 | Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) | 3.5 | 5.8 | Link | ||
47 | 10 febbraio 2024 | 6 km SW Felino (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.5 | 17.9 | Link |
48 | 15 febbraio 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.5 | 18.2 | Link |
49 | 17 febbraio 2024 | 5 km E Marradi (FI) | Toscana | Firenze | 3.5 | 4.7 | Link |
50 | 20 aprile 2024 | 4 km S Cittanova (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.5 | 13.9 | Link |
51 | 22 aprile 2024 | 4 km S Cittanova (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.5 | 16.5 | Link |
52 | 06 maggio 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.5 | 272.4 | Link | ||
53 | 10 maggio 2024 | 6 km SE Scido (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.5 | 18.2 | Link |
54 | 20 maggio 2024 | Campi Flegrei | 3.5 | 2.8 | Link | ||
55 | 22 maggio 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.5 | 293.8 | Link | ||
56 | 08 giugno 2024 | Campi Flegrei | 3.5 | 2.2 | Link | ||
57 | 12 giugno 2024 | Costa Romagnola meridionale (Rimini, Forli-Cesena) | 3.5 | 6.1 | Link | ||
58 | 08 luglio 2024 | 5 km S Rizziconi (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.5 | 59 | Link |
59 | 30 luglio 2024 | 5 km SE Francica (VV) | Calabria | Vibo Valentia | 3.5 | 18.8 | Link |
60 | 09 febbraio 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.4 | 19.5 | Link |
61 | 09 febbraio 2024 | 6 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.4 | 20.8 | Link |
62 | 09 febbraio 2024 | 4 km E Spoleto (PG) | Umbria | Perugia | 3.4 | 7 | Link |
63 | 15 febbraio 2024 | 6 km NW Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.4 | 19.7 | Link |
64 | 03 marzo 2024 | Campi Flegrei | 3.4 | 2.9 | Link | ||
65 | 05 aprile 2024 | 5 km NE Tramonti di Sopra (PN) | Friuli-Venezia-Giulia | Pordenone | 3.4 | 10.7 | Link |
66 | 16 aprile 2024 | 4 km E Poggibonsi (SI) | Toscana | Siena | 3.4 | 8.3 | Link |
67 | 09 maggio 2024 | Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) | 3.4 | 1 | Link | ||
68 | 17 maggio 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.4 | 359.5 | Link | ||
69 | 22 maggio 2024 | Campi Flegrei | 3.4 | 3.9 | Link | ||
70 | 22 maggio 2024 | 4 km SE Medesano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.4 | 42.1 | Link |
71 | 22 maggio 2024 | 4 km SE Medesano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.4 | 40.7 | Link |
72 | 18 giugno 2024 | Campi Flegrei | 3.4 | 2.9 | Link | ||
73 | 12 settembre 2024 | Isole Eolie (Messina) | 3.4 | 209.7 | Link | ||
74 | 31 ottobre 2024 | Confine Italia-Austria (AUSTRIA) | 3.4 | 7.6 | Link | ||
75 | 06 gennaio 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.3 | 157.5 | Link | ||
76 | 27 gennaio 2024 | Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) | 3.3 | 11.2 | Link | ||
77 | 07 febbraio 2024 | 4 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.3 | 20.6 | Link |
78 | 07 febbraio 2024 | 2 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.3 | 20.4 | Link |
79 | 08 febbraio 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.3 | 16.6 | Link |
80 | 14 febbraio 2024 | 6 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.3 | 18.9 | Link |
81 | 16 febbraio 2024 | 4 km N Ricigliano (SA) | Campania | Salerno | 3.3 | 7.7 | Link |
82 | 23 febbraio 2024 | 6 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.3 | 20.2 | Link |
83 | 23 febbraio 2024 | 6 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.3 | 15.6 | Link |
84 | 08 aprile 2024 | Mar Ionio Meridionale (MARE) | 3.3 | 32.3 | Link | ||
85 | 13 maggio 2024 | 2 km N Bussolengo (VR) | Veneto | Verona | 3.3 | 22.9 | Link |
86 | 31 luglio 2024 | 4 km SW Lamezia Terme (CZ) | Calabria | Catanzaro | 3.3 | 13.9 | Link |
87 | 12 agosto 2024 | 4 km E Umbriatico (KR) | 3.3 | 23.5 | Link | ||
88 | 30 agosto 2024 | Tirreno Centrale (MARE) | 3.3 | 18.9 | Link | ||
89 | 13 settembre 2024 | 3 km SW San Costantino Albanese (PZ) | Basilicata | Potenza | 3.3 | 294.5 | Link |
90 | 16 settembre 2024 | Costa Catanese (Catania) | 3.3 | 22.9 | Link | ||
91 | 26 settembre 2024 | Svizzera (SVIZZERA) | 3.3 | 11.3 | Link | ||
92 | 30 settembre 2024 | 3 km W Marano sul Panaro (MO) | Emilia-Romagna | Modena | 3.3 | 31.3 | Link |
93 | 27 gennaio 2024 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 3.2 | 161.2 | Link | ||
94 | 29 gennaio 2024 | Adriatico Centrale (MARE) | 3.2 | 30.9 | Link | ||
95 | 07 febbraio 2024 | 9 km W Frassinoro (MO) | Emilia-Romagna | Modena | 3.2 | 4.1 | Link |
96 | 07 febbraio 2024 | 5 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.2 | 20 | Link |
97 | 07 febbraio 2024 | 4 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.2 | 18.8 | Link |
98 | 09 febbraio 2024 | 5 km E Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.2 | 19.6 | Link |
99 | 19 febbraio 2024 | 6 km NW Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.2 | 21.3 | Link |
100 | 20 febbraio 2024 | 6 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.2 | 20.1 | Link |
101 | 13 marzo 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 209.4 | Link | ||
102 | 25 marzo 2024 | 6 km E Pizzoli (AQ) | Abruzzo | L\'Aquila | 3.2 | 16.3 | Link |
103 | 04 aprile 2024 | Campi Flegrei | 3.2 | 2.6 | Link | ||
104 | 04 aprile 2024 | Campi Flegrei | 3.2 | 2.3 | Link | ||
105 | 07 maggio 2024 | Campi Flegrei | 3.2 | 1.6 | Link | ||
106 | 01 giugno 2024 | 4 km N Carfizzi (KR) | 3.2 | 18.7 | Link | ||
107 | 03 luglio 2024 | Campi Flegrei | 3.2 | 2.8 | Link | ||
108 | 12 luglio 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 287.8 | Link | ||
109 | 12 luglio 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 287.8 | Link | ||
110 | 22 luglio 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 294.8 | Link | ||
111 | 18 agosto 2024 | 3 km NW Vaglia (FI) | Toscana | Firenze | 3.2 | 59.9 | Link |
112 | 19 agosto 2024 | 8 km SE Raddusa (CT) | Sicilia | Catania | 3.2 | 29.8 | Link |
113 | 24 agosto 2024 | 6 km E Castel del Rio (BO) | Emilia-Romagna | Bologna | 3.2 | 21.8 | Link |
114 | 28 settembre 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.2 | 1.4 | Link | ||
115 | 17 gennaio 2024 | 2 km W Onano (VT) | Lazio | Viterbo | 3.1 | 9.4 | Link |
116 | 19 gennaio 2024 | Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) | 3.1 | 6.4 | Link | ||
117 | 30 gennaio 2024 | Adriatico Centrale (MARE) | 3.1 | 29.1 | Link | ||
118 | 04 febbraio 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.1 | 159.9 | Link | ||
119 | 07 febbraio 2024 | 3 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 20.2 | Link |
120 | 07 febbraio 2024 | 6 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 22.5 | Link |
121 | 08 febbraio 2024 | 7 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 18.3 | Link |
122 | 09 febbraio 2024 | 4 km NE Spoleto (PG) | Umbria | Perugia | 3.1 | 7.8 | Link |
123 | 09 febbraio 2024 | 4 km NW Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 18.4 | Link |
124 | 09 febbraio 2024 | 6 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 17.8 | Link |
125 | 10 febbraio 2024 | Adriatico Centrale (MARE) | 3.1 | 3.1 | Link | ||
126 | 21 febbraio 2024 | 6 km NW Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 21.1 | Link |
127 | 25 febbraio 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.1 | 10.6 | Link |
128 | 23 marzo 2024 | 4 km NE Certaldo (FI) | Toscana | Firenze | 3.1 | 10 | Link |
129 | 04 aprile 2024 | Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) | 3.1 | 11.9 | Link | ||
130 | 10 aprile 2024 | 4 km NW Scurcola Marsicana (AQ) | Abruzzo | L\'Aquila | 3.1 | 7.3 | Link |
131 | 14 aprile 2024 | Campi Flegrei | 3.1 | 2.8 | Link | ||
132 | 27 aprile 2024 | 3 km NE Barberino di Mugello (FI) | Toscana | Firenze | 3.1 | 9 | Link |
133 | 27 aprile 2024 | 2 km NE Barberino di Mugello (FI) | Toscana | Firenze | 3.1 | 9.5 | Link |
134 | 28 aprile 2024 | Vesuvio | 3.1 | 0.4 | Link | ||
135 | 28 aprile 2024 | 1 km W Belsito (CS) | Calabria | Cosenza | 3.1 | 61 | Link |
136 | 14 maggio 2024 | Isole Eolie (Messina) | 3.1 | 284.4 | Link | ||
137 | 20 maggio 2024 | Campi Flegrei | 3.1 | 2.5 | Link | ||
138 | 28 maggio 2024 | 6 km E Umbriatico (KR) | 3.1 | 27.4 | Link | ||
139 | 03 giugno 2024 | Canale di Sicilia meridionale (MARE) | 3.1 | 10 | Link | ||
140 | 01 agosto 2024 | 4 km N Bocchigliero (CS) | Calabria | Cosenza | 3.1 | 25.5 | Link |
141 | 11 agosto 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.1 | 5.1 | Link | ||
142 | 23 settembre 2024 | 7 km E Paspardo (BS) | Lombardia | Brescia | 3.1 | 9.3 | Link |
143 | 11 ottobre 2024 | 2 km NE Baranello (CB) | Molise | Campobasso | 3.1 | 14.5 | Link |
144 | 28 ottobre 2024 | Mar Ionio Meridionale (MARE) | 3.1 | 5.4 | Link | ||
145 | 04 gennaio 2024 | 3 km E Corinaldo (AN) | Marche | Ancona | 3.0 | 16.3 | Link |
146 | 11 gennaio 2024 | 3 km SW Norcia (PG) | Umbria | Perugia | 3.0 | 10.2 | Link |
147 | 16 gennaio 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 272 | Link | ||
148 | 19 gennaio 2024 | Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) | 3.0 | 11 | Link | ||
149 | 30 gennaio 2024 | Adriatico Centrale (MARE) | 3.0 | 27.9 | Link | ||
150 | 07 febbraio 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.0 | 10.7 | Link |
151 | 09 febbraio 2024 | 6 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.0 | 22.1 | Link |
152 | 17 febbraio 2024 | Campi Flegrei | 3.0 | 3 | Link | ||
153 | 19 febbraio 2024 | 6 km NE Calestano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.0 | 19.5 | Link |
154 | 20 febbraio 2024 | 5 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.0 | 20.5 | Link |
155 | 22 febbraio 2024 | 7 km W Langhirano (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.0 | 18.1 | Link |
156 | 25 febbraio 2024 | 2 km SW Torlino Vimercati (CR) | Lombardia | Cremona | 3.0 | 37.1 | Link |
157 | 27 febbraio 2024 | Confine Svizzera-Francia (SVIZZERA, FRANCIA) | 3.0 | 14.6 | Link | ||
158 | 11 marzo 2024 | Vesuvio | 3.0 | 2.9 | Link | ||
159 | 21 marzo 2024 | Isole Eolie (Messina) | 3.0 | 274.4 | Link | ||
160 | 26 marzo 2024 | 3 km NE Certaldo (FI) | Toscana | Firenze | 3.0 | 9.7 | Link |
161 | 09 aprile 2024 | 3 km N Ricigliano (SA) | Campania | Salerno | 3.0 | 5.3 | Link |
162 | 10 aprile 2024 | 7 km NE Vetto (RE) | Emilia-Romagna | Reggio Emilia | 3.0 | 24 | Link |
163 | 16 aprile 2024 | 4 km E San Nicola Arcella (CS) | Calabria | Cosenza | 3.0 | 48.2 | Link |
164 | 26 aprile 2024 | Canale di Sicilia settentrionale (MARE) | 3.0 | 18.7 | Link | ||
165 | 27 aprile 2024 | 8 km NE Vernio (PO) | Toscana | Prato | 3.0 | 12.9 | Link |
166 | 27 aprile 2024 | 2 km NE Barberino di Mugello (FI) | Toscana | Firenze | 3.0 | 9.7 | Link |
167 | 02 maggio 2024 | 5 km N Gubbio (PG) | Umbria | Perugia | 3.0 | 8.2 | Link |
168 | 16 maggio 2024 | 3 km SW Cittanova (RC) | Calabria | Reggio Calabria | 3.0 | 16.8 | Link |
169 | 22 maggio 2024 | 7 km SE Acri (CS) | Calabria | Cosenza | 3.0 | 12.3 | Link |
170 | 27 maggio 2024 | 4 km N Ricigliano (SA) | Campania | Salerno | 3.0 | 5.5 | Link |
171 | 02 giugno 2024 | Costa Garganica (Foggia) | 3.0 | 36.4 | Link | ||
172 | 08 giugno 2024 | Campi Flegrei | 3.0 | 1.6 | Link | ||
173 | 18 luglio 2024 | 5 km SW Resia (UD) | Friuli-Venezia-Giulia | Udine | 3.0 | 9.1 | Link |
174 | 24 luglio 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 268 | Link | ||
175 | 05 agosto 2024 | 6 km S Parma (PR) | Emilia-Romagna | Parma | 3.0 | 16.3 | Link |
176 | 08 agosto 2024 | 6 km SW Canino (VT) | Lazio | Viterbo | 3.0 | 9.4 | Link |
177 | 15 agosto 2024 | Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) | 3.0 | 32.2 | Link | ||
178 | 16 agosto 2024 | Canale di Sicilia meridionale (MARE) | 3.0 | 31.1 | Link | ||
179 | 19 agosto 2024 | 3 km W Galeata (FC) | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | 3.0 | 36.1 | Link |
180 | 05 settembre 2024 | 5 km NE Tramonti di Sopra (PN) | Friuli-Venezia-Giulia | Pordenone | 3.0 | 10.3 | Link |
181 | 13 settembre 2024 | Tirreno Meridionale (MARE) | 3.0 | 36.9 | Link | ||
182 | 13 ottobre 2024 | 6 km W Potenza (PZ) | Basilicata | Potenza | 3.0 | 19.2 | Link |
183 | 28 ottobre 2024 | 2 km E Mangone (CS) | Calabria | Cosenza | 3.0 | 18.7 | Link |
184 | 28 ottobre 2024 | 3 km E Cellara (CS) | Calabria | Cosenza | 3.0 | 19.6 | Link |
Archivio terremoti in Italia dal 2022
TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database
clicca sul link.