Terremoti a Reggio Calabria. Terremoto pochi minuti fa. Scosse oggi.
Hai avvertito un terremoto a Reggio Calabria o altra città in Calabria?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Reggio Calabria e altra città in Calabria?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
In questa pagina sono mostrati i terremoti in tempo reale con epicentro in Calabria e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di Reggio Calabria potrebbe avere epicentro al di fuori della
regione Calabria. Qui sono filtrati quei terremoti con epicentro avente distanza massima da Reggio Calabria pari a 100 km.
Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri a Reggio Calabria
Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sulla mappa è disegnato anche un cerchio di 100 km centrato su Reggio Calabria.
Seleziona la magnitudo minima
Terremoti a Reggio Calabria - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 32 - credits: data from INGV
# | Data e Ora | Magnitudo | Profondità [km] | Lat/Lon | Info Geografiche | Distanza da Reggio Calabria [km] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-11-2024 22:20 | 1.3 | 6.0 | 38.0752 14.6285 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 89.2 | Link |
2 | 04-11-2024 06:13 | 1.6 | 10.3 | 38.3533 14.5995 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 95.4 | Link |
3 | 04-11-2024 06:06 | 2.1 | 10.1 | 38.3523 14.6145 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 94.1 | Link |
4 | 04-11-2024 00:17 | 2.3 | 170.4 | 38.9447 15.6555 | Tirreno Meridionale (MARE) | 92.8 | Link |
5 | 03-11-2024 20:49 | 1.6 | 11.1 | 38.4667 15.9218 | 2 km S San Ferdinando (RC) | 46.3 | Link |
6 | 03-11-2024 05:45 | 1.2 | 10.0 | 37.4812 16.4025 | Mar Ionio Meridionale (MARE) | 96.5 | Link |
7 | 03-11-2024 02:41 | 1.0 | 7.1 | 38.0677 15.0782 | 1 km E Basicò (ME) | 50.0 | Link |
8 | 02-11-2024 13:09 | 1.5 | 67.2 | 38.5888 15.6172 | Tirreno Meridionale (MARE) | 53.3 | Link |
9 | 02-11-2024 11:19 | 1.2 | 9.6 | 38.1290 15.7272 | 5 km S Laganadi (RC) | 7.3 | Link |
10 | 02-11-2024 10:21 | 2.2 | 185.3 | 38.2822 15.0393 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 56.4 | Link |
11 | 01-11-2024 08:38 | 1.2 | 9.9 | 37.9823 15.1167 | 4 km SW Novara di Sicilia (ME) | 48.5 | Link |
12 | 01-11-2024 08:10 | 1.9 | 9.4 | 37.9872 15.1193 | 4 km SW Novara di Sicilia (ME) | 48.2 | Link |
13 | 01-11-2024 05:49 | 1.9 | 8.7 | 38.1455 15.1265 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 45.7 | Link |
14 | 01-11-2024 02:22 | 1.1 | 5.9 | 38.0682 15.0773 | 1 km E Basicò (ME) | 50.1 | Link |
15 | 31-10-2024 23:57 | 1.7 | 16.2 | 38.4637 16.2473 | 5 km W Fabrizia (VV) | 65.5 | Link |
16 | 31-10-2024 16:36 | 2.7 | 19.6 | 38.4635 16.2500 | 5 km W Fabrizia (VV) | 65.7 | Link |
17 | 31-10-2024 16:34 | 2.0 | 10.8 | 38.4568 16.2435 | 6 km SW Fabrizia (VV) | 64.8 | Link |
18 | 31-10-2024 13:31 | 1.9 | 96.0 | 38.8207 15.6088 | Tirreno Meridionale (MARE) | 79.0 | Link |
19 | 31-10-2024 13:11 | 2.9 | 127.7 | 38.3188 14.9540 | Isole Eolie (Messina) | 64.8 | Link |
20 | 31-10-2024 03:14 | 1.3 | 62.0 | 38.2258 15.4093 | 2 km SW Villafranca Tirrena (ME) | 24.4 | Link |
21 | 30-10-2024 16:28 | 1.6 | 5.0 | 38.4763 16.2063 | 6 km NE Giffone (RC) | 63.6 | Link |
22 | 30-10-2024 15:55 | 1.9 | 63.6 | 38.7458 15.6937 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 70.8 | Link |
23 | 30-10-2024 09:48 | 1.4 | 7.1 | 38.0790 14.6207 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 89.9 | Link |
24 | 30-10-2024 09:34 | 1.9 | 16.8 | 38.4622 16.2420 | 6 km W Fabrizia (VV) | 65.0 | Link |
25 | 30-10-2024 04:43 | 1.7 | 10.9 | 38.4522 16.2587 | 5 km SW Fabrizia (VV) | 65.6 | Link |
26 | 30-10-2024 02:57 | 1.9 | 164.4 | 38.6452 15.6005 | Tirreno Meridionale (MARE) | 59.6 | Link |
27 | 29-10-2024 21:49 | 1.3 | 20.0 | 38.4708 16.2437 | 5 km W Fabrizia (VV) | 65.7 | Link |
28 | 29-10-2024 19:58 | 1.5 | 12.2 | 37.7800 15.1660 | 3 km SW Piedimonte Etneo (CT) | 55.9 | Link |
29 | 29-10-2024 19:39 | 1.6 | 4.2 | 37.6400 14.9560 | 2 km NE Ragalna (CT) | 80.1 | Link |
30 | 29-10-2024 19:21 | 2.3 | 18.1 | 38.4560 16.2402 | 6 km SW Fabrizia (VV) | 64.5 | Link |
31 | 29-10-2024 18:10 | 1.5 | 17.3 | 38.4567 16.2537 | 5 km SW Fabrizia (VV) | 65.5 | Link |
32 | 29-10-2024 13:24 | 2.7 | 18.5 | 38.4578 16.2452 | 6 km SW Fabrizia (VV) | 65.0 | Link |
Selezione scosse per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.
Selezione scosse per città d'Italia
Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione
Archivio terremoti in Italia dal 2022
TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database
clicca sul link.