Terremoti a Catanzaro. Terremoto pochi minuti fa. Scosse oggi.
Hai avvertito un terremoto a Catanzaro o altra città in Calabria?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Catanzaro e altra città in Calabria?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
In questa pagina sono mostrati i terremoti in tempo reale con epicentro in Calabria e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di Catanzaro potrebbe avere epicentro al di fuori della
regione Calabria. Qui sono filtrati quei terremoti con epicentro avente distanza massima da Catanzaro pari a 100 km.
Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri a Catanzaro
Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sulla mappa è disegnato anche un cerchio di 100 km centrato su Catanzaro.
Seleziona la magnitudo minima
Terremoti a Catanzaro - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 37 - credits: data from INGV
# | Data e Ora | Magnitudo | Profondità [km] | Lat/Lon | Info Geografiche | Distanza da Catanzaro [km] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-11-2024 18:18 | 1.1 | 18.1 | 39.2143 16.3695 | 3 km E Cellara (CS) | 39.0 | Link |
2 | 04-11-2024 04:15 | 1.1 | 16.6 | 39.2092 16.3755 | 4 km E Mangone (CS) | 38.3 | Link |
3 | 04-11-2024 02:01 | 1.6 | 22.0 | 39.3732 17.0662 | 1 km SE Cirò (KR) | 66.0 | Link |
4 | 04-11-2024 00:17 | 2.3 | 170.4 | 38.9447 15.6555 | Tirreno Meridionale (MARE) | 80.9 | Link |
5 | 03-11-2024 20:49 | 1.6 | 11.1 | 38.4667 15.9218 | 2 km S San Ferdinando (RC) | 76.0 | Link |
6 | 03-11-2024 05:03 | 1.0 | 17.8 | 39.2148 16.3802 | 4 km E Cellara (CS) | 38.6 | Link |
7 | 03-11-2024 00:44 | 1.2 | 17.9 | 39.2052 16.3635 | 3 km E Mangone (CS) | 38.4 | Link |
8 | 02-11-2024 23:13 | 1.2 | 19.1 | 39.2120 16.3695 | 3 km E Cellara (CS) | 38.8 | Link |
9 | 02-11-2024 20:28 | 1.7 | 18.8 | 39.2132 16.3713 | 3 km E Cellara (CS) | 38.8 | Link |
10 | 02-11-2024 13:09 | 1.5 | 67.2 | 38.5888 15.6172 | Tirreno Meridionale (MARE) | 91.5 | Link |
11 | 01-11-2024 19:22 | 1.5 | 10.3 | 39.3947 16.3333 | 3 km E Rose (CS) | 58.5 | Link |
12 | 01-11-2024 16:07 | 1.5 | 19.9 | 39.2088 16.3690 | 3 km E Mangone (CS) | 38.5 | Link |
13 | 31-10-2024 23:57 | 1.7 | 16.2 | 38.4637 16.2473 | 5 km W Fabrizia (VV) | 57.7 | Link |
14 | 31-10-2024 16:36 | 2.7 | 19.6 | 38.4635 16.2500 | 5 km W Fabrizia (VV) | 57.6 | Link |
15 | 31-10-2024 16:34 | 2.0 | 10.8 | 38.4568 16.2435 | 6 km SW Fabrizia (VV) | 58.5 | Link |
16 | 31-10-2024 13:31 | 1.9 | 96.0 | 38.8207 15.6088 | Tirreno Meridionale (MARE) | 85.5 | Link |
17 | 30-10-2024 23:00 | 1.1 | 10.8 | 39.4723 16.4263 | 4 km E Acri (CS) | 64.3 | Link |
18 | 30-10-2024 22:51 | 1.0 | 13.4 | 39.4680 16.4368 | 5 km E Acri (CS) | 63.7 | Link |
19 | 30-10-2024 16:28 | 1.6 | 5.0 | 38.4763 16.2063 | 6 km NE Giffone (RC) | 58.4 | Link |
20 | 30-10-2024 15:55 | 1.9 | 63.6 | 38.7458 15.6937 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 79.7 | Link |
21 | 30-10-2024 13:46 | 1.1 | 10.3 | 39.5628 16.2587 | 6 km NW Bisignano (CS) | 78.2 | Link |
22 | 30-10-2024 10:54 | 1.3 | 19.2 | 39.2142 16.3717 | 3 km E Cellara (CS) | 38.9 | Link |
23 | 30-10-2024 09:34 | 1.9 | 16.8 | 38.4622 16.2420 | 6 km W Fabrizia (VV) | 58.0 | Link |
24 | 30-10-2024 06:19 | 1.7 | 18.1 | 39.2218 16.3802 | 4 km SE Aprigliano (CS) | 39.3 | Link |
25 | 30-10-2024 04:51 | 1.3 | 18.3 | 39.2237 16.3747 | 3 km SE Aprigliano (CS) | 39.7 | Link |
26 | 30-10-2024 04:46 | 2.3 | 18.4 | 39.2253 16.3772 | 4 km SE Aprigliano (CS) | 39.8 | Link |
27 | 30-10-2024 04:43 | 1.7 | 10.9 | 38.4522 16.2587 | 5 km SW Fabrizia (VV) | 58.3 | Link |
28 | 30-10-2024 02:57 | 1.9 | 164.4 | 38.6452 15.6005 | Tirreno Meridionale (MARE) | 90.6 | Link |
29 | 29-10-2024 23:49 | 1.2 | 28.0 | 39.3372 16.9882 | 3 km N Carfizzi (KR) | 58.8 | Link |
30 | 29-10-2024 22:20 | 1.0 | 20.4 | 39.2197 16.3858 | 4 km E Cellara (CS) | 38.9 | Link |
31 | 29-10-2024 21:49 | 1.3 | 20.0 | 38.4708 16.2437 | 5 km W Fabrizia (VV) | 57.2 | Link |
32 | 29-10-2024 19:45 | 1.4 | 13.1 | 39.5510 16.2572 | 5 km NW Bisignano (CS) | 77.0 | Link |
33 | 29-10-2024 19:21 | 2.3 | 18.1 | 38.4560 16.2402 | 6 km SW Fabrizia (VV) | 58.7 | Link |
34 | 29-10-2024 18:10 | 1.5 | 17.3 | 38.4567 16.2537 | 5 km SW Fabrizia (VV) | 58.1 | Link |
35 | 29-10-2024 16:59 | 1.0 | 20.5 | 39.2268 16.3772 | 3 km SE Aprigliano (CS) | 39.9 | Link |
36 | 29-10-2024 15:45 | 1.1 | 19.3 | 39.2082 16.3738 | 3 km E Mangone (CS) | 38.2 | Link |
37 | 29-10-2024 13:24 | 2.7 | 18.5 | 38.4578 16.2452 | 6 km SW Fabrizia (VV) | 58.3 | Link |
Selezione scosse per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.
Selezione scosse per città d'Italia
Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione
Archivio terremoti in Italia dal 2022
TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database
clicca sul link.