Terremoti a Messina. Terremoto pochi minuti fa. Scosse oggi.
Hai avvertito un terremoto a Messina o altra città in Sicilia?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Messina e altra città in Sicilia?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
In questa pagina sono mostrati i terremoti in tempo reale con epicentro in Sicilia e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di Messina potrebbe avere epicentro al di fuori della
regione Sicilia. Qui sono filtrati quei terremoti con epicentro avente distanza massima da Messina pari a 100 km.
Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri a Messina
Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sulla mappa è disegnato anche un cerchio di 100 km centrato su Messina.
Seleziona la magnitudo minima
Terremoti a Messina - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 20 - credits: data from INGV
# | Data e Ora | Magnitudo | Profondità [km] | Lat/Lon | Info Geografiche | Distanza da Messina [km] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-12-2024 13:34 | 1.7 | 12.1 | 37.7360 15.0250 | 8 km W Milo (CT) | 69.0 | Link |
2 | 20-12-2024 14:23 | 1.6 | 12.6 | 38.1448 15.0327 | 3 km NW Oliveri (ME) | 46.0 | Link |
3 | 19-12-2024 15:55 | 1.3 | 7.4 | 37.7210 15.0510 | 5 km NW Zafferana Etnea (CT) | 68.8 | Link |
4 | 19-12-2024 10:08 | 2.1 | 46.0 | 37.9427 14.5052 | 11 km N Capizzi (ME) | 96.1 | Link |
5 | 18-12-2024 16:10 | 1.3 | 8.1 | 38.3148 15.4142 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 18.2 | Link |
6 | 18-12-2024 04:23 | 1.9 | 29.1 | 37.9065 15.5297 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 32.1 | Link |
7 | 18-12-2024 01:44 | 1.5 | 10.2 | 37.7200 15.0460 | 6 km NW Zafferana Etnea (CT) | 69.1 | Link |
8 | 18-12-2024 01:12 | 1.2 | 10.7 | 37.7250 15.0610 | 5 km W Milo (CT) | 67.8 | Link |
9 | 17-12-2024 00:17 | 2.2 | 117.7 | 38.3212 15.2127 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 33.0 | Link |
10 | 16-12-2024 20:59 | 1.4 | 9.5 | 38.3920 14.8580 | Isole Eolie (Messina) | 64.7 | Link |
11 | 16-12-2024 20:31 | 1.5 | 25.8 | 37.8020 14.7500 | 6 km SE Cesarò (ME) | 83.0 | Link |
12 | 16-12-2024 17:38 | 1.9 | 8.9 | 38.3147 15.4212 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 17.7 | Link |
13 | 16-12-2024 02:33 | 1.6 | 10.8 | 38.1108 15.0667 | 2 km W Falcone (ME) | 43.7 | Link |
14 | 16-12-2024 02:10 | 1.4 | 16.3 | 38.4262 15.8242 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 34.8 | Link |
15 | 16-12-2024 00:18 | 1.7 | 10.4 | 38.4287 15.8078 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 34.1 | Link |
16 | 16-12-2024 00:17 | 2.0 | 10.8 | 38.4122 15.8432 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 34.9 | Link |
17 | 15-12-2024 23:00 | 1.8 | 15.5 | 38.4282 15.8198 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 34.8 | Link |
18 | 15-12-2024 22:49 | 2.4 | 17.6 | 38.4287 15.8210 | Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) | 34.9 | Link |
19 | 15-12-2024 16:20 | 2.1 | 13.3 | 38.5438 16.0515 | 4 km SE San Calogero (VV) | 58.1 | Link |
20 | 15-12-2024 12:46 | 2.1 | 10.7 | 38.8003 16.3165 | 3 km NE Filadelfia (VV) | 94.5 | Link |
Selezione scosse per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.
Selezione scosse per città d'Italia
Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione
Archivio terremoti in Italia dal 2022
TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database
clicca sul link.