Terremoti in Abruzzo. Terremoto pochi minuti fa. Scosse oggi.
Hai avvertito un terremoto a L'Aquila, Pescara o altra città in Abruzzo?
Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e
magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa
nella mappa e nella tabella qui sotto,
RICARICA
la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a L'Aquila, Pescara e altra città in Abruzzo?
Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.
In questa pagina sono mostrati i terremoti in tempo reale con epicentro in Abruzzo e zone limitrofe.
Un terremoto avvertito nella città di L'Aquila potrebbe avere epicentro al di fuori della
regione Abruzzo.
Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Abruzzo
Il colore delle icone indica la magnitudo.
Bianca: M<2 .
Verde: 2≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Seleziona la magnitudo minima
Terremoti in Abruzzo - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 51 - credits: data from INGV
# | Data e Ora | Magnitudo | Profondità [km] | Lat/Lon | Info Geografiche | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-11-2024 03:27 | 1.3 | 9.9 | 42.6905 13.2975 | 4 km E Accumoli (RI) | Link |
2 | 05-11-2024 00:48 | 1.6 | 7.4 | 41.6962 13.5628 | 2 km NE Castelliri (FR) | Link |
3 | 04-11-2024 18:58 | 1.7 | 8.6 | 42.0317 14.0053 | 2 km SE Pacentro (AQ) | Link |
4 | 04-11-2024 16:28 | 1.0 | 14.5 | 43.0373 12.9547 | 4 km S Serravalle di Chienti (MC) | Link |
5 | 04-11-2024 12:47 | 1.1 | 11.1 | 42.8180 13.0953 | 3 km N Norcia (PG) | Link |
6 | 04-11-2024 12:17 | 1.1 | 8.7 | 43.0843 12.5858 | 3 km W Assisi (PG) | Link |
7 | 04-11-2024 11:35 | 1.1 | 10.9 | 41.7663 14.8577 | 3 km N Casacalenda (CB) | Link |
8 | 04-11-2024 09:03 | 1.9 | 10.0 | 41.9230 12.7955 | 5 km S Tivoli (RM) | Link |
9 | 03-11-2024 17:05 | 1.3 | 15.2 | 42.7668 13.2882 | 1 km SW Arquata del Tronto (AP) | Link |
10 | 03-11-2024 09:10 | 1.2 | 8.7 | 42.7543 12.5488 | 3 km SE Massa Martana (PG) | Link |
11 | 03-11-2024 05:56 | 1.4 | 10.2 | 42.6718 13.1788 | 6 km N Cittareale (RI) | Link |
12 | 03-11-2024 02:01 | 1.0 | 10.5 | 42.7370 13.0917 | 6 km S Norcia (PG) | Link |
13 | 02-11-2024 19:02 | 1.2 | 11.3 | 42.4662 13.2902 | 2 km NE Barete (AQ) | Link |
14 | 02-11-2024 18:03 | 1.3 | 10.6 | 42.8920 12.9707 | 3 km E Sellano (PG) | Link |
15 | 02-11-2024 14:50 | 1.4 | 17.0 | 41.9107 13.5263 | 5 km NE Civita d'Antino (AQ) | Link |
16 | 02-11-2024 04:47 | 1.1 | 10.2 | 42.9710 12.8883 | 10 km NW Sellano (PG) | Link |
17 | 02-11-2024 02:31 | 1.6 | 11.2 | 42.5008 12.6158 | 4 km W Stroncone (TR) | Link |
18 | 01-11-2024 23:38 | 1.2 | 9.9 | 41.9837 13.4168 | 3 km NE Capistrello (AQ) | Link |
19 | 01-11-2024 21:03 | 1.0 | 11.0 | 42.5053 12.6367 | 2 km W Stroncone (TR) | Link |
20 | 01-11-2024 19:38 | 1.9 | 11.1 | 42.8420 13.0303 | 4 km S Preci (PG) | Link |
21 | 01-11-2024 19:00 | 1.5 | 10.0 | 42.3558 13.4642 | 5 km E L'Aquila (AQ) | Link |
22 | 01-11-2024 14:11 | 1.6 | 10.4 | 42.9962 12.8085 | 8 km SE Valtopina (PG) | Link |
23 | 01-11-2024 14:02 | 1.0 | 10.9 | 43.0022 12.8063 | 8 km SE Valtopina (PG) | Link |
24 | 01-11-2024 07:03 | 2.2 | 8.9 | 42.5548 12.8628 | 4 km SE Polino (TR) | Link |
25 | 01-11-2024 06:00 | 1.4 | 8.2 | 42.3685 13.3978 | 2 km N L'Aquila (AQ) | Link |
26 | 01-11-2024 04:19 | 1.6 | 9.8 | 42.1102 13.9322 | 4 km E Roccacasale (AQ) | Link |
27 | 01-11-2024 02:58 | 1.0 | 8.9 | 42.5478 12.8600 | 3 km NE Morro Reatino (RI) | Link |
28 | 31-10-2024 23:27 | 1.1 | 17.2 | 41.5883 14.3568 | 3 km E Carpinone (IS) | Link |
29 | 31-10-2024 15:10 | 1.1 | 10.9 | 42.7853 13.1508 | 5 km E Norcia (PG) | Link |
30 | 31-10-2024 12:18 | 1.1 | 16.7 | 42.6142 13.1460 | 1 km W Cittareale (RI) | Link |
31 | 31-10-2024 12:13 | 1.0 | 10.3 | 42.8423 12.9443 | 3 km NE Cerreto di Spoleto (PG) | Link |
32 | 31-10-2024 12:11 | 1.4 | 10.2 | 42.8375 12.9620 | 4 km E Cerreto di Spoleto (PG) | Link |
33 | 31-10-2024 10:43 | 1.4 | 11.1 | 42.8107 13.1937 | 8 km E Norcia (PG) | Link |
34 | 31-10-2024 04:03 | 1.3 | 28.1 | 41.6543 14.6745 | 1 km N Montagano (CB) | Link |
35 | 30-10-2024 20:29 | 1.2 | 14.3 | 42.5190 13.2493 | 1 km SE Montereale (AQ) | Link |
36 | 30-10-2024 20:28 | 1.2 | 10.2 | 42.9233 12.9598 | 5 km NE Sellano (PG) | Link |
37 | 30-10-2024 15:26 | 1.1 | 10.7 | 42.7168 13.1917 | 5 km W Accumoli (RI) | Link |
38 | 30-10-2024 15:19 | 1.7 | 27.1 | 41.6977 14.6060 | Sant'Angelo Limosano (CB) | Link |
39 | 30-10-2024 13:54 | 1.3 | 11.0 | 42.9597 12.9832 | 4 km SW Monte Cavallo (MC) | Link |
40 | 30-10-2024 11:56 | 1.8 | 7.9 | 43.0355 12.8753 | 8 km SW Serravalle di Chienti (MC) | Link |
41 | 30-10-2024 10:34 | 1.7 | 12.1 | 41.8288 14.8522 | 6 km NE Guardialfiera (CB) | Link |
42 | 30-10-2024 09:00 | 1.1 | 12.7 | 42.6795 13.2988 | 4 km E Accumoli (RI) | Link |
43 | 30-10-2024 01:56 | 1.0 | 22.0 | 43.0947 13.3372 | 2 km SE San Ginesio (MC) | Link |
44 | 29-10-2024 21:56 | 1.1 | 11.2 | 42.4913 13.3367 | 4 km SE Capitignano (AQ) | Link |
45 | 29-10-2024 20:43 | 1.4 | 11.8 | 43.0145 12.9792 | 3 km NW Monte Cavallo (MC) | Link |
46 | 29-10-2024 19:58 | 1.2 | 9.0 | 42.4383 12.8702 | 4 km N Rieti (RI) | Link |
47 | 29-10-2024 18:34 | 1.1 | 14.1 | 42.6208 12.8152 | 2 km E Ferentillo (TR) | Link |
48 | 29-10-2024 16:54 | 1.7 | 10.0 | 42.5153 12.7170 | 5 km E Stroncone (TR) | Link |
49 | 29-10-2024 12:15 | 1.1 | 8.1 | 42.7277 13.2250 | 4 km NW Accumoli (RI) | Link |
50 | 29-10-2024 06:11 | 1.7 | 18.8 | 42.8755 13.5132 | 2 km E Venarotta (AP) | Link |
51 | 29-10-2024 05:38 | 1.0 | 7.6 | 42.8427 13.1423 | 6 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) | Link |
Selezione scosse per regione d'Italia
Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.
Selezione scosse per città d'Italia
Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione
Archivio terremoti in Italia dal 2022
TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database
clicca sul link.