Terremoti in Oceania by EMSC. Terremoto pochi minuti fa. Scosse oggi.
Hai avvertito un terremoto in Oceania?
Solitamente sono necessari almeno 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e magnitudo
di un terremoto.
Ricarica
la pagina per avere l'ultimo aggiornamento
cliccando qui.
NB: per ridurre i tempi di elaborazione, è stato impostato un limite di 50 eventi alla
query eseguita.
Data from EMSC, European-Mediterranean Seismological Centre. I dati presenti sul database di firenzemeteo.it hanno una magnitudo minima pari a 2.5.
Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Oceania
Nella mappa sono mostrati gli epicentri dei terremoti registrati in Oceania.
Il colore delle icone indica la magnitudo.
Verde: 2.5≤M<3 .
Gialla: 3≤M<4 .
Arancione: 4≤M<5 .
Rossa: 5≤M<6 .
Viola: 6≤M<7 .
Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Sotto alla mappa degli epicentri dei terremoti è riportata una tabella con i dettagli
di tutti i terremoti visualizzati.
L'ora del terremoto è in orario UTC.
Nei paesi dell'Europa centrale, quando è in vigore l'ora solare (inverno), si usa l'orario CET che è pari
a UTC +1 ora,
mentre quando è in vigore l'ora legale si usa l'orario CEST che è pari a UTC +2 ore.
In questo momento sono le ore 18:38 UTC.
Seleziona la magnitudo minima
Terremoti in Oceania
Eventi sismici a partire dal più recente in poi. Credits: data from EMSC.
Trovati 50 terremoti in Oceania
con magnitudo minima 4
tra sabato 14 dicembre e
sabato 21 dicembre:
0 con 2.5≤M<3 (0.0%),
0 con 3≤M<4 (0.0%),
36 con 4≤M<5 (72.0%),
13 con 5≤M<6 (26.0%),
1 con 6≤M<7 (2.0%),
0 con M≥7 (0.0%).
# | Data e Ora | Magnitudo | Profondità [km] | Lat/Lon | Info Geografiche | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-12-2024 05:30 | 6.2 | 10 | -17.6261 168.0900 | Vanuatu | Link |
2 | 21-12-2024 05:26 | 4.8 | 59.1 | -0.1080 125.1660 | Molucca Sea | Link |
3 | 21-12-2024 03:21 | 4.4 | 35 | -3.4908 127.1140 | Seram, Indonesia | Link |
4 | 21-12-2024 03:04 | 4.2 | 114 | -7.0200 131.9100 | Kep. Tanimbar Region, Indonesia | Link |
5 | 21-12-2024 09:54 | 4.2 | 10 | -9.1700 112.0400 | South Of Java, Indonesia | Link |
6 | 20-12-2024 11:51 | 4.9 | 147.9 | 4.0073 125.8810 | Kepulauan Sangihe, Indonesia | Link |
7 | 20-12-2024 09:26 | 5.2 | 35 | -7.0516 131.7550 | Kep. Tanimbar Region, Indonesia | Link |
8 | 20-12-2024 07:04 | 4.8 | 82.4 | -17.9795 167.8830 | Vanuatu | Link |
9 | 20-12-2024 06:39 | 4.8 | 10 | -3.6090 127.0150 | Seram, Indonesia | Link |
10 | 20-12-2024 05:11 | 4.7 | 59.5 | -11.8029 166.0350 | Santa Cruz Islands | Link |
11 | 20-12-2024 05:05 | 4.1 | 217 | 2.4100 128.4300 | Halmahera, Indonesia | Link |
12 | 20-12-2024 04:33 | 5.5 | 10 | -11.8495 166.1520 | Santa Cruz Islands | Link |
13 | 20-12-2024 04:10 | 5.0 | 10 | -11.7551 166.1490 | Santa Cruz Islands | Link |
14 | 20-12-2024 11:21 | 4.1 | 29.9 | -39.6097 175.8740 | North Island Of New Zealand | Link |
15 | 20-12-2024 11:20 | 4.3 | 45.3 | -39.9632 175.2170 | North Island Of New Zealand | Link |
16 | 20-12-2024 04:27 | 4.0 | 105 | 4.3800 127.6900 | Kepulauan Talaud, Indonesia | Link |
17 | 19-12-2024 09:14 | 4.0 | 19 | -11.4900 119.1800 | South Of Sumba, Indonesia | Link |
18 | 19-12-2024 08:36 | 5.1 | 25.5 | -20.3160 168.3870 | Loyalty Islands | Link |
19 | 19-12-2024 05:17 | 4.6 | 250.2 | -4.0050 151.8190 | New Britain Region, P.n.g. | Link |
20 | 19-12-2024 12:51 | 4.6 | 153.7 | -6.3009 130.2190 | Banda Sea | Link |
21 | 19-12-2024 08:16 | 4.5 | 11 | -2.2000 128.1500 | Ceram Sea, Indonesia | Link |
22 | 19-12-2024 02:16 | 4.5 | 148.9 | -6.4099 130.2740 | Banda Sea | Link |
23 | 19-12-2024 13:56 | 4.6 | 100.7 | -6.3849 130.4160 | Banda Sea | Link |
24 | 18-12-2024 07:53 | 5.2 | 67.2 | -17.6391 168.0350 | Vanuatu | Link |
25 | 18-12-2024 13:29 | 4.6 | 10 | -6.1930 133.1010 | Kepulauan Aru Region, Indonesia | Link |
26 | 18-12-2024 13:05 | 4.5 | 65 | 0.5700 122.0800 | Minahasa, Sulawesi, Indonesia | Link |
27 | 17-12-2024 11:41 | 5.4 | 111.4 | -6.8132 130.3500 | Banda Sea | Link |
28 | 17-12-2024 10:56 | 4.4 | 10 | -3.5600 129.3300 | Seram, Indonesia | Link |
29 | 17-12-2024 10:02 | 4.9 | 60.2 | -17.7772 167.9620 | Vanuatu | Link |
30 | 17-12-2024 08:29 | 4.7 | 65.3 | -17.8106 168.1000 | Vanuatu | Link |
31 | 17-12-2024 08:17 | 5.9 | 28 | -17.7287 167.9780 | Vanuatu | Link |
32 | 17-12-2024 05:44 | 5.0 | 239 | -37.5360 176.6040 | North Island Of New Zealand | Link |
33 | 17-12-2024 03:47 | 4.7 | 230 | -12.0600 166.7000 | Santa Cruz Islands | Link |
34 | 17-12-2024 02:53 | 4.5 | 150.1 | -7.5921 127.7860 | Kepulauan Barat Daya, Indonesia | Link |
35 | 17-12-2024 12:49 | 5.1 | 70 | -17.8687 167.8420 | Vanuatu | Link |
36 | 17-12-2024 11:59 | 4.8 | 55.8 | -17.6754 168.1810 | Vanuatu | Link |
37 | 17-12-2024 11:45 | 4.4 | 239 | -6.6585 128.4220 | Banda Sea | Link |
38 | 17-12-2024 09:47 | 4.9 | 41.8 | -17.8450 168.2470 | Vanuatu | Link |
39 | 17-12-2024 09:36 | 5.2 | 60 | -7.1745 155.3140 | Solomon Islands | Link |
40 | 17-12-2024 08:51 | 4.2 | 55 | 0.6200 121.3000 | Minahasa, Sulawesi, Indonesia | Link |
41 | 17-12-2024 07:17 | 4.9 | 67.1 | -17.7640 167.8850 | Vanuatu | Link |
42 | 17-12-2024 07:02 | 4.7 | 43.2 | -18.0207 167.8720 | Vanuatu | Link |
43 | 17-12-2024 06:39 | 4.5 | 25.9 | -41.8381 174.3800 | Cook Strait, New Zealand | Link |
44 | 17-12-2024 06:31 | 4.0 | 119 | -3.6800 128.7400 | Seram, Indonesia | Link |
45 | 17-12-2024 06:18 | 5.4 | 43.3 | -17.9258 167.9530 | Vanuatu | Link |
46 | 17-12-2024 06:07 | 4.7 | 60.5 | -18.0814 168.0110 | Vanuatu | Link |
47 | 17-12-2024 05:48 | 5.0 | 56.9 | -17.8389 167.9950 | Vanuatu | Link |
48 | 17-12-2024 05:37 | 4.9 | 55.7 | -17.8056 167.9570 | Vanuatu | Link |
49 | 17-12-2024 05:06 | 4.7 | 49.5 | -18.0741 167.7270 | Vanuatu | Link |
50 | 17-12-2024 04:48 | 5.0 | 55.2 | -17.5890 167.6450 | Vanuatu | Link |
Selezione delle scosse di terremoto per continenti e nazioni
Clicca sulla zona di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari regioni del mondo. Aggiornamenti in tempo reale, terremoti pochi minuti fa. Scossa di terremoto oggi.
Elenco terremoti nel mondo per anno
TERREMOTI NEL MONDO ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI NEL MONDO ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database
clicca sul link.
Terremoti in tempo reale in Italia
Mappa e tabella delle ultime scosse di terremoto avvertite in Italia e database dei terremoti dal 2022.
I terremoti più forti di sempre in Italia dall'anno 1000 in poi
Mappa e tabella dei terremoti più forti di sempre in Italia, dall'anno 1000 fino ai tempi moderni (anno 2020 incluso).