Archivio terremoti registrati nel mondo nel 2023
Terremoti registrati nel mondo nell'anno 2023
Eventi sismici registrati nell'anno 2023 nel Mondo: scopri tutte le statistiche.
NB: per l'anno 2023 l'elenco è parziale, essendo presenti solo terremoti da luglio in poi.
Resoconto e tabella eventi sismici anno 2023 nel mondo
Complessivamente nel 2023 sono stati registrati 41341 eventi sismici con magnitudo minima 2.5:
- 16147 (39.1%) con magnitudo
compresa tra 2.5 e 3;
- 14161 (34.3%) con magnitudo
compresa tra 3 e 4;
- 7031 (17.0%) con magnitudo
compresa tra 4 e 5;
- 1007 (2.4%) con magnitudo
compresa tra 5 e 6;
- 74 (0.2%) con magnitudo
compresa tra 6 e 7;
- 6 (0.0%) con magnitudo
≥ 7.
Il terremoto più forte del 2023 nel mondo è stato registrato il 2 dicembre. Magnitudo: 7.5. Luogo: Mindanao, Philippines.
Mappa terremoti 2023 con magnitudo ≥ 5.5
Nella seguente mappa sono mostrati i 301 terremoti del 2023 aventi magnitudo ≥5.5. Il colore delle icone indica la magnitudo. Rossa: 5.5≤M<6 . Viola: 6≤M<7 . Nera: M≥7 .Clicca sulle icone per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.
Tabella terremoti 2023 con magnitudo ≥5.5
Nella seguente tabella sono mostrati i 301 terremoti del 2023 aventi
magnitudo ≥5.5.
Cliccando sull'intestazione
di ciascuna colonna è possibile ordinare gli eventi a piacere (ad esempio, in ordine cronologico,
per magnitudo o per profondità). Nell'ultima colonna il link all'evento dove puoi trovare ulteriori dettagli.
# | Data Evento | Area Epicentro | Magnitudo | Profondità | Pagina evento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 7.5 | 63 | Link |
2 | 16 luglio 2023 | Alaska Peninsula | 7.4 | 10 | Link |
3 | 24 novembre 2023 | Maug Islands Reg, N. Mariana Is. | 7.1 | 10 | Link |
4 | 7 dicembre 2023 | Vanuatu | 7.1 | 50 | Link |
5 | 28 agosto 2023 | Bali Sea | 7.0 | 515.8 | Link |
6 | 8 novembre 2023 | Banda Sea | 7.0 | 10 | Link |
7 | 2 luglio 2023 | Tonga | 6.9 | 224 | Link |
8 | 9 settembre 2023 | Morocco | 6.9 | 10 | Link |
9 | 8 novembre 2023 | Banda Sea | 6.9 | 10 | Link |
10 | 7 ottobre 2023 | Eastern New Guinea Reg., P.n.g. | 6.8 | 78 | Link |
11 | 3 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 6.8 | 38.5 | Link |
12 | 7 ottobre 2023 | Eastern New Guinea Reg., P.n.g. | 6.7 | 78 | Link |
13 | 31 ottobre 2023 | Offshore Atacama, Chile | 6.7 | 22.5 | Link |
14 | 8 novembre 2023 | Banda Sea | 6.7 | 10 | Link |
15 | 17 novembre 2023 | Mindanao, Philippines | 6.7 | 70 | Link |
16 | 22 novembre 2023 | Vanuatu | 6.7 | 10 | Link |
17 | 10 luglio 2023 | North Atlantic Ocean | 6.6 | 8.2 | Link |
18 | 17 luglio 2023 | Neuquen, Argentina | 6.6 | 171.4 | Link |
19 | 8 settembre 2023 | South Of Kermadec Islands | 6.6 | 32 | Link |
20 | 3 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 6.6 | 63 | Link |
21 | 19 luglio 2023 | Near Coast Of Nicaragua | 6.5 | 68.8 | Link |
22 | 16 agosto 2023 | Vanuatu | 6.5 | 193 | Link |
23 | 27 novembre 2023 | Near N Coast Of New Guinea, Png. | 6.5 | 12.3 | Link |
24 | 28 dicembre 2023 | Kuril Islands | 6.5 | 12.5 | Link |
25 | 18 giugno 2023 | Gulf Of California | 6.4 | 10 | Link |
26 | 26 luglio 2023 | Vanuatu | 6.4 | 41 | Link |
27 | 4 ottobre 2023 | Mindanao, Philippines | 6.4 | 122 | Link |
28 | 7 ottobre 2023 | Western Afghanistan | 6.4 | 35 | Link |
29 | 16 ottobre 2023 | Andreanof Islands, Aleutian Is. | 6.4 | 187.6 | Link |
30 | 31 ottobre 2023 | Fiji Region | 6.4 | 547.6 | Link |
31 | 2 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 6.4 | 64.3 | Link |
32 | 25 giugno 2023 | South Of Tonga | 6.3 | 4 | Link |
33 | 14 luglio 2023 | Offshore Chiapas, Mexico | 6.3 | 35 | Link |
34 | 12 settembre 2023 | Babuyan Isl Region, Philippines | 6.3 | 37 | Link |
35 | 11 ottobre 2023 | Western Afghanistan | 6.3 | 10 | Link |
36 | 11 ottobre 2023 | West Of Macquarie Island | 6.3 | 10 | Link |
37 | 15 ottobre 2023 | Western Afghanistan | 6.3 | 6.6 | Link |
38 | 1 novembre 2023 | Timor Region, Indonesia | 6.3 | 39 | Link |
39 | 30 dicembre 2023 | Papua, Indonesia | 6.3 | 32.8 | Link |
40 | 16 giugno 2023 | Tonga Region | 6.2 | 25 | Link |
41 | 5 agosto 2023 | Santiago Del Estero, Argentina | 6.2 | 597.7 | Link |
42 | 8 agosto 2023 | Tonga | 6.2 | 50 | Link |
43 | 23 agosto 2023 | Santiago Del Estero, Argentina | 6.2 | 565 | Link |
44 | 7 settembre 2023 | Coquimbo, Chile | 6.2 | 34.7 | Link |
45 | 11 settembre 2023 | Halmahera, Indonesia | 6.2 | 160.1 | Link |
46 | 18 settembre 2023 | Northeast Of Taiwan | 6.2 | 170.3 | Link |
47 | 7 ottobre 2023 | Western Afghanistan | 6.2 | 35 | Link |
48 | 2 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 6.2 | 18 | Link |
49 | 2 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 6.2 | 54.9 | Link |
50 | 14 agosto 2023 | Mariana Islands Region | 6.1 | 10 | Link |
51 | 1 settembre 2023 | Kuril Islands | 6.1 | 140 | Link |
52 | 13 settembre 2023 | West Chile Rise | 6.1 | 10 | Link |
53 | 21 settembre 2023 | Vanuatu | 6.1 | 188.4 | Link |
54 | 3 ottobre 2023 | Izu Islands, Japan Region | 6.1 | 10 | Link |
55 | 5 ottobre 2023 | Izu Islands, Japan Region | 6.1 | 8.7 | Link |
56 | 6 ottobre 2023 | Izu Islands, Japan Region | 6.1 | 12.5 | Link |
57 | 23 ottobre 2023 | Kermadec Islands, New Zealand | 6.1 | 10 | Link |
58 | 10 novembre 2023 | Banda Sea | 6.1 | 10.7 | Link |
59 | 13 novembre 2023 | New Ireland Region, P.n.g. | 6.1 | 10 | Link |
60 | 14 novembre 2023 | South Indian Ocean | 6.1 | 13 | Link |
61 | 11 dicembre 2023 | Tonga | 6.1 | 238.4 | Link |
62 | 18 dicembre 2023 | Gansu-qinghai Border Reg, China | 6.1 | 35 | Link |
63 | 20 dicembre 2023 | Southern Peru | 6.1 | 94 | Link |
64 | 21 dicembre 2023 | Andreanof Islands, Aleutian Is. | 6.1 | 10.4 | Link |
65 | 22 dicembre 2023 | South Of Africa | 6.1 | 10 | Link |
66 | 16 giugno 2023 | Tonga Region | 6.0 | 30 | Link |
67 | 17 giugno 2023 | Tonga Region | 6.0 | 40 | Link |
68 | 18 giugno 2023 | South Of Africa | 6.0 | 10 | Link |
69 | 1 luglio 2023 | South Indian Ocean | 6.0 | 30 | Link |
70 | 24 luglio 2023 | South Of Fiji Islands | 6.0 | 546 | Link |
71 | 17 agosto 2023 | Central Mid-atlantic Ridge | 6.0 | 10 | Link |
72 | 9 settembre 2023 | Minahasa, Sulawesi, Indonesia | 6.0 | 51 | Link |
73 | 28 settembre 2023 | Vanuatu | 6.0 | 126 | Link |
74 | 10 ottobre 2023 | Jujuy, Argentina | 6.0 | 235.4 | Link |
75 | 13 ottobre 2023 | Western Indian-antarctic Ridge | 6.0 | 10 | Link |
76 | 29 ottobre 2023 | Vanuatu | 6.0 | 79.9 | Link |
77 | 3 novembre 2023 | Nepal | 6.0 | 35 | Link |
78 | 22 novembre 2023 | Halmahera, Indonesia | 6.0 | 115.8 | Link |
79 | 2 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 6.0 | 49.1 | Link |
80 | 8 dicembre 2023 | Solomon Islands | 6.0 | 25 | Link |
81 | 17 giugno 2023 | Samoa Islands Region | 5.9 | 20 | Link |
82 | 19 giugno 2023 | Near N Coast Of New Guinea, Png. | 5.9 | 36 | Link |
83 | 6 luglio 2023 | Balleny Islands Region | 5.9 | 10 | Link |
84 | 28 luglio 2023 | Southwest Indian Ridge | 5.9 | 10 | Link |
85 | 3 agosto 2023 | South Of Panama | 5.9 | 14 | Link |
86 | 11 agosto 2023 | Hokkaido, Japan Region | 5.9 | 29.9 | Link |
87 | 14 agosto 2023 | Prince Edward Islands Region | 5.9 | 10 | Link |
88 | 29 agosto 2023 | Banda Sea | 5.9 | 220.8 | Link |
89 | 11 settembre 2023 | Central Mid-atlantic Ridge | 5.9 | 10 | Link |
90 | 26 settembre 2023 | Kepulauan Talaud, Indonesia | 5.9 | 108 | Link |
91 | 7 ottobre 2023 | Western Afghanistan | 5.9 | 6.3 | Link |
92 | 8 ottobre 2023 | Bismarck Sea | 5.9 | 10 | Link |
93 | 19 ottobre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.9 | 11.1 | Link |
94 | 26 ottobre 2023 | West Of Macquarie Island | 5.9 | 10 | Link |
95 | 26 ottobre 2023 | Komandorskiye Ostrova Region | 5.9 | 10 | Link |
96 | 10 novembre 2023 | Banda Sea | 5.9 | 10 | Link |
97 | 12 novembre 2023 | New Ireland Region, P.n.g. | 5.9 | 10 | Link |
98 | 19 novembre 2023 | Pagan Reg., N. Mariana Islands | 5.9 | 598.3 | Link |
99 | 28 novembre 2023 | Vanuatu Region | 5.9 | 10 | Link |
100 | 2 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.9 | 38 | Link |
101 | 2 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.9 | 38 | Link |
102 | 24 dicembre 2023 | Offshore Bio-bio, Chile | 5.9 | 11.8 | Link |
103 | 30 dicembre 2023 | Off W Coast Of Northern Sumatra | 5.9 | 10 | Link |
104 | 18 giugno 2023 | Tonga Region | 5.8 | 30 | Link |
105 | 18 giugno 2023 | Tonga Region | 5.8 | 10 | Link |
106 | 28 giugno 2023 | Primor ye, Russia | 5.8 | 423.9 | Link |
107 | 30 giugno 2023 | Java, Indonesia | 5.8 | 85.7 | Link |
108 | 6 luglio 2023 | Antofagasta, Chile | 5.8 | 126 | Link |
109 | 4 agosto 2023 | Molucca Sea | 5.8 | 54 | Link |
110 | 9 agosto 2023 | Chiapas, Mexico | 5.8 | 110.5 | Link |
111 | 17 agosto 2023 | Colombia | 5.8 | 14 | Link |
112 | 25 agosto 2023 | Off East Coast Of Honshu, Japan | 5.8 | 35 | Link |
113 | 31 agosto 2023 | Timor Region, Indonesia | 5.8 | 10 | Link |
114 | 5 settembre 2023 | New Guinea, Papua New Guinea | 5.8 | 51.7 | Link |
115 | 8 settembre 2023 | Jalisco, Mexico | 5.8 | 35 | Link |
116 | 19 settembre 2023 | Izu Islands, Japan Region | 5.8 | 25 | Link |
117 | 20 settembre 2023 | Prince Edward Islands Region | 5.8 | 7.6 | Link |
118 | 28 settembre 2023 | Kuril Islands | 5.8 | 30 | Link |
119 | 30 settembre 2023 | West Of Macquarie Island | 5.8 | 10 | Link |
120 | 3 ottobre 2023 | Izu Islands, Japan Region | 5.8 | 35 | Link |
121 | 7 ottobre 2023 | Oaxaca, Mexico | 5.8 | 134 | Link |
122 | 20 ottobre 2023 | Guam Region | 5.8 | 35 | Link |
123 | 10 novembre 2023 | Kuril Islands | 5.8 | 104 | Link |
124 | 30 novembre 2023 | South Sandwich Islands Region | 5.8 | 95.6 | Link |
125 | 2 dicembre 2023 | Tarapaca, Chile | 5.8 | 105.8 | Link |
126 | 2 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.8 | 38 | Link |
127 | 2 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.8 | 38 | Link |
128 | 3 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.8 | 38 | Link |
129 | 7 dicembre 2023 | West Chile Rise | 5.8 | 10 | Link |
130 | 10 dicembre 2023 | Near Coast Of Central Peru | 5.8 | 10 | Link |
131 | 12 dicembre 2023 | Tonga | 5.8 | 247 | Link |
132 | 15 dicembre 2023 | Southern Mid-atlantic Ridge | 5.8 | 10 | Link |
133 | 24 dicembre 2023 | Loyalty Islands | 5.8 | 32 | Link |
134 | 29 dicembre 2023 | Mid-indian Ridge | 5.8 | 7.7 | Link |
135 | 16 giugno 2023 | Tonga Region | 5.7 | 10 | Link |
136 | 17 giugno 2023 | Sea Of Okhotsk | 5.7 | 400 | Link |
137 | 20 giugno 2023 | Fiji Region | 5.7 | 547 | Link |
138 | 3 luglio 2023 | Vanuatu | 5.7 | 10 | Link |
139 | 9 luglio 2023 | Region Metropolitana, Chile | 5.7 | 101.8 | Link |
140 | 10 luglio 2023 | Southern East Pacific Rise | 5.7 | 13 | Link |
141 | 16 luglio 2023 | Alaska Peninsula | 5.7 | 49.5 | Link |
142 | 25 luglio 2023 | Central Turkey | 5.7 | 12 | Link |
143 | 30 luglio 2023 | Near North Coast Of Colombia | 5.7 | 35 | Link |
144 | 1 agosto 2023 | Komandorskiye Ostrova Region | 5.7 | 9.6 | Link |
145 | 2 agosto 2023 | Fiji Region | 5.7 | 597 | Link |
146 | 3 agosto 2023 | Alaska Peninsula | 5.7 | 71 | Link |
147 | 5 agosto 2023 | Hindu Kush Region, Afghanistan | 5.7 | 190 | Link |
148 | 6 agosto 2023 | South Sandwich Islands Region | 5.7 | 29.7 | Link |
149 | 13 agosto 2023 | New Britain Region, P.n.g. | 5.7 | 23.8 | Link |
150 | 17 agosto 2023 | Java, Indonesia | 5.7 | 35 | Link |
151 | 17 agosto 2023 | Colombia | 5.7 | 7.9 | Link |
152 | 18 agosto 2023 | Central Mid-atlantic Ridge | 5.7 | 8 | Link |
153 | 20 agosto 2023 | South Sandwich Islands Region | 5.7 | 85 | Link |
154 | 5 settembre 2023 | South Of Fiji Islands | 5.7 | 12 | Link |
155 | 8 settembre 2023 | Near East Coast Of Honshu, Japan | 5.7 | 44 | Link |
156 | 9 settembre 2023 | Bali Sea | 5.7 | 511 | Link |
157 | 15 settembre 2023 | Offshore Atacama, Chile | 5.7 | 4.9 | Link |
158 | 20 settembre 2023 | Central East Pacific Rise | 5.7 | 10 | Link |
159 | 21 settembre 2023 | Kermadec Islands, New Zealand | 5.7 | 4.1 | Link |
160 | 21 settembre 2023 | Izu Islands, Japan Region | 5.7 | 12.7 | Link |
161 | 22 settembre 2023 | Kepulauan Babar, Indonesia | 5.7 | 161.5 | Link |
162 | 28 settembre 2023 | New Britain Region, P.n.g. | 5.7 | 26.4 | Link |
163 | 3 ottobre 2023 | New Ireland Region, P.n.g. | 5.7 | 105 | Link |
164 | 3 ottobre 2023 | Nepal | 5.7 | 10 | Link |
165 | 4 ottobre 2023 | Babuyan Isl Region, Philippines | 5.7 | 39.2 | Link |
166 | 4 ottobre 2023 | Izu Islands, Japan Region | 5.7 | 10 | Link |
167 | 5 ottobre 2023 | Izu Islands, Japan Region | 5.7 | 35 | Link |
168 | 7 ottobre 2023 | Eastern New Guinea Reg., P.n.g. | 5.7 | 78 | Link |
169 | 7 ottobre 2023 | Eastern New Guinea Reg., P.n.g. | 5.7 | 78 | Link |
170 | 10 ottobre 2023 | Tonga | 5.7 | 10 | Link |
171 | 16 ottobre 2023 | Southwestern Ryukyu Isl., Japan | 5.7 | 25 | Link |
172 | 2 novembre 2023 | Samar, Philippines | 5.7 | 19.2 | Link |
173 | 5 novembre 2023 | Vanuatu | 5.7 | 31.6 | Link |
174 | 11 novembre 2023 | Banda Sea | 5.7 | 10 | Link |
175 | 13 novembre 2023 | Kermadec Islands Region | 5.7 | 435 | Link |
176 | 14 novembre 2023 | New Britain Region, P.n.g. | 5.7 | 61.9 | Link |
177 | 16 novembre 2023 | Celebes Sea | 5.7 | 319 | Link |
178 | 17 novembre 2023 | Myanmar | 5.7 | 35 | Link |
179 | 19 novembre 2023 | Hokkaido, Japan Region | 5.7 | 58 | Link |
180 | 2 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.7 | 38 | Link |
181 | 2 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.7 | 38 | Link |
182 | 4 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.7 | 25.2 | Link |
183 | 5 dicembre 2023 | Mindoro, Philippines | 5.7 | 77.7 | Link |
184 | 5 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.7 | 33 | Link |
185 | 7 dicembre 2023 | Puebla, Mexico | 5.7 | 10 | Link |
186 | 10 dicembre 2023 | Pagan Reg., N. Mariana Islands | 5.7 | 119.2 | Link |
187 | 11 dicembre 2023 | Scotia Sea | 5.7 | 10 | Link |
188 | 12 dicembre 2023 | Tonga | 5.7 | 10 | Link |
189 | 16 dicembre 2023 | Maug Islands Reg, N. Mariana Is. | 5.7 | 10 | Link |
190 | 17 dicembre 2023 | Southeast Of Loyalty Islands | 5.7 | 10 | Link |
191 | 18 dicembre 2023 | Kashmir-india Border Region | 5.7 | 35 | Link |
192 | 21 dicembre 2023 | Antofagasta, Chile | 5.7 | 61.3 | Link |
193 | 23 dicembre 2023 | Off East Coast Of Kamchatka | 5.7 | 55 | Link |
194 | 27 dicembre 2023 | Southern East Pacific Rise | 5.7 | 10 | Link |
195 | 17 giugno 2023 | Hokkaido, Japan Region | 5.6 | 40 | Link |
196 | 19 giugno 2023 | Near South Coast Of Myanmar | 5.6 | 10 | Link |
197 | 23 giugno 2023 | Hokkaido, Japan Region | 5.6 | 315 | Link |
198 | 23 giugno 2023 | Samoa Islands Region | 5.6 | 10 | Link |
199 | 23 giugno 2023 | Northern Mid-atlantic Ridge | 5.6 | 10 | Link |
200 | 24 giugno 2023 | Fiji Region | 5.6 | 25 | Link |
201 | 28 giugno 2023 | Fiji | 5.6 | 10 | Link |
202 | 2 luglio 2023 | Tonga Region | 5.6 | 10 | Link |
203 | 8 luglio 2023 | Taiwan Region | 5.6 | 9.6 | Link |
204 | 17 luglio 2023 | Kepulauan Sula, Indonesia | 5.6 | 10 | Link |
205 | 18 luglio 2023 | Off Coast Of Jalisco, Mexico | 5.6 | 10 | Link |
206 | 25 luglio 2023 | Alamagan Reg, N. Mariana Islands | 5.6 | 373.3 | Link |
207 | 28 luglio 2023 | Southwest Indian Ridge | 5.6 | 10 | Link |
208 | 28 luglio 2023 | Andaman Islands, India Region | 5.6 | 76.5 | Link |
209 | 28 luglio 2023 | South Sandwich Islands Region | 5.6 | 18.1 | Link |
210 | 30 luglio 2023 | Off The Coast Of Guatemala | 5.6 | 10 | Link |
211 | 1 agosto 2023 | Eritrea | 5.6 | 10 | Link |
212 | 8 agosto 2023 | South Sandwich Islands Region | 5.6 | 10 | Link |
213 | 9 agosto 2023 | Guam Region | 5.6 | 455.2 | Link |
214 | 27 agosto 2023 | Colombia | 5.6 | 35 | Link |
215 | 28 agosto 2023 | Bali Sea | 5.6 | 477.5 | Link |
216 | 14 settembre 2023 | New Britain Region, P.n.g. | 5.6 | 62.2 | Link |
217 | 15 settembre 2023 | West Chile Rise | 5.6 | 10 | Link |
218 | 17 settembre 2023 | Vancouver Island, Canada Region | 5.6 | 10 | Link |
219 | 19 settembre 2023 | South Island Of New Zealand | 5.6 | 11.7 | Link |
220 | 4 ottobre 2023 | Izu Islands, Japan Region | 5.6 | 10 | Link |
221 | 4 ottobre 2023 | Izu Islands, Japan Region | 5.6 | 10 | Link |
222 | 5 ottobre 2023 | Izu Islands, Japan Region | 5.6 | 10 | Link |
223 | 6 ottobre 2023 | Izu Islands, Japan Region | 5.6 | 10 | Link |
224 | 7 ottobre 2023 | Western Afghanistan | 5.6 | 35 | Link |
225 | 7 ottobre 2023 | Eastern New Guinea Reg., P.n.g. | 5.6 | 78 | Link |
226 | 10 ottobre 2023 | Salta, Argentina | 5.6 | 536.5 | Link |
227 | 12 ottobre 2023 | Fox Islands, Aleutian Islands | 5.6 | 122.4 | Link |
228 | 14 ottobre 2023 | Kermadec Islands Region | 5.6 | 446 | Link |
229 | 15 ottobre 2023 | Western Afghanistan | 5.6 | 10 | Link |
230 | 17 ottobre 2023 | Southern Iran | 5.6 | 20 | Link |
231 | 17 ottobre 2023 | Southeast Of Loyalty Islands | 5.6 | 15 | Link |
232 | 24 ottobre 2023 | Taiwan Region | 5.6 | 10 | Link |
233 | 24 ottobre 2023 | Eastern New Guinea Reg., P.n.g. | 5.6 | 10 | Link |
234 | 26 ottobre 2023 | Balleny Islands Region | 5.6 | 10 | Link |
235 | 27 ottobre 2023 | Tonga | 5.6 | 35 | Link |
236 | 28 ottobre 2023 | Vanuatu | 5.6 | 201.4 | Link |
237 | 7 novembre 2023 | Pagan Reg., N. Mariana Islands | 5.6 | 623.2 | Link |
238 | 8 novembre 2023 | Kuril Islands | 5.6 | 68.3 | Link |
239 | 10 novembre 2023 | Kyushu, Japan | 5.6 | 10 | Link |
240 | 10 novembre 2023 | Banda Sea | 5.6 | 10 | Link |
241 | 21 novembre 2023 | Eastern New Guinea Reg., P.n.g. | 5.6 | 26 | Link |
242 | 25 novembre 2023 | Maug Islands Reg, N. Mariana Is. | 5.6 | 10 | Link |
243 | 27 novembre 2023 | Indian Ocean Triple Junction | 5.6 | 10 | Link |
244 | 28 novembre 2023 | Fox Islands, Aleutian Islands | 5.6 | 11.9 | Link |
245 | 2 dicembre 2023 | Guadeloupe Region, Leeward Isl. | 5.6 | 40 | Link |
246 | 2 dicembre 2023 | Kepulauan Babar, Indonesia | 5.6 | 120 | Link |
247 | 3 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.6 | 38 | Link |
248 | 3 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.6 | 46 | Link |
249 | 5 dicembre 2023 | Gulf Of Aden | 5.6 | 10 | Link |
250 | 5 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.6 | 50 | Link |
251 | 8 dicembre 2023 | Vanuatu | 5.6 | 74 | Link |
252 | 12 dicembre 2023 | Tonga | 5.6 | 10 | Link |
253 | 20 dicembre 2023 | South Sandwich Islands Region | 5.6 | 116.6 | Link |
254 | 24 dicembre 2023 | Tonga | 5.6 | 10 | Link |
255 | 16 giugno 2023 | Tonga Region | 5.5 | 15 | Link |
256 | 17 giugno 2023 | Babuyan Isl Region, Philippines | 5.5 | 40 | Link |
257 | 20 giugno 2023 | Kepulauan Batu, Indonesia | 5.5 | 22 | Link |
258 | 21 giugno 2023 | Southern Mid-atlantic Ridge | 5.5 | 10 | Link |
259 | 6 luglio 2023 | Eastern New Guinea Reg., P.n.g. | 5.5 | 35 | Link |
260 | 9 luglio 2023 | Solomon Islands | 5.5 | 35 | Link |
261 | 21 luglio 2023 | Tonga Region | 5.5 | 11.3 | Link |
262 | 25 luglio 2023 | Timor Region, Indonesia | 5.5 | 94.3 | Link |
263 | 27 luglio 2023 | Samoa Islands Region | 5.5 | 10 | Link |
264 | 27 luglio 2023 | Vanuatu | 5.5 | 10 | Link |
265 | 10 agosto 2023 | Eastern Turkey | 5.5 | 0.7 | Link |
266 | 13 agosto 2023 | Batan Isl Region, Philippines | 5.5 | 37 | Link |
267 | 14 agosto 2023 | India-bangladesh Border Region | 5.5 | 10 | Link |
268 | 15 agosto 2023 | Flores Region, Indonesia | 5.5 | 171.6 | Link |
269 | 21 agosto 2023 | Near Coast Of Ecuador | 5.5 | 17 | Link |
270 | 3 settembre 2023 | State Of Yap, Micronesia | 5.5 | 10 | Link |
271 | 8 settembre 2023 | Jalisco, Mexico | 5.5 | 23.3 | Link |
272 | 12 settembre 2023 | Solomon Islands | 5.5 | 90.2 | Link |
273 | 20 settembre 2023 | Central East Pacific Rise | 5.5 | 10 | Link |
274 | 29 settembre 2023 | New Ireland Region, P.n.g. | 5.5 | 58 | Link |
275 | 4 ottobre 2023 | Izu Islands, Japan Region | 5.5 | 10 | Link |
276 | 7 ottobre 2023 | Eastern New Guinea Reg., P.n.g. | 5.5 | 78 | Link |
277 | 11 ottobre 2023 | Balleny Islands Region | 5.5 | 10 | Link |
278 | 22 ottobre 2023 | South Of Fiji Islands | 5.5 | 537 | Link |
279 | 23 ottobre 2023 | Fiji Region | 5.5 | 339 | Link |
280 | 24 ottobre 2023 | Gansu, China | 5.5 | 10 | Link |
281 | 26 ottobre 2023 | Kepulauan Babar, Indonesia | 5.5 | 165.2 | Link |
282 | 28 ottobre 2023 | Fiji Region | 5.5 | 214.9 | Link |
283 | 28 ottobre 2023 | Solomon Islands | 5.5 | 68.8 | Link |
284 | 28 ottobre 2023 | Kepulauan Barat Daya, Indonesia | 5.5 | 10 | Link |
285 | 6 novembre 2023 | Central Mid-atlantic Ridge | 5.5 | 13 | Link |
286 | 7 novembre 2023 | Solomon Islands | 5.5 | 35 | Link |
287 | 7 novembre 2023 | Southern Xinjiang, China | 5.5 | 8 | Link |
288 | 11 novembre 2023 | Vanuatu | 5.5 | 10 | Link |
289 | 18 novembre 2023 | New Ireland Region, P.n.g. | 5.5 | 10 | Link |
290 | 21 novembre 2023 | Central Mid-atlantic Ridge | 5.5 | 10 | Link |
291 | 25 novembre 2023 | Maug Islands Reg, N. Mariana Is. | 5.5 | 10 | Link |
292 | 27 novembre 2023 | Vanuatu Region | 5.5 | 10 | Link |
293 | 2 dicembre 2023 | Bangladesh | 5.5 | 38.5 | Link |
294 | 2 dicembre 2023 | West Of Macquarie Island | 5.5 | 10 | Link |
295 | 2 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.5 | 48.3 | Link |
296 | 2 dicembre 2023 | Philippine Islands Region | 5.5 | 38 | Link |
297 | 3 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.5 | 60.3 | Link |
298 | 4 dicembre 2023 | Mindanao, Philippines | 5.5 | 64.5 | Link |
299 | 5 dicembre 2023 | Pacific-antarctic Ridge | 5.5 | 10 | Link |
300 | 8 dicembre 2023 | New Britain Region, P.n.g. | 5.5 | 10 | Link |
301 | 11 dicembre 2023 | Jujuy, Argentina | 5.5 | 192 | Link |
Archivio terremoti nel mondo dal 2022
TERREMOTI NEL MONDO ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database
clicca sul link.
TERREMOTI NEL MONDO ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database
clicca sul link.