Ora alba e tramonto a Morgano nel 2024
Morgano: tutte le informazioni su alba e tramonto nel 2024
Ora alba e tramonto di Morgano - Anno 2024
In questa pagina puoi scoprire a che ora sorge e tramonta il sole oggi, lunedì 30 dicembre 2024 a Morgano e la durata di luce solare. Per oggi, domani e dopodomani sono riportati anche alba e tramonto civili, nautici e astronomici. Più in basso in una tabella sono mostrati tutti gli orari di alba e tramonto e la durata del giorno per il 2024 a Morgano.
A Morgano sono le ore 18:09 del 30 dicembre 2024. Oggi il Sole è sorto alle ore 07:50 ed è tramontato da 1 ore e 30 minuti alle ore 16:38. Oggi la durata della luce solare è stata di 8 ore e 48 minuti.
Selezione città
Per orari di alba e tramonto di una città diversa da Morgano, seleziona la regione, la provincia e poi la città.
OGGI - lunedì 30 dicembre
ALBA: 07:50
TRAMONTO: 16:38
DURATA LUCE SOLARE: 8 ore e
48 minuti
ALBA ASTRONOMICA: 06:04
ALBA NAUTICA: 06:40
ALBA CIVILE: 07:17
TRAMONTO CIVILE: 17:10
TRAMONTO NAUTICO: 17:48
TRAMONTO ASTRONOMICO: 18:24
DOMANI - martedì 31 dicembre
ALBA: 07:50
TRAMONTO: 16:39
DURATA LUCE SOLARE: 8 ore e
49 minuti
ALBA ASTRONOMICA: 06:04
ALBA NAUTICA: 06:40
ALBA CIVILE: 07:18
TRAMONTO CIVILE: 17:11
TRAMONTO NAUTICO: 17:49
TRAMONTO ASTRONOMICO: 18:25
DOPODOMANI - mercoledì 1 gennaio
ALBA: 07:50
TRAMONTO: 16:40
DURATA LUCE SOLARE: 8 ore e
50 minuti
ALBA ASTRONOMICA: 06:04
ALBA NAUTICA: 06:40
ALBA CIVILE: 07:18
TRAMONTO CIVILE: 17:12
TRAMONTO NAUTICO: 17:50
TRAMONTO ASTRONOMICO: 18:26
Curiosità alba, tramonto e durata ore di luce solare nell'anno 2024 a Morgano
Grafico ora alba, tramonto e durata ore di luce solare nell'anno 2024 a Morgano
Grafico interattivo con tutte le ore di alba e tramonto e di durata di luce solare per il 2024 a Morgano. Passa il mouse sopra le linee per ottenere informazioni per ciascun giorno.
Tabella almanacco solare anno 2024 a Morgano
Nelle seguenti tabelle sono riportati tutti gli orari di alba e tramonto del 2024 (ore solari) e la durata complessiva della luce solare a Morgano.
Ad esempio, a Milano, l'8 gennaio il sole sorge alle 8:00:33" (approssimato a 8:01), tramonta alle 16:59:19" (approssimato a 16:59), e la durata del giorno è calcolata dalla differenza degli orari dei due orari più precisi (ottenendo 8h58'46") e poi eseguendo l'approssimazione (ottenendo 8h59'), e non dalla differenza degli orari appprossimati, con i quali avremmo ottenuto 8h58'.
gennaio 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/01/2024 | 07:50 | 16:39 | 8h49' |
02/01/2024 | 07:50 | 16:40 | 8h50' |
03/01/2024 | 07:50 | 16:41 | 8h51' |
04/01/2024 | 07:50 | 16:42 | 8h52' |
05/01/2024 | 07:50 | 16:43 | 8h53' |
06/01/2024 | 07:50 | 16:44 | 8h54' |
07/01/2024 | 07:49 | 16:45 | 8h56' |
08/01/2024 | 07:49 | 16:46 | 8h57' |
09/01/2024 | 07:49 | 16:47 | 8h58' |
10/01/2024 | 07:49 | 16:48 | 9h00' |
11/01/2024 | 07:48 | 16:50 | 9h01' |
12/01/2024 | 07:48 | 16:51 | 9h03' |
13/01/2024 | 07:47 | 16:52 | 9h05' |
14/01/2024 | 07:47 | 16:53 | 9h06' |
15/01/2024 | 07:46 | 16:54 | 9h08' |
16/01/2024 | 07:46 | 16:56 | 9h10' |
17/01/2024 | 07:45 | 16:57 | 9h12' |
18/01/2024 | 07:44 | 16:58 | 9h14' |
19/01/2024 | 07:44 | 17:00 | 9h16' |
20/01/2024 | 07:43 | 17:01 | 9h18' |
21/01/2024 | 07:42 | 17:02 | 9h20' |
22/01/2024 | 07:41 | 17:04 | 9h22' |
23/01/2024 | 07:41 | 17:05 | 9h24' |
24/01/2024 | 07:40 | 17:06 | 9h27' |
25/01/2024 | 07:39 | 17:08 | 9h29' |
26/01/2024 | 07:38 | 17:09 | 9h31' |
27/01/2024 | 07:37 | 17:11 | 9h34' |
28/01/2024 | 07:36 | 17:12 | 9h36' |
29/01/2024 | 07:35 | 17:14 | 9h39' |
30/01/2024 | 07:34 | 17:15 | 9h41' |
31/01/2024 | 07:33 | 17:16 | 9h44' |
febbraio 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/02/2024 | 07:31 | 17:18 | 9h47' |
02/02/2024 | 07:30 | 17:19 | 9h49' |
03/02/2024 | 07:29 | 17:21 | 9h52' |
04/02/2024 | 07:28 | 17:22 | 9h55' |
05/02/2024 | 07:26 | 17:24 | 9h57' |
06/02/2024 | 07:25 | 17:25 | 10h00' |
07/02/2024 | 07:24 | 17:27 | 10h03' |
08/02/2024 | 07:22 | 17:28 | 10h06' |
09/02/2024 | 07:21 | 17:30 | 10h09' |
10/02/2024 | 07:20 | 17:31 | 10h11' |
11/02/2024 | 07:18 | 17:33 | 10h14' |
12/02/2024 | 07:17 | 17:34 | 10h17' |
13/02/2024 | 07:15 | 17:35 | 10h20' |
14/02/2024 | 07:14 | 17:37 | 10h23' |
15/02/2024 | 07:12 | 17:38 | 10h26' |
16/02/2024 | 07:11 | 17:40 | 10h29' |
17/02/2024 | 07:09 | 17:41 | 10h32' |
18/02/2024 | 07:07 | 17:43 | 10h35' |
19/02/2024 | 07:06 | 17:44 | 10h38' |
20/02/2024 | 07:04 | 17:46 | 10h41' |
21/02/2024 | 07:03 | 17:47 | 10h44' |
22/02/2024 | 07:01 | 17:48 | 10h47' |
23/02/2024 | 06:59 | 17:50 | 10h51' |
24/02/2024 | 06:58 | 17:51 | 10h54' |
25/02/2024 | 06:56 | 17:53 | 10h57' |
26/02/2024 | 06:54 | 17:54 | 11h00' |
27/02/2024 | 06:52 | 17:55 | 11h03' |
28/02/2024 | 06:51 | 17:57 | 11h06' |
29/02/2024 | 06:49 | 17:58 | 11h09' |
marzo 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/03/2024 | 06:47 | 18:00 | 11h13' |
02/03/2024 | 06:45 | 18:01 | 11h16' |
03/03/2024 | 06:43 | 18:02 | 11h19' |
04/03/2024 | 06:42 | 18:04 | 11h22' |
05/03/2024 | 06:40 | 18:05 | 11h25' |
06/03/2024 | 06:38 | 18:07 | 11h29' |
07/03/2024 | 06:36 | 18:08 | 11h32' |
08/03/2024 | 06:34 | 18:09 | 11h35' |
09/03/2024 | 06:32 | 18:11 | 11h38' |
10/03/2024 | 06:31 | 18:12 | 11h41' |
11/03/2024 | 06:29 | 18:13 | 11h45' |
12/03/2024 | 06:27 | 18:15 | 11h48' |
13/03/2024 | 06:25 | 18:16 | 11h51' |
14/03/2024 | 06:23 | 18:17 | 11h54' |
15/03/2024 | 06:21 | 18:19 | 11h58' |
16/03/2024 | 06:19 | 18:20 | 12h01' |
17/03/2024 | 06:17 | 18:21 | 12h04' |
18/03/2024 | 06:15 | 18:23 | 12h07' |
19/03/2024 | 06:14 | 18:24 | 12h10' |
20/03/2024 | 06:12 | 18:25 | 12h14' |
21/03/2024 | 06:10 | 18:27 | 12h17' |
22/03/2024 | 06:08 | 18:28 | 12h20' |
23/03/2024 | 06:06 | 18:29 | 12h23' |
24/03/2024 | 06:04 | 18:31 | 12h27' |
25/03/2024 | 06:02 | 18:32 | 12h30' |
26/03/2024 | 06:00 | 18:33 | 12h33' |
27/03/2024 | 05:58 | 18:35 | 12h36' |
28/03/2024 | 05:56 | 18:36 | 12h40' |
29/03/2024 | 05:54 | 18:37 | 12h43' |
30/03/2024 | 05:53 | 18:38 | 12h46' |
31/03/2024 | 05:51 | 18:40 | 12h49' |
aprile 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/04/2024 | 05:49 | 18:41 | 12h52' |
02/04/2024 | 05:47 | 18:42 | 12h56' |
03/04/2024 | 05:45 | 18:44 | 12h59' |
04/04/2024 | 05:43 | 18:45 | 13h02' |
05/04/2024 | 05:41 | 18:46 | 13h05' |
06/04/2024 | 05:39 | 18:48 | 13h08' |
07/04/2024 | 05:37 | 18:49 | 13h11' |
08/04/2024 | 05:36 | 18:50 | 13h15' |
09/04/2024 | 05:34 | 18:51 | 13h18' |
10/04/2024 | 05:32 | 18:53 | 13h21' |
11/04/2024 | 05:30 | 18:54 | 13h24' |
12/04/2024 | 05:28 | 18:55 | 13h27' |
13/04/2024 | 05:26 | 18:57 | 13h30' |
14/04/2024 | 05:25 | 18:58 | 13h33' |
15/04/2024 | 05:23 | 18:59 | 13h36' |
16/04/2024 | 05:21 | 19:01 | 13h39' |
17/04/2024 | 05:19 | 19:02 | 13h43' |
18/04/2024 | 05:18 | 19:03 | 13h46' |
19/04/2024 | 05:16 | 19:05 | 13h49' |
20/04/2024 | 05:14 | 19:06 | 13h52' |
21/04/2024 | 05:12 | 19:07 | 13h55' |
22/04/2024 | 05:11 | 19:08 | 13h58' |
23/04/2024 | 05:09 | 19:10 | 14h01' |
24/04/2024 | 05:07 | 19:11 | 14h04' |
25/04/2024 | 05:06 | 19:12 | 14h06' |
26/04/2024 | 05:04 | 19:14 | 14h09' |
27/04/2024 | 05:03 | 19:15 | 14h12' |
28/04/2024 | 05:01 | 19:16 | 14h15' |
29/04/2024 | 04:59 | 19:17 | 14h18' |
30/04/2024 | 04:58 | 19:19 | 14h21' |
maggio 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/05/2024 | 04:56 | 19:20 | 14h24' |
02/05/2024 | 04:55 | 19:21 | 14h26' |
03/05/2024 | 04:53 | 19:23 | 14h29' |
04/05/2024 | 04:52 | 19:24 | 14h32' |
05/05/2024 | 04:51 | 19:25 | 14h35' |
06/05/2024 | 04:49 | 19:26 | 14h37' |
07/05/2024 | 04:48 | 19:28 | 14h40' |
08/05/2024 | 04:46 | 19:29 | 14h42' |
09/05/2024 | 04:45 | 19:30 | 14h45' |
10/05/2024 | 04:44 | 19:31 | 14h48' |
11/05/2024 | 04:43 | 19:33 | 14h50' |
12/05/2024 | 04:41 | 19:34 | 14h52' |
13/05/2024 | 04:40 | 19:35 | 14h55' |
14/05/2024 | 04:39 | 19:36 | 14h57' |
15/05/2024 | 04:38 | 19:37 | 15h00' |
16/05/2024 | 04:37 | 19:39 | 15h02' |
17/05/2024 | 04:36 | 19:40 | 15h04' |
18/05/2024 | 04:34 | 19:41 | 15h06' |
19/05/2024 | 04:33 | 19:42 | 15h09' |
20/05/2024 | 04:32 | 19:43 | 15h11' |
21/05/2024 | 04:31 | 19:44 | 15h13' |
22/05/2024 | 04:31 | 19:45 | 15h15' |
23/05/2024 | 04:30 | 19:46 | 15h17' |
24/05/2024 | 04:29 | 19:47 | 15h19' |
25/05/2024 | 04:28 | 19:48 | 15h20' |
26/05/2024 | 04:27 | 19:49 | 15h22' |
27/05/2024 | 04:26 | 19:50 | 15h24' |
28/05/2024 | 04:26 | 19:51 | 15h26' |
29/05/2024 | 04:25 | 19:52 | 15h27' |
30/05/2024 | 04:24 | 19:53 | 15h29' |
31/05/2024 | 04:24 | 19:54 | 15h30' |
giugno 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/06/2024 | 04:23 | 19:55 | 15h32' |
02/06/2024 | 04:23 | 19:56 | 15h33' |
03/06/2024 | 04:22 | 19:57 | 15h34' |
04/06/2024 | 04:22 | 19:57 | 15h36' |
05/06/2024 | 04:21 | 19:58 | 15h37' |
06/06/2024 | 04:21 | 19:59 | 15h38' |
07/06/2024 | 04:21 | 20:00 | 15h39' |
08/06/2024 | 04:20 | 20:00 | 15h40' |
09/06/2024 | 04:20 | 20:01 | 15h41' |
10/06/2024 | 04:20 | 20:02 | 15h42' |
11/06/2024 | 04:20 | 20:02 | 15h42' |
12/06/2024 | 04:20 | 20:03 | 15h43' |
13/06/2024 | 04:19 | 20:03 | 15h44' |
14/06/2024 | 04:19 | 20:04 | 15h44' |
15/06/2024 | 04:19 | 20:04 | 15h45' |
16/06/2024 | 04:19 | 20:05 | 15h45' |
17/06/2024 | 04:20 | 20:05 | 15h45' |
18/06/2024 | 04:20 | 20:05 | 15h46' |
19/06/2024 | 04:20 | 20:06 | 15h46' |
20/06/2024 | 04:20 | 20:06 | 15h46' |
21/06/2024 | 04:20 | 20:06 | 15h46' |
22/06/2024 | 04:20 | 20:06 | 15h46' |
23/06/2024 | 04:21 | 20:06 | 15h46' |
24/06/2024 | 04:21 | 20:06 | 15h45' |
25/06/2024 | 04:21 | 20:06 | 15h45' |
26/06/2024 | 04:22 | 20:06 | 15h45' |
27/06/2024 | 04:22 | 20:06 | 15h44' |
28/06/2024 | 04:23 | 20:06 | 15h44' |
29/06/2024 | 04:23 | 20:06 | 15h43' |
30/06/2024 | 04:24 | 20:06 | 15h42' |
luglio 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/07/2024 | 04:24 | 20:06 | 15h42' |
02/07/2024 | 04:25 | 20:06 | 15h41' |
03/07/2024 | 04:26 | 20:05 | 15h40' |
04/07/2024 | 04:26 | 20:05 | 15h39' |
05/07/2024 | 04:27 | 20:05 | 15h38' |
06/07/2024 | 04:28 | 20:04 | 15h37' |
07/07/2024 | 04:28 | 20:04 | 15h36' |
08/07/2024 | 04:29 | 20:03 | 15h34' |
09/07/2024 | 04:30 | 20:03 | 15h33' |
10/07/2024 | 04:31 | 20:02 | 15h32' |
11/07/2024 | 04:32 | 20:02 | 15h30' |
12/07/2024 | 04:33 | 20:01 | 15h29' |
13/07/2024 | 04:33 | 20:01 | 15h27' |
14/07/2024 | 04:34 | 20:00 | 15h25' |
15/07/2024 | 04:35 | 19:59 | 15h24' |
16/07/2024 | 04:36 | 19:58 | 15h22' |
17/07/2024 | 04:37 | 19:57 | 15h20' |
18/07/2024 | 04:38 | 19:57 | 15h18' |
19/07/2024 | 04:39 | 19:56 | 15h16' |
20/07/2024 | 04:40 | 19:55 | 15h15' |
21/07/2024 | 04:41 | 19:54 | 15h12' |
22/07/2024 | 04:42 | 19:53 | 15h10' |
23/07/2024 | 04:44 | 19:52 | 15h08' |
24/07/2024 | 04:45 | 19:51 | 15h06' |
25/07/2024 | 04:46 | 19:50 | 15h04' |
26/07/2024 | 04:47 | 19:49 | 15h02' |
27/07/2024 | 04:48 | 19:47 | 14h59' |
28/07/2024 | 04:49 | 19:46 | 14h57' |
29/07/2024 | 04:50 | 19:45 | 14h55' |
30/07/2024 | 04:51 | 19:44 | 14h52' |
31/07/2024 | 04:53 | 19:43 | 14h50' |
agosto 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/08/2024 | 04:54 | 19:41 | 14h48' |
02/08/2024 | 04:55 | 19:40 | 14h45' |
03/08/2024 | 04:56 | 19:39 | 14h42' |
04/08/2024 | 04:57 | 19:37 | 14h40' |
05/08/2024 | 04:58 | 19:36 | 14h37' |
06/08/2024 | 05:00 | 19:34 | 14h35' |
07/08/2024 | 05:01 | 19:33 | 14h32' |
08/08/2024 | 05:02 | 19:31 | 14h29' |
09/08/2024 | 05:03 | 19:30 | 14h27' |
10/08/2024 | 05:05 | 19:28 | 14h24' |
11/08/2024 | 05:06 | 19:27 | 14h21' |
12/08/2024 | 05:07 | 19:25 | 14h18' |
13/08/2024 | 05:08 | 19:24 | 14h16' |
14/08/2024 | 05:09 | 19:22 | 14h13' |
15/08/2024 | 05:11 | 19:20 | 14h10' |
16/08/2024 | 05:12 | 19:19 | 14h07' |
17/08/2024 | 05:13 | 19:17 | 14h04' |
18/08/2024 | 05:14 | 19:16 | 14h01' |
19/08/2024 | 05:16 | 19:14 | 13h58' |
20/08/2024 | 05:17 | 19:12 | 13h55' |
21/08/2024 | 05:18 | 19:10 | 13h52' |
22/08/2024 | 05:19 | 19:09 | 13h49' |
23/08/2024 | 05:20 | 19:07 | 13h46' |
24/08/2024 | 05:22 | 19:05 | 13h43' |
25/08/2024 | 05:23 | 19:03 | 13h40' |
26/08/2024 | 05:24 | 19:02 | 13h37' |
27/08/2024 | 05:25 | 19:00 | 13h34' |
28/08/2024 | 05:27 | 18:58 | 13h31' |
29/08/2024 | 05:28 | 18:56 | 13h28' |
30/08/2024 | 05:29 | 18:54 | 13h25' |
31/08/2024 | 05:30 | 18:52 | 13h22' |
settembre 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/09/2024 | 05:32 | 18:50 | 13h19' |
02/09/2024 | 05:33 | 18:49 | 13h16' |
03/09/2024 | 05:34 | 18:47 | 13h13' |
04/09/2024 | 05:35 | 18:45 | 13h10' |
05/09/2024 | 05:36 | 18:43 | 13h06' |
06/09/2024 | 05:38 | 18:41 | 13h03' |
07/09/2024 | 05:39 | 18:39 | 13h00' |
08/09/2024 | 05:40 | 18:37 | 12h57' |
09/09/2024 | 05:41 | 18:35 | 12h54' |
10/09/2024 | 05:43 | 18:33 | 12h51' |
11/09/2024 | 05:44 | 18:31 | 12h48' |
12/09/2024 | 05:45 | 18:30 | 12h45' |
13/09/2024 | 05:46 | 18:28 | 12h41' |
14/09/2024 | 05:47 | 18:26 | 12h38' |
15/09/2024 | 05:49 | 18:24 | 12h35' |
16/09/2024 | 05:50 | 18:22 | 12h32' |
17/09/2024 | 05:51 | 18:20 | 12h29' |
18/09/2024 | 05:52 | 18:18 | 12h25' |
19/09/2024 | 05:54 | 18:16 | 12h22' |
20/09/2024 | 05:55 | 18:14 | 12h19' |
21/09/2024 | 05:56 | 18:12 | 12h16' |
22/09/2024 | 05:57 | 18:10 | 12h13' |
23/09/2024 | 05:59 | 18:08 | 12h10' |
24/09/2024 | 06:00 | 18:06 | 12h06' |
25/09/2024 | 06:01 | 18:04 | 12h03' |
26/09/2024 | 06:02 | 18:02 | 12h00' |
27/09/2024 | 06:04 | 18:00 | 11h57' |
28/09/2024 | 06:05 | 17:58 | 11h54' |
29/09/2024 | 06:06 | 17:57 | 11h50' |
30/09/2024 | 06:07 | 17:55 | 11h47' |
ottobre 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/10/2024 | 06:09 | 17:53 | 11h44' |
02/10/2024 | 06:10 | 17:51 | 11h41' |
03/10/2024 | 06:11 | 17:49 | 11h38' |
04/10/2024 | 06:12 | 17:47 | 11h35' |
05/10/2024 | 06:14 | 17:45 | 11h31' |
06/10/2024 | 06:15 | 17:43 | 11h28' |
07/10/2024 | 06:16 | 17:41 | 11h25' |
08/10/2024 | 06:18 | 17:40 | 11h22' |
09/10/2024 | 06:19 | 17:38 | 11h19' |
10/10/2024 | 06:20 | 17:36 | 11h16' |
11/10/2024 | 06:22 | 17:34 | 11h13' |
12/10/2024 | 06:23 | 17:32 | 11h09' |
13/10/2024 | 06:24 | 17:30 | 11h06' |
14/10/2024 | 06:25 | 17:29 | 11h03' |
15/10/2024 | 06:27 | 17:27 | 11h00' |
16/10/2024 | 06:28 | 17:25 | 10h57' |
17/10/2024 | 06:29 | 17:23 | 10h54' |
18/10/2024 | 06:31 | 17:22 | 10h51' |
19/10/2024 | 06:32 | 17:20 | 10h48' |
20/10/2024 | 06:34 | 17:18 | 10h45' |
21/10/2024 | 06:35 | 17:17 | 10h42' |
22/10/2024 | 06:36 | 17:15 | 10h39' |
23/10/2024 | 06:38 | 17:13 | 10h36' |
24/10/2024 | 06:39 | 17:12 | 10h33' |
25/10/2024 | 06:40 | 17:10 | 10h30' |
26/10/2024 | 06:42 | 17:08 | 10h27' |
27/10/2024 | 06:43 | 17:07 | 10h24' |
28/10/2024 | 06:44 | 17:05 | 10h21' |
29/10/2024 | 06:46 | 17:04 | 10h18' |
30/10/2024 | 06:47 | 17:02 | 10h15' |
31/10/2024 | 06:49 | 17:01 | 10h12' |
novembre 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/11/2024 | 06:50 | 16:59 | 10h09' |
02/11/2024 | 06:51 | 16:58 | 10h06' |
03/11/2024 | 06:53 | 16:57 | 10h04' |
04/11/2024 | 06:54 | 16:55 | 10h01' |
05/11/2024 | 06:56 | 16:54 | 9h58' |
06/11/2024 | 06:57 | 16:53 | 9h55' |
07/11/2024 | 06:58 | 16:51 | 9h53' |
08/11/2024 | 07:00 | 16:50 | 9h50' |
09/11/2024 | 07:01 | 16:49 | 9h47' |
10/11/2024 | 07:03 | 16:48 | 9h45' |
11/11/2024 | 07:04 | 16:46 | 9h42' |
12/11/2024 | 07:05 | 16:45 | 9h40' |
13/11/2024 | 07:07 | 16:44 | 9h37' |
14/11/2024 | 07:08 | 16:43 | 9h35' |
15/11/2024 | 07:10 | 16:42 | 9h32' |
16/11/2024 | 07:11 | 16:41 | 9h30' |
17/11/2024 | 07:12 | 16:40 | 9h28' |
18/11/2024 | 07:14 | 16:39 | 9h25' |
19/11/2024 | 07:15 | 16:38 | 9h23' |
20/11/2024 | 07:16 | 16:37 | 9h21' |
21/11/2024 | 07:18 | 16:37 | 9h19' |
22/11/2024 | 07:19 | 16:36 | 9h17' |
23/11/2024 | 07:20 | 16:35 | 9h15' |
24/11/2024 | 07:22 | 16:34 | 9h13' |
25/11/2024 | 07:23 | 16:34 | 9h11' |
26/11/2024 | 07:24 | 16:33 | 9h09' |
27/11/2024 | 07:25 | 16:33 | 9h07' |
28/11/2024 | 07:27 | 16:32 | 9h05' |
29/11/2024 | 07:28 | 16:31 | 9h04' |
30/11/2024 | 07:29 | 16:31 | 9h02' |
dicembre 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/12/2024 | 07:30 | 16:31 | 9h01' |
02/12/2024 | 07:31 | 16:30 | 8h59' |
03/12/2024 | 07:32 | 16:30 | 8h58' |
04/12/2024 | 07:33 | 16:30 | 8h56' |
05/12/2024 | 07:34 | 16:29 | 8h55' |
06/12/2024 | 07:35 | 16:29 | 8h54' |
07/12/2024 | 07:36 | 16:29 | 8h53' |
08/12/2024 | 07:37 | 16:29 | 8h52' |
09/12/2024 | 07:38 | 16:29 | 8h51' |
10/12/2024 | 07:39 | 16:29 | 8h50' |
11/12/2024 | 07:40 | 16:29 | 8h49' |
12/12/2024 | 07:41 | 16:29 | 8h48' |
13/12/2024 | 07:42 | 16:29 | 8h47' |
14/12/2024 | 07:43 | 16:29 | 8h47' |
15/12/2024 | 07:43 | 16:30 | 8h46' |
16/12/2024 | 07:44 | 16:30 | 8h46' |
17/12/2024 | 07:45 | 16:30 | 8h45' |
18/12/2024 | 07:45 | 16:31 | 8h45' |
19/12/2024 | 07:46 | 16:31 | 8h45' |
20/12/2024 | 07:47 | 16:31 | 8h45' |
21/12/2024 | 07:47 | 16:32 | 8h45' |
22/12/2024 | 07:48 | 16:32 | 8h45' |
23/12/2024 | 07:48 | 16:33 | 8h45' |
24/12/2024 | 07:48 | 16:34 | 8h45' |
25/12/2024 | 07:49 | 16:34 | 8h45' |
26/12/2024 | 07:49 | 16:35 | 8h46' |
27/12/2024 | 07:49 | 16:36 | 8h46' |
28/12/2024 | 07:49 | 16:36 | 8h47' |
29/12/2024 | 07:50 | 16:37 | 8h47' |
30/12/2024 | 07:50 | 16:38 | 8h48' |
31/12/2024 | 07:50 | 16:39 | 8h49' |
Definizioni di crepuscolo, alba, tramonto
Il crepuscolo è il passaggio graduale di
illuminazione che congiunge
la notte fonda con il giorno (crepuscolo mattutino) ed il giorno con la notte fonda (crepuscolo serale),
dove per giorno si intende l'intervallo tempororale tra la levata ed il tramonto, ovvero
cioè finché il primo e l'ultimo raggio di Sole arrivano direttamente sulla Terra.
La notte fonda è quel periodo d'ombra totale, nel quale la luce solare
non ha più alcun contributo.
Durante il crepuscolo, la Terra riceve ancora un contributo indiretto della illuminazione solare,
tramite la diffusione e la riflessione della luce da parte dell'atmosfera.
Il crepuscolo viene misurato convenzionalmente a livello del mare e all'equatore celeste, come
variazione angolare della rotazione terrestre, per un totale di 18°, ed è diviso in tre
tipologie (astronomico, nautico, civile), ciascuna di 6°.
Il crepuscolo astronomico mattutino comprende il periodo che intercorre tra la fine della notte
astronomica in cui il Sole raggiunge la distanza zenitale di 108° (-18° dall'orizzonte) e l'inizio
del crepuscolo nautico (distanza zenitale di 102°, -12° dall'orizzonte). Quando il Sole
si trova a -18° dall'orizzonte,
il suo contributo di illuminazione nel cielo è quasi nullo. In maniera speculare si definisce anche
il crepuscolo astronomico serale.
Il crepuscolo nautico mattutino comprende il periodo che intercorre tra la fine del crepuscolo
astronomico e l'inizio
del crepuscolo civile (distanza zenitale di 96°, -6° dall'orizzonte). In questo lasso di tempo
è possibile distinguere
contemporaneamente la linea dell'orizzonte
marino e le stelle principali. In tali condizioni, utilizzando gli strumenti di misura nautici,
come il sestante, è possibile stabilire la propria collocazione geografica e tracciare le rotte di
navigazione (da cui il nome). In maniera speculare si definisce anche
il crepuscolo nautico serale.
Il crepuscolo civile mattutino comprende il periodo che intercorre tra l'istante in cui il
Sole raggiunge la distanza zenitale di 96° (-6° dall'orizzonte) e la sua prima levata (comunemente
intesa come alba).
Nella parte più luminosa di questo intervallo è ancora possibile distinguere i colori degli oggetti.
L'aurora è la comparsa della luce poco prima del sorgere del Sole. Essa costituisce
l'ultima fase del crepuscolo mattutino o alba. Mentre nelle prime fasi del crepuscolo la luminosità
è dovuta principalmente alla luce solare riflessa dagli strati superiori dell'atmosfera,
durante l'aurora predomina la luce colorata rifratta dagli strati inferiori.