Ora alba e tramonto a Crosia nel 2024
Crosia: tutte le informazioni su alba e tramonto nel 2024
Ora alba e tramonto di Crosia - Anno 2024
In questa pagina puoi scoprire a che ora sorge e tramonta il sole oggi, domenica 22 dicembre 2024 a Crosia e la durata di luce solare. Per oggi, domani e dopodomani sono riportati anche alba e tramonto civili, nautici e astronomici. Più in basso in una tabella sono mostrati tutti gli orari di alba e tramonto e la durata del giorno per il 2024 a Crosia.
A Crosia sono le ore 16:42 del 22 dicembre 2024. Oggi il Sole è sorto alle ore 07:09 ed è tramontato da 0 ore e 7 minuti alle ore 16:34. Oggi la durata della luce solare è stata di 9 ore e 25 minuti.
Selezione città
Per orari di alba e tramonto di una città diversa da Crosia, seleziona la regione, la provincia e poi la città.
OGGI - domenica 22 dicembre
ALBA: 07:09
TRAMONTO: 16:34
DURATA LUCE SOLARE: 9 ore e
25 minuti
ALBA ASTRONOMICA: 05:33
ALBA NAUTICA: 06:06
ALBA CIVILE: 06:40
TRAMONTO CIVILE: 17:03
TRAMONTO NAUTICO: 17:36
TRAMONTO ASTRONOMICO: 18:09
DOMANI - lunedì 23 dicembre
ALBA: 07:09
TRAMONTO: 16:34
DURATA LUCE SOLARE: 9 ore e
26 minuti
ALBA ASTRONOMICA: 05:34
ALBA NAUTICA: 06:06
ALBA CIVILE: 06:40
TRAMONTO CIVILE: 17:03
TRAMONTO NAUTICO: 17:37
TRAMONTO ASTRONOMICO: 18:10
DOPODOMANI - martedì 24 dicembre
ALBA: 07:09
TRAMONTO: 16:35
DURATA LUCE SOLARE: 9 ore e
26 minuti
ALBA ASTRONOMICA: 05:34
ALBA NAUTICA: 06:07
ALBA CIVILE: 06:41
TRAMONTO CIVILE: 17:04
TRAMONTO NAUTICO: 17:38
TRAMONTO ASTRONOMICO: 18:10
Curiosità alba, tramonto e durata ore di luce solare nell'anno 2024 a Crosia
Grafico ora alba, tramonto e durata ore di luce solare nell'anno 2024 a Crosia
Grafico interattivo con tutte le ore di alba e tramonto e di durata di luce solare per il 2024 a Crosia. Passa il mouse sopra le linee per ottenere informazioni per ciascun giorno.
Tabella almanacco solare anno 2024 a Crosia
Nelle seguenti tabelle sono riportati tutti gli orari di alba e tramonto del 2024 (ore solari) e la durata complessiva della luce solare a Crosia.
Ad esempio, a Milano, l'8 gennaio il sole sorge alle 8:00:33" (approssimato a 8:01), tramonta alle 16:59:19" (approssimato a 16:59), e la durata del giorno è calcolata dalla differenza degli orari dei due orari più precisi (ottenendo 8h58'46") e poi eseguendo l'approssimazione (ottenendo 8h59'), e non dalla differenza degli orari appprossimati, con i quali avremmo ottenuto 8h58'.
gennaio 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/01/2024 | 07:11 | 16:40 | 9h29' |
02/01/2024 | 07:11 | 16:41 | 9h29' |
03/01/2024 | 07:12 | 16:42 | 9h30' |
04/01/2024 | 07:12 | 16:43 | 9h31' |
05/01/2024 | 07:12 | 16:44 | 9h32' |
06/01/2024 | 07:12 | 16:44 | 9h33' |
07/01/2024 | 07:12 | 16:45 | 9h34' |
08/01/2024 | 07:11 | 16:46 | 9h35' |
09/01/2024 | 07:11 | 16:47 | 9h36' |
10/01/2024 | 07:11 | 16:48 | 9h37' |
11/01/2024 | 07:11 | 16:49 | 9h38' |
12/01/2024 | 07:11 | 16:50 | 9h40' |
13/01/2024 | 07:10 | 16:51 | 9h41' |
14/01/2024 | 07:10 | 16:52 | 9h42' |
15/01/2024 | 07:10 | 16:53 | 9h44' |
16/01/2024 | 07:09 | 16:55 | 9h45' |
17/01/2024 | 07:09 | 16:56 | 9h47' |
18/01/2024 | 07:09 | 16:57 | 9h48' |
19/01/2024 | 07:08 | 16:58 | 9h50' |
20/01/2024 | 07:08 | 16:59 | 9h51' |
21/01/2024 | 07:07 | 17:00 | 9h53' |
22/01/2024 | 07:06 | 17:01 | 9h55' |
23/01/2024 | 07:06 | 17:02 | 9h57' |
24/01/2024 | 07:05 | 17:04 | 9h58' |
25/01/2024 | 07:05 | 17:05 | 10h00' |
26/01/2024 | 07:04 | 17:06 | 10h02' |
27/01/2024 | 07:03 | 17:07 | 10h04' |
28/01/2024 | 07:02 | 17:08 | 10h06' |
29/01/2024 | 07:01 | 17:09 | 10h08' |
30/01/2024 | 07:01 | 17:11 | 10h10' |
31/01/2024 | 07:00 | 17:12 | 10h12' |
febbraio 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/02/2024 | 06:59 | 17:13 | 10h14' |
02/02/2024 | 06:58 | 17:14 | 10h16' |
03/02/2024 | 06:57 | 17:15 | 10h18' |
04/02/2024 | 06:56 | 17:16 | 10h20' |
05/02/2024 | 06:55 | 17:18 | 10h23' |
06/02/2024 | 06:54 | 17:19 | 10h25' |
07/02/2024 | 06:53 | 17:20 | 10h27' |
08/02/2024 | 06:52 | 17:21 | 10h29' |
09/02/2024 | 06:51 | 17:22 | 10h32' |
10/02/2024 | 06:50 | 17:24 | 10h34' |
11/02/2024 | 06:49 | 17:25 | 10h36' |
12/02/2024 | 06:47 | 17:26 | 10h38' |
13/02/2024 | 06:46 | 17:27 | 10h41' |
14/02/2024 | 06:45 | 17:28 | 10h43' |
15/02/2024 | 06:44 | 17:29 | 10h46' |
16/02/2024 | 06:42 | 17:30 | 10h48' |
17/02/2024 | 06:41 | 17:32 | 10h50' |
18/02/2024 | 06:40 | 17:33 | 10h53' |
19/02/2024 | 06:39 | 17:34 | 10h55' |
20/02/2024 | 06:37 | 17:35 | 10h58' |
21/02/2024 | 06:36 | 17:36 | 11h00' |
22/02/2024 | 06:35 | 17:37 | 11h03' |
23/02/2024 | 06:33 | 17:38 | 11h05' |
24/02/2024 | 06:32 | 17:40 | 11h08' |
25/02/2024 | 06:30 | 17:41 | 11h10' |
26/02/2024 | 06:29 | 17:42 | 11h13' |
27/02/2024 | 06:28 | 17:43 | 11h15' |
28/02/2024 | 06:26 | 17:44 | 11h18' |
29/02/2024 | 06:25 | 17:45 | 11h20' |
marzo 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/03/2024 | 06:23 | 17:46 | 11h23' |
02/03/2024 | 06:22 | 17:47 | 11h26' |
03/03/2024 | 06:20 | 17:48 | 11h28' |
04/03/2024 | 06:19 | 17:49 | 11h31' |
05/03/2024 | 06:17 | 17:50 | 11h33' |
06/03/2024 | 06:16 | 17:51 | 11h36' |
07/03/2024 | 06:14 | 17:53 | 11h38' |
08/03/2024 | 06:13 | 17:54 | 11h41' |
09/03/2024 | 06:11 | 17:55 | 11h44' |
10/03/2024 | 06:09 | 17:56 | 11h46' |
11/03/2024 | 06:08 | 17:57 | 11h49' |
12/03/2024 | 06:06 | 17:58 | 11h51' |
13/03/2024 | 06:05 | 17:59 | 11h54' |
14/03/2024 | 06:03 | 18:00 | 11h57' |
15/03/2024 | 06:02 | 18:01 | 11h59' |
16/03/2024 | 06:00 | 18:02 | 12h02' |
17/03/2024 | 05:58 | 18:03 | 12h04' |
18/03/2024 | 05:57 | 18:04 | 12h07' |
19/03/2024 | 05:55 | 18:05 | 12h10' |
20/03/2024 | 05:54 | 18:06 | 12h12' |
21/03/2024 | 05:52 | 18:07 | 12h15' |
22/03/2024 | 05:50 | 18:08 | 12h18' |
23/03/2024 | 05:49 | 18:09 | 12h20' |
24/03/2024 | 05:47 | 18:10 | 12h23' |
25/03/2024 | 05:46 | 18:11 | 12h25' |
26/03/2024 | 05:44 | 18:12 | 12h28' |
27/03/2024 | 05:42 | 18:13 | 12h31' |
28/03/2024 | 05:41 | 18:14 | 12h33' |
29/03/2024 | 05:39 | 18:15 | 12h36' |
30/03/2024 | 05:38 | 18:16 | 12h38' |
31/03/2024 | 05:36 | 18:17 | 12h41' |
aprile 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/04/2024 | 05:34 | 18:18 | 12h44' |
02/04/2024 | 05:33 | 18:19 | 12h46' |
03/04/2024 | 05:31 | 18:20 | 12h49' |
04/04/2024 | 05:30 | 18:21 | 12h51' |
05/04/2024 | 05:28 | 18:22 | 12h54' |
06/04/2024 | 05:27 | 18:23 | 12h56' |
07/04/2024 | 05:25 | 18:24 | 12h59' |
08/04/2024 | 05:23 | 18:25 | 13h01' |
09/04/2024 | 05:22 | 18:26 | 13h04' |
10/04/2024 | 05:20 | 18:27 | 13h06' |
11/04/2024 | 05:19 | 18:28 | 13h09' |
12/04/2024 | 05:17 | 18:29 | 13h12' |
13/04/2024 | 05:16 | 18:30 | 13h14' |
14/04/2024 | 05:14 | 18:31 | 13h17' |
15/04/2024 | 05:13 | 18:32 | 13h19' |
16/04/2024 | 05:11 | 18:33 | 13h21' |
17/04/2024 | 05:10 | 18:34 | 13h24' |
18/04/2024 | 05:08 | 18:35 | 13h26' |
19/04/2024 | 05:07 | 18:36 | 13h29' |
20/04/2024 | 05:06 | 18:37 | 13h31' |
21/04/2024 | 05:04 | 18:38 | 13h34' |
22/04/2024 | 05:03 | 18:39 | 13h36' |
23/04/2024 | 05:01 | 18:40 | 13h38' |
24/04/2024 | 05:00 | 18:41 | 13h41' |
25/04/2024 | 04:59 | 18:42 | 13h43' |
26/04/2024 | 04:57 | 18:43 | 13h45' |
27/04/2024 | 04:56 | 18:44 | 13h48' |
28/04/2024 | 04:55 | 18:45 | 13h50' |
29/04/2024 | 04:54 | 18:46 | 13h52' |
30/04/2024 | 04:52 | 18:47 | 13h54' |
maggio 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/05/2024 | 04:51 | 18:48 | 13h57' |
02/05/2024 | 04:50 | 18:49 | 13h59' |
03/05/2024 | 04:49 | 18:50 | 14h01' |
04/05/2024 | 04:48 | 18:51 | 14h03' |
05/05/2024 | 04:46 | 18:52 | 14h05' |
06/05/2024 | 04:45 | 18:53 | 14h07' |
07/05/2024 | 04:44 | 18:54 | 14h10' |
08/05/2024 | 04:43 | 18:55 | 14h12' |
09/05/2024 | 04:42 | 18:56 | 14h14' |
10/05/2024 | 04:41 | 18:57 | 14h16' |
11/05/2024 | 04:40 | 18:58 | 14h18' |
12/05/2024 | 04:39 | 18:59 | 14h20' |
13/05/2024 | 04:38 | 19:00 | 14h21' |
14/05/2024 | 04:37 | 19:00 | 14h23' |
15/05/2024 | 04:36 | 19:01 | 14h25' |
16/05/2024 | 04:35 | 19:02 | 14h27' |
17/05/2024 | 04:34 | 19:03 | 14h29' |
18/05/2024 | 04:34 | 19:04 | 14h30' |
19/05/2024 | 04:33 | 19:05 | 14h32' |
20/05/2024 | 04:32 | 19:06 | 14h34' |
21/05/2024 | 04:31 | 19:07 | 14h35' |
22/05/2024 | 04:31 | 19:08 | 14h37' |
23/05/2024 | 04:30 | 19:09 | 14h39' |
24/05/2024 | 04:29 | 19:09 | 14h40' |
25/05/2024 | 04:29 | 19:10 | 14h42' |
26/05/2024 | 04:28 | 19:11 | 14h43' |
27/05/2024 | 04:28 | 19:12 | 14h44' |
28/05/2024 | 04:27 | 19:13 | 14h46' |
29/05/2024 | 04:26 | 19:13 | 14h47' |
30/05/2024 | 04:26 | 19:14 | 14h48' |
31/05/2024 | 04:26 | 19:15 | 14h49' |
giugno 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/06/2024 | 04:25 | 19:16 | 14h50' |
02/06/2024 | 04:25 | 19:16 | 14h51' |
03/06/2024 | 04:24 | 19:17 | 14h52' |
04/06/2024 | 04:24 | 19:18 | 14h53' |
05/06/2024 | 04:24 | 19:18 | 14h54' |
06/06/2024 | 04:24 | 19:19 | 14h55' |
07/06/2024 | 04:23 | 19:19 | 14h56' |
08/06/2024 | 04:23 | 19:20 | 14h57' |
09/06/2024 | 04:23 | 19:21 | 14h57' |
10/06/2024 | 04:23 | 19:21 | 14h58' |
11/06/2024 | 04:23 | 19:22 | 14h59' |
12/06/2024 | 04:23 | 19:22 | 14h59' |
13/06/2024 | 04:23 | 19:22 | 15h00' |
14/06/2024 | 04:23 | 19:23 | 15h00' |
15/06/2024 | 04:23 | 19:23 | 15h00' |
16/06/2024 | 04:23 | 19:24 | 15h01' |
17/06/2024 | 04:23 | 19:24 | 15h01' |
18/06/2024 | 04:23 | 19:24 | 15h01' |
19/06/2024 | 04:23 | 19:25 | 15h01' |
20/06/2024 | 04:23 | 19:25 | 15h01' |
21/06/2024 | 04:24 | 19:25 | 15h01' |
22/06/2024 | 04:24 | 19:25 | 15h01' |
23/06/2024 | 04:24 | 19:25 | 15h01' |
24/06/2024 | 04:25 | 19:25 | 15h01' |
25/06/2024 | 04:25 | 19:26 | 15h01' |
26/06/2024 | 04:25 | 19:26 | 15h00' |
27/06/2024 | 04:26 | 19:26 | 15h00' |
28/06/2024 | 04:26 | 19:26 | 15h00' |
29/06/2024 | 04:26 | 19:26 | 14h59' |
30/06/2024 | 04:27 | 19:26 | 14h59' |
luglio 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/07/2024 | 04:27 | 19:25 | 14h58' |
02/07/2024 | 04:28 | 19:25 | 14h57' |
03/07/2024 | 04:28 | 19:25 | 14h57' |
04/07/2024 | 04:29 | 19:25 | 14h56' |
05/07/2024 | 04:30 | 19:25 | 14h55' |
06/07/2024 | 04:30 | 19:24 | 14h54' |
07/07/2024 | 04:31 | 19:24 | 14h53' |
08/07/2024 | 04:31 | 19:24 | 14h52' |
09/07/2024 | 04:32 | 19:23 | 14h51' |
10/07/2024 | 04:33 | 19:23 | 14h50' |
11/07/2024 | 04:33 | 19:23 | 14h49' |
12/07/2024 | 04:34 | 19:22 | 14h48' |
13/07/2024 | 04:35 | 19:22 | 14h47' |
14/07/2024 | 04:36 | 19:21 | 14h45' |
15/07/2024 | 04:36 | 19:21 | 14h44' |
16/07/2024 | 04:37 | 19:20 | 14h43' |
17/07/2024 | 04:38 | 19:19 | 14h41' |
18/07/2024 | 04:39 | 19:19 | 14h40' |
19/07/2024 | 04:40 | 19:18 | 14h38' |
20/07/2024 | 04:40 | 19:17 | 14h37' |
21/07/2024 | 04:41 | 19:17 | 14h35' |
22/07/2024 | 04:42 | 19:16 | 14h34' |
23/07/2024 | 04:43 | 19:15 | 14h32' |
24/07/2024 | 04:44 | 19:14 | 14h30' |
25/07/2024 | 04:45 | 19:13 | 14h29' |
26/07/2024 | 04:46 | 19:12 | 14h27' |
27/07/2024 | 04:46 | 19:12 | 14h25' |
28/07/2024 | 04:47 | 19:11 | 14h23' |
29/07/2024 | 04:48 | 19:10 | 14h21' |
30/07/2024 | 04:49 | 19:09 | 14h20' |
31/07/2024 | 04:50 | 19:08 | 14h18' |
agosto 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/08/2024 | 04:51 | 19:07 | 14h16' |
02/08/2024 | 04:52 | 19:06 | 14h14' |
03/08/2024 | 04:53 | 19:04 | 14h12' |
04/08/2024 | 04:54 | 19:03 | 14h10' |
05/08/2024 | 04:55 | 19:02 | 14h08' |
06/08/2024 | 04:56 | 19:01 | 14h06' |
07/08/2024 | 04:56 | 19:00 | 14h03' |
08/08/2024 | 04:57 | 18:59 | 14h01' |
09/08/2024 | 04:58 | 18:57 | 13h59' |
10/08/2024 | 04:59 | 18:56 | 13h57' |
11/08/2024 | 05:00 | 18:55 | 13h55' |
12/08/2024 | 05:01 | 18:54 | 13h53' |
13/08/2024 | 05:02 | 18:52 | 13h50' |
14/08/2024 | 05:03 | 18:51 | 13h48' |
15/08/2024 | 05:04 | 18:50 | 13h46' |
16/08/2024 | 05:05 | 18:48 | 13h43' |
17/08/2024 | 05:06 | 18:47 | 13h41' |
18/08/2024 | 05:07 | 18:46 | 13h39' |
19/08/2024 | 05:08 | 18:44 | 13h37' |
20/08/2024 | 05:09 | 18:43 | 13h34' |
21/08/2024 | 05:10 | 18:41 | 13h32' |
22/08/2024 | 05:10 | 18:40 | 13h29' |
23/08/2024 | 05:11 | 18:38 | 13h27' |
24/08/2024 | 05:12 | 18:37 | 13h25' |
25/08/2024 | 05:13 | 18:35 | 13h22' |
26/08/2024 | 05:14 | 18:34 | 13h20' |
27/08/2024 | 05:15 | 18:32 | 13h17' |
28/08/2024 | 05:16 | 18:31 | 13h15' |
29/08/2024 | 05:17 | 18:29 | 13h12' |
30/08/2024 | 05:18 | 18:28 | 13h10' |
31/08/2024 | 05:19 | 18:26 | 13h07' |
settembre 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/09/2024 | 05:20 | 18:25 | 13h05' |
02/09/2024 | 05:21 | 18:23 | 13h02' |
03/09/2024 | 05:22 | 18:22 | 13h00' |
04/09/2024 | 05:23 | 18:20 | 12h57' |
05/09/2024 | 05:23 | 18:18 | 12h55' |
06/09/2024 | 05:24 | 18:17 | 12h52' |
07/09/2024 | 05:25 | 18:15 | 12h50' |
08/09/2024 | 05:26 | 18:14 | 12h47' |
09/09/2024 | 05:27 | 18:12 | 12h45' |
10/09/2024 | 05:28 | 18:10 | 12h42' |
11/09/2024 | 05:29 | 18:09 | 12h40' |
12/09/2024 | 05:30 | 18:07 | 12h37' |
13/09/2024 | 05:31 | 18:06 | 12h35' |
14/09/2024 | 05:32 | 18:04 | 12h32' |
15/09/2024 | 05:33 | 18:02 | 12h30' |
16/09/2024 | 05:34 | 18:01 | 12h27' |
17/09/2024 | 05:35 | 17:59 | 12h24' |
18/09/2024 | 05:35 | 17:57 | 12h22' |
19/09/2024 | 05:36 | 17:56 | 12h19' |
20/09/2024 | 05:37 | 17:54 | 12h17' |
21/09/2024 | 05:38 | 17:52 | 12h14' |
22/09/2024 | 05:39 | 17:51 | 12h12' |
23/09/2024 | 05:40 | 17:49 | 12h09' |
24/09/2024 | 05:41 | 17:47 | 12h06' |
25/09/2024 | 05:42 | 17:46 | 12h04' |
26/09/2024 | 05:43 | 17:44 | 12h01' |
27/09/2024 | 05:44 | 17:43 | 11h59' |
28/09/2024 | 05:45 | 17:41 | 11h56' |
29/09/2024 | 05:46 | 17:39 | 11h54' |
30/09/2024 | 05:47 | 17:38 | 11h51' |
ottobre 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/10/2024 | 05:48 | 17:36 | 11h48' |
02/10/2024 | 05:49 | 17:35 | 11h46' |
03/10/2024 | 05:50 | 17:33 | 11h43' |
04/10/2024 | 05:51 | 17:31 | 11h41' |
05/10/2024 | 05:52 | 17:30 | 11h38' |
06/10/2024 | 05:53 | 17:28 | 11h36' |
07/10/2024 | 05:54 | 17:27 | 11h33' |
08/10/2024 | 05:55 | 17:25 | 11h31' |
09/10/2024 | 05:56 | 17:24 | 11h28' |
10/10/2024 | 05:57 | 17:22 | 11h26' |
11/10/2024 | 05:58 | 17:21 | 11h23' |
12/10/2024 | 05:59 | 17:19 | 11h20' |
13/10/2024 | 06:00 | 17:18 | 11h18' |
14/10/2024 | 06:01 | 17:16 | 11h15' |
15/10/2024 | 06:02 | 17:15 | 11h13' |
16/10/2024 | 06:03 | 17:13 | 11h10' |
17/10/2024 | 06:04 | 17:12 | 11h08' |
18/10/2024 | 06:05 | 17:10 | 11h05' |
19/10/2024 | 06:06 | 17:09 | 11h03' |
20/10/2024 | 06:07 | 17:07 | 11h01' |
21/10/2024 | 06:08 | 17:06 | 10h58' |
22/10/2024 | 06:09 | 17:05 | 10h56' |
23/10/2024 | 06:10 | 17:03 | 10h53' |
24/10/2024 | 06:11 | 17:02 | 10h51' |
25/10/2024 | 06:12 | 17:01 | 10h48' |
26/10/2024 | 06:13 | 16:59 | 10h46' |
27/10/2024 | 06:14 | 16:58 | 10h44' |
28/10/2024 | 06:15 | 16:57 | 10h41' |
29/10/2024 | 06:17 | 16:56 | 10h39' |
30/10/2024 | 06:18 | 16:54 | 10h37' |
31/10/2024 | 06:19 | 16:53 | 10h34' |
novembre 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/11/2024 | 06:20 | 16:52 | 10h32' |
02/11/2024 | 06:21 | 16:51 | 10h30' |
03/11/2024 | 06:22 | 16:50 | 10h28' |
04/11/2024 | 06:23 | 16:49 | 10h25' |
05/11/2024 | 06:24 | 16:48 | 10h23' |
06/11/2024 | 06:26 | 16:47 | 10h21' |
07/11/2024 | 06:27 | 16:46 | 10h19' |
08/11/2024 | 06:28 | 16:45 | 10h17' |
09/11/2024 | 06:29 | 16:44 | 10h15' |
10/11/2024 | 06:30 | 16:43 | 10h13' |
11/11/2024 | 06:31 | 16:42 | 10h11' |
12/11/2024 | 06:32 | 16:41 | 10h09' |
13/11/2024 | 06:33 | 16:40 | 10h07' |
14/11/2024 | 06:35 | 16:39 | 10h05' |
15/11/2024 | 06:36 | 16:39 | 10h03' |
16/11/2024 | 06:37 | 16:38 | 10h01' |
17/11/2024 | 06:38 | 16:37 | 9h59' |
18/11/2024 | 06:39 | 16:36 | 9h57' |
19/11/2024 | 06:40 | 16:36 | 9h56' |
20/11/2024 | 06:41 | 16:35 | 9h54' |
21/11/2024 | 06:42 | 16:34 | 9h52' |
22/11/2024 | 06:43 | 16:34 | 9h51' |
23/11/2024 | 06:44 | 16:33 | 9h49' |
24/11/2024 | 06:46 | 16:33 | 9h47' |
25/11/2024 | 06:47 | 16:32 | 9h46' |
26/11/2024 | 06:48 | 16:32 | 9h44' |
27/11/2024 | 06:49 | 16:32 | 9h43' |
28/11/2024 | 06:50 | 16:31 | 9h42' |
29/11/2024 | 06:51 | 16:31 | 9h40' |
30/11/2024 | 06:52 | 16:31 | 9h39' |
dicembre 2024
Giorno | Alba | Tram. | Ore luce |
---|---|---|---|
01/12/2024 | 06:53 | 16:30 | 9h38' |
02/12/2024 | 06:54 | 16:30 | 9h37' |
03/12/2024 | 06:55 | 16:30 | 9h35' |
04/12/2024 | 06:56 | 16:30 | 9h34' |
05/12/2024 | 06:57 | 16:30 | 9h33' |
06/12/2024 | 06:57 | 16:30 | 9h32' |
07/12/2024 | 06:58 | 16:30 | 9h32' |
08/12/2024 | 06:59 | 16:30 | 9h31' |
09/12/2024 | 07:00 | 16:30 | 9h30' |
10/12/2024 | 07:01 | 16:30 | 9h29' |
11/12/2024 | 07:02 | 16:30 | 9h29' |
12/12/2024 | 07:02 | 16:30 | 9h28' |
13/12/2024 | 07:03 | 16:30 | 9h27' |
14/12/2024 | 07:04 | 16:31 | 9h27' |
15/12/2024 | 07:05 | 16:31 | 9h27' |
16/12/2024 | 07:05 | 16:31 | 9h26' |
17/12/2024 | 07:06 | 16:32 | 9h26' |
18/12/2024 | 07:06 | 16:32 | 9h26' |
19/12/2024 | 07:07 | 16:32 | 9h25' |
20/12/2024 | 07:08 | 16:33 | 9h25' |
21/12/2024 | 07:08 | 16:33 | 9h25' |
22/12/2024 | 07:09 | 16:34 | 9h25' |
23/12/2024 | 07:09 | 16:34 | 9h26' |
24/12/2024 | 07:09 | 16:35 | 9h26' |
25/12/2024 | 07:10 | 16:36 | 9h26' |
26/12/2024 | 07:10 | 16:36 | 9h26' |
27/12/2024 | 07:10 | 16:37 | 9h27' |
28/12/2024 | 07:11 | 16:38 | 9h27' |
29/12/2024 | 07:11 | 16:38 | 9h27' |
30/12/2024 | 07:11 | 16:39 | 9h28' |
31/12/2024 | 07:11 | 16:40 | 9h29' |
Definizioni di crepuscolo, alba, tramonto
Il crepuscolo è il passaggio graduale di
illuminazione che congiunge
la notte fonda con il giorno (crepuscolo mattutino) ed il giorno con la notte fonda (crepuscolo serale),
dove per giorno si intende l'intervallo tempororale tra la levata ed il tramonto, ovvero
cioè finché il primo e l'ultimo raggio di Sole arrivano direttamente sulla Terra.
La notte fonda è quel periodo d'ombra totale, nel quale la luce solare
non ha più alcun contributo.
Durante il crepuscolo, la Terra riceve ancora un contributo indiretto della illuminazione solare,
tramite la diffusione e la riflessione della luce da parte dell'atmosfera.
Il crepuscolo viene misurato convenzionalmente a livello del mare e all'equatore celeste, come
variazione angolare della rotazione terrestre, per un totale di 18°, ed è diviso in tre
tipologie (astronomico, nautico, civile), ciascuna di 6°.
Il crepuscolo astronomico mattutino comprende il periodo che intercorre tra la fine della notte
astronomica in cui il Sole raggiunge la distanza zenitale di 108° (-18° dall'orizzonte) e l'inizio
del crepuscolo nautico (distanza zenitale di 102°, -12° dall'orizzonte). Quando il Sole
si trova a -18° dall'orizzonte,
il suo contributo di illuminazione nel cielo è quasi nullo. In maniera speculare si definisce anche
il crepuscolo astronomico serale.
Il crepuscolo nautico mattutino comprende il periodo che intercorre tra la fine del crepuscolo
astronomico e l'inizio
del crepuscolo civile (distanza zenitale di 96°, -6° dall'orizzonte). In questo lasso di tempo
è possibile distinguere
contemporaneamente la linea dell'orizzonte
marino e le stelle principali. In tali condizioni, utilizzando gli strumenti di misura nautici,
come il sestante, è possibile stabilire la propria collocazione geografica e tracciare le rotte di
navigazione (da cui il nome). In maniera speculare si definisce anche
il crepuscolo nautico serale.
Il crepuscolo civile mattutino comprende il periodo che intercorre tra l'istante in cui il
Sole raggiunge la distanza zenitale di 96° (-6° dall'orizzonte) e la sua prima levata (comunemente
intesa come alba).
Nella parte più luminosa di questo intervallo è ancora possibile distinguere i colori degli oggetti.
L'aurora è la comparsa della luce poco prima del sorgere del Sole. Essa costituisce
l'ultima fase del crepuscolo mattutino o alba. Mentre nelle prime fasi del crepuscolo la luminosità
è dovuta principalmente alla luce solare riflessa dagli strati superiori dell'atmosfera,
durante l'aurora predomina la luce colorata rifratta dagli strati inferiori.