Stazione meteo di firenzemeteo.it: pluviometria media stagioni

Analisi statistiche e grafici delle piogge medie stagionali

Molino del Piano (120 m slm, 12 km a NE di Firenze) - Stazione meteo attiva dal 2006 (clicca qui per info)

Premessa sui dati stagionali

I dati di una stagione sono visualizzati solo se sono presenti nel database almeno 80 giorni di dati.
Ultimo aggiornamento database: 20 novembre 2024 incluso.
Salta alla pluviometria media delle estati.
Salta alla pluviometria media degli autunni.
Salta alla pluviometria media degli inverni.

Primavera (1 marzo - 31 maggio): pluviometria media

Nella seguente tabella è mostrata, per ciascun anno, la pioggia in mm caduta in primavera. Nell'ultima riga è calcolata la risultante pioggia media stagionale, che per gli anni 2006-2024 è pari a 226.1 mm (con deviazione standard di 81 mm).
In ogni riga è riportato, per un confronto, sia lo scarto rispetto alla media pluviometrica di Molino del Piano che rispetto a quella di Firenze(1) (pari a 208.4 mm).
Nell'ultima colonna il numero di giorni di pioggia (giorni con accumulo ≥1 mm) di ogni primavera e nella riga finale la media 2006-2024, pari a 26 giorni di pioggia.
Per visualizzare la pagina dedicata alle temperature medie delle stagioni cliccare qui.
(1): Pluviometria media di Firenze nel periodo 1960-2000 (Dati Osservatorio Ximeniano).


PRIMAVERA Pioggia Differenza con media 2006-2024 (226.1 mm) Differenza % con media 2006-2024 Differenza con media 1960-2000 Firenze (208.4 mm) Differenza % con media Firenze Giorni
di pioggia
2006 185.5 mm -40.6 mm -17.9% -22.9 mm -11.0% 23
2007 180.6 mm -45.5 mm -20.1% -27.8 mm -13.3% 18
2008 327.7 mm +101.6 mm +44.9% +119.3 mm +57.2% 38
2009 241.9 mm +15.8 mm +7.0% +33.5 mm +16.1% 27
2010 295.8 mm +69.7 mm +30.8% +87.4 mm +41.9% 31
2011 107.2 mm -118.9 mm -52.6% -101.2 mm -48.6% 15
2012 272.8 mm +46.7 mm +20.7% +64.4 mm +30.9% 27
2013 391.2 mm +165.1 mm +73.0% +182.8 mm +87.7% 42
2014 136.7 mm -89.4 mm -39.5% -71.7 mm -34.4% 22
2015 187.7 mm -38.4 mm -17.0% -20.7 mm -9.9% 24
2016 238.8 mm +12.7 mm +5.6% +30.4 mm +14.6% 30
2017 182.2 mm -43.9 mm -19.4% -26.2 mm -12.6% 21
2018 383.4 mm +157.3 mm +69.6% +175.0 mm +84.0% 34
2019 221.4 mm -4.7 mm -2.1% +13.0 mm +6.2% 29
2020 186.4 mm -39.7 mm -17.6% -22.0 mm -10.6% 23
2021 171.8 mm -54.3 mm -24.0% -36.6 mm -17.6% 20
2022 130.4 mm -95.7 mm -42.3% -78.0 mm -37.4% 11
2023 170.4 mm -55.7 mm -24.6% -38.0 mm -18.2% 26
2024 283.6 mm +57.5 mm +25.4% +75.2 mm +36.1% 33
MEDIA
2006-2024
226.1 mm 26

Molino del Piano: grafico piogge medie in primavera

Estate (1 giugno - 31 agosto): pluviometria media

Nella seguente tabella è mostrata, per ciascun anno, la pioggia in mm caduta in estate. Nell'ultima riga è calcolata la risultante pioggia media stagionale, che per gli anni 2006-2024 è pari a 127.1 mm (con deviazione standard di 60 mm).
In ogni riga è riportato, per un confronto, sia lo scarto rispetto alla media pluviometrica di Molino del Piano che rispetto a quella di Firenze(1) (pari a 160.1 mm).
Nell'ultima colonna il numero di giorni di pioggia (giorni con accumulo ≥1 mm) di ogni estate e nella riga finale la media 2006-2024, pari a 13 giorni di pioggia.
Per visualizzare la pagina dedicata alle temperature medie delle stagioni cliccare qui.
(1): Pluviometria media di Firenze nel periodo 1960-2000 (Dati Osservatorio Ximeniano).


ESTATE Pioggia Differenza con media 2006-2024 (127.1 mm) Differenza % con media 2006-2024 Differenza con media 1960-2000 Firenze (160.1 mm) Differenza % con media Firenze Giorni
di pioggia
2006 94.6 mm -32.5 mm -25.6% -65.5 mm -40.9% 15
2007 172.2 mm +45.1 mm +35.5% +12.1 mm +7.6% 14
2008 117.5 mm -9.6 mm -7.6% -42.6 mm -26.6% 12
2009 163.3 mm +36.2 mm +28.5% +3.2 mm +2.0% 16
2010 302.4 mm +175.3 mm +137.9% +142.3 mm +88.9% 19
2011 140.2 mm +13.1 mm +10.3% -19.9 mm -12.4% 10
2012 101.7 mm -25.4 mm -20.0% -58.4 mm -36.5% 6
2013 132.5 mm +5.4 mm +4.2% -27.6 mm -17.2% 18
2014 186.6 mm +59.5 mm +46.8% +26.5 mm +16.6% 22
2015 179.2 mm +52.1 mm +41.0% +19.1 mm +11.9% 13
2016 134.4 mm +7.3 mm +5.7% -25.7 mm -16.1% 16
2017 51.0 mm -76.1 mm -59.9% -109.1 mm -68.1% 6
2018 138.6 mm +11.5 mm +9.0% -21.5 mm -13.4% 15
2019 82.4 mm -44.7 mm -35.2% -77.7 mm -48.5% 8
2020 130.0 mm +2.9 mm +2.3% -30.1 mm -18.8% 17
2021 51.6 mm -75.5 mm -59.4% -108.5 mm -67.8% 9
2022 76.7 mm -50.4 mm -39.7% -83.4 mm -52.1% 8
2023 105.7 mm -21.4 mm -16.9% -54.4 mm -34.0% 17
2024 54.8 mm -72.3 mm -56.9% -105.3 mm -65.8% 7
MEDIA
2006-2024
127.1 mm 13

Molino del Piano: grafico piogge medie in estate

Autunno (1 settembre - 30 novembre): pluviometria media

Nella seguente tabella è mostrata, per ciascun anno, la pioggia in mm caduta in autunno. Nell'ultima riga è calcolata la risultante pioggia media stagionale, che per gli anni 2006-2024 è pari a 296.8 mm (con deviazione standard di 103 mm).
In ogni riga è riportato, per un confronto, sia lo scarto rispetto alla media pluviometrica di Molino del Piano che rispetto a quella di Firenze(1) (pari a 285.2 mm).
Nell'ultima colonna il numero di giorni di pioggia (giorni con accumulo ≥1 mm) di ogni autunno e nella riga finale la media 2006-2024, pari a 25 giorni di pioggia.
Per visualizzare la pagina dedicata alle temperature medie delle stagioni cliccare qui.
(1): Pluviometria media di Firenze nel periodo 1960-2000 (Dati Osservatorio Ximeniano).


AUTUNNO Pioggia Differenza con media 2006-2024 (296.8 mm) Differenza % con media 2006-2024 Differenza con media 1960-2000 Firenze (285.2 mm) Differenza % con media Firenze Giorni
di pioggia
2006 226.1 mm -70.7 mm -23.8% -59.1 mm -20.7% 16
2007 159.1 mm -137.7 mm -46.4% -126.1 mm -44.2% 17
2008 254.7 mm -42.1 mm -14.2% -30.5 mm -10.7% 23
2009 250.9 mm -45.9 mm -15.5% -34.3 mm -12.0% 22
2010 446.6 mm +149.8 mm +50.5% +161.4 mm +56.6% 31
2011 131.1 mm -165.7 mm -55.8% -154.1 mm -54.0% 13
2012 490.5 mm +193.7 mm +65.3% +205.3 mm +72.0% 30
2013 457.4 mm +160.6 mm +54.1% +172.2 mm +60.4% 26
2014 350.6 mm +53.8 mm +18.1% +65.4 mm +22.9% 35
2015 250.9 mm -45.9 mm -15.5% -34.3 mm -12.0% 23
2016 375.6 mm +78.8 mm +26.5% +90.4 mm +31.7% 30
2017 279.7 mm -17.1 mm -5.8% -5.5 mm -1.9% 22
2018 191.6 mm -105.2 mm -35.4% -93.6 mm -32.8% 20
2019 404.4 mm +107.6 mm +36.2% +119.2 mm +41.8% 36
2020 299.6 mm +2.8 mm +0.9% +14.4 mm +5.0% 27
2021 194.4 mm -102.4 mm -34.5% -90.8 mm -31.8% 24
2022 264.1 mm -32.7 mm -11.0% -21.1 mm -7.4% 19
2023 267.9 mm -28.9 mm -9.7% -17.3 mm -6.1% 24
2024 344.2 mm +47.4 mm +16.0% +59.0 mm +20.7% 29
MEDIA
2006-2024
296.8 mm 25

Molino del Piano: grafico piogge medie in autunno

Inverno (1 dicembre - 28/29 febbraio): pluviometria media

Nella seguente tabella è mostrata, per ciascun anno, la pioggia in mm caduta in inverno. Nell'ultima riga è calcolata la risultante pioggia media stagionale, che per gli anni 2006-2023 è pari a 281.5 mm (con deviazione standard di 101 mm).
In ogni riga è riportato, per un confronto, sia lo scarto rispetto alla media pluviometrica di Molino del Piano che rispetto a quella di Firenze(1) (pari a 201.2 mm).
Nell'ultima colonna il numero di giorni di pioggia (giorni con accumulo ≥1 mm) di ogni inverno e nella riga finale la media 2006-2023, pari a 30 giorni di pioggia.
Per visualizzare la pagina dedicata alle temperature medie delle stagioni cliccare qui.
(1): Pluviometria media di Firenze nel periodo 1960-2000 (Dati Osservatorio Ximeniano).


INVERNO Pioggia Differenza con media 2006-2023 (281.5 mm) Differenza % con media 2006-2023 Differenza con media 1960-2000 Firenze (201.2 mm) Differenza % con media Firenze Giorni
di pioggia
2006/07 244.2 mm -37.3 mm -13.3% +43.0 mm +21.4% 25
2007/08 264.1 mm -17.4 mm -6.2% +62.9 mm +31.3% 29
2008/09 276.5 mm -5.0 mm -1.8% +75.3 mm +37.4% 32
2009/10 398.3 mm +116.8 mm +41.5% +197.1 mm +98.0% 39
2010/11 243.2 mm -38.3 mm -13.6% +42.0 mm +20.9% 29
2011/12 157.8 mm -123.7 mm -43.9% -43.4 mm -21.6% 20
2012/13 387.0 mm +105.5 mm +37.5% +185.8 mm +92.3% 38
2013/14 394.4 mm +112.9 mm +40.1% +193.2 mm +96.0% 38
2014/15 140.0 mm -141.5 mm -50.3% -61.2 mm -30.4% 23
2015/16 340.6 mm +59.1 mm +21.0% +139.4 mm +69.3% 34
2016/17 110.2 mm -171.3 mm -60.9% -91.0 mm -45.2% 15
2017/18 439.6 mm +158.1 mm +56.2% +238.4 mm +118.5% 41
2018/19 167.8 mm -113.7 mm -40.4% -33.4 mm -16.6% 25
2019/20 249.6 mm -31.9 mm -11.3% +48.4 mm +24.1% 23
2020/21 436.4 mm +154.9 mm +55.0% +235.2 mm +116.9% 40
2021/22 278.6 mm -2.9 mm -1.0% +77.4 mm +38.5% 23
2022/23 298.9 mm +17.4 mm +6.2% +97.7 mm +48.6% 30
2023/24 240.0 mm -41.5 mm -14.7% +38.8 mm +19.3% 27
MEDIA
2006-2024
281.5 mm 30

Molino del Piano: grafico piogge medie in inverno