Stazione meteo di firenzemeteo.it: pioggia cumulata in ogni anno e media pluviometrica
Pioggia annuale e media pluviometrica
Molino del Piano (120 m slm, 12 km a NE di Firenze) - Stazione meteo attiva dal 2006 (clicca qui per info)
Pluviometria annua stazione meteo firenzemeteo.it
Nella seguente tabella è mostrata, per ciascun anno, la pioggia totale caduta (in mm). Nell'ultima riga è calcolata
la risultante pioggia media annuale, che per gli anni 2007-2023 è pari
a 942.6 mm.
In ogni riga è riportato, per un confronto, sia lo scarto rispetto alla media pluviometrica di Molino del Piano che
rispetto a quella di Firenze(1) (pari a 854.9 mm).
Nell'ultima colonna il numero di giorni di pioggia (giorni con accumulo ≥1 mm) di ogni anno
e nella riga finale la media 2007-2023, pari a
94 giorni di pioggia.
(1): Pluviometria media di Firenze nel periodo 1960-2000
(Dati Osservatorio Ximeniano).
I dati di un anno sono visualizzati se sono presenti nel database
almeno 350 giorni di dati.
N.B.: il 2006 non è presente
perché la stazione meteo di Molino del Piano è stata inaugurata il 1 marzo 2006.
ANNO | Pioggia [mm] | Diff risp media MdP (942.6 mm) | Diff % risp media MdP | Diff risp media FI (854.9 mm) | Diff % risp media FI | Giorni di pioggia |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 775.0 mm | -167.6 mm | -17.8% | -79.9 mm | -9.3% | 73 |
2008 | 988.7 mm | +46.2 mm | +4.9% | +133.8 mm | +15.7% | 108 |
2009 | 992.5 mm | +49.9 mm | +5.3% | +137.6 mm | +16.1% | 104 |
2010 | 1415.4 mm | +472.8 mm | +50.2% | +560.5 mm | +65.6% | 115 |
2011 | 601.9 mm | -340.7 mm | -36.1% | -253.0 mm | -29.6% | 66 |
2012 | 1075.9 mm | +133.3 mm | +14.1% | +221.0 mm | +25.9% | 83 |
2013 | 1232.7 mm | +290.1 mm | +30.8% | +377.8 mm | +44.2% | 115 |
2014 | 1078.7 mm | +136.1 mm | +14.4% | +223.8 mm | +26.2% | 120 |
2015 | 715.8 mm | -226.8 mm | -24.1% | -139.1 mm | -16.3% | 78 |
2016 | 1088.6 mm | +146.0 mm | +15.5% | +233.7 mm | +27.3% | 110 |
2017 | 838.5 mm | -104.1 mm | -11.0% | -16.4 mm | -1.9% | 78 |
2018 | 1024.0 mm | +81.4 mm | +8.6% | +169.1 mm | +19.8% | 106 |
2019 | 923.6 mm | -19.0 mm | -2.0% | +68.7 mm | +8.0% | 94 |
2020 | 921.0 mm | -21.6 mm | -2.3% | +66.1 mm | +7.7% | 100 |
2021 | 842.0 mm | -100.6 mm | -10.7% | -12.9 mm | -1.5% | 87 |
2022 | 742.1 mm | -200.5 mm | -21.3% | -112.8 mm | -13.2% | 66 |
2023 | 767.0 mm | -175.6 mm | -18.6% | -87.9 mm | -10.3% | 91 |
MEDIA
2007-2023 |
942.6 mm | 94 |