Stazione meteo di firenzemeteo.it: pioggia cumulata in ogni anno e precipitazioni medie

Pioggia annuale e precipitazioni medie

Molino del Piano (120 m slm, 12 km a NE di Firenze) - Stazione meteo attiva dal 2006 (clicca qui per info)

Pioggia annua stazione meteo firenzemeteo.it

Nella seguente tabella è mostrata, per ciascun anno, la pioggia totale caduta (in mm). Nell'ultima riga è calcolata la risultante pioggia media annuale, che per gli anni 2007-2024 è pari a 940.9 mm.
In ogni riga è riportato, per un confronto, sia lo scarto rispetto alla media precipitativa di Molino del Piano che rispetto a quella di Firenze(1) (pari a 854.9 mm).
Nell'ultima colonna il numero di giorni di pioggia (giorni con accumulo ≥1 mm) di ogni anno e nella riga finale la media 2007-2024, pari a 94 giorni di pioggia.

(1): Pioggia media di Firenze nel periodo 1960-2000 (Dati Osservatorio Ximeniano).
I dati di un anno sono visualizzati se sono presenti nel database almeno 350 giorni di dati. N.B.: il 2006 non è presente perché la stazione meteo di Molino del Piano è stata inaugurata il 1 marzo 2006.


# ANNO Pioggia [mm] Diff risp media MdP (940.9 mm) Diff % risp media MdP Diff risp media FI (854.9 mm) Diff % risp media FI Giorni
di pioggia
1 2007 775.0 mm -165.9 mm -17.6% -79.9 mm -9.3% 73
2 2008 988.7 mm +47.8 mm +5.1% +133.8 mm +15.7% 108
3 2009 992.5 mm +51.6 mm +5.5% +137.6 mm +16.1% 104
4 2010 1415.4 mm +474.5 mm +50.4% +560.5 mm +65.6% 115
5 2011 601.9 mm -339.0 mm -36.0% -253.0 mm -29.6% 66
6 2012 1075.9 mm +135.0 mm +14.3% +221.0 mm +25.9% 83
7 2013 1232.7 mm +291.8 mm +31.0% +377.8 mm +44.2% 115
8 2014 1078.7 mm +137.8 mm +14.6% +223.8 mm +26.2% 120
9 2015 715.8 mm -225.1 mm -23.9% -139.1 mm -16.3% 78
10 2016 1088.6 mm +147.7 mm +15.7% +233.7 mm +27.3% 110
11 2017 838.5 mm -102.4 mm -10.9% -16.4 mm -1.9% 78
12 2018 1024.0 mm +83.1 mm +8.8% +169.1 mm +19.8% 106
13 2019 923.6 mm -17.3 mm -1.8% +68.7 mm +8.0% 94
14 2020 921.0 mm -19.9 mm -2.1% +66.1 mm +7.7% 100
15 2021 842.0 mm -98.9 mm -10.5% -12.9 mm -1.5% 87
16 2022 742.1 mm -198.8 mm -21.1% -112.8 mm -13.2% 66
17 2023 767.0 mm -173.9 mm -18.5% -87.9 mm -10.3% 91
18 2024 913.0 mm -27.9 mm -3.0% +58.1 mm +6.8% 97
  MEDIA
2007-2024
940.9 mm 94