Monitoraggio scosse terremoti in Italia. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.

Hai avvertito un terremoto in Italia?

Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa nella mappa e nella tabella qui sotto, RICARICA la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.

In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Italia e regioni confinanti.

Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it

Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Italia

Il colore delle icone indica la magnitudo.  Bianca: M<2 .  Verde: 2≤M<3 .  Gialla: 3≤M<4 .  Arancione: 4≤M<5 .  Rossa: 5≤M<6 .  Viola: 6≤M<7 . Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.

Seleziona la magnitudo minima

M≥1    M≥2    M≥3    M≥4    M≥5    M≥6    M≥7   

Seleziona cosa visualizzare

Ultime 24 ore    Ultime 48 ore    Ultime 72 ore    Ultima settimana    Ultimo mese   

Terremoti in Italia - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 398 - credits: data from INGV

# Data e Ora Magnitudo Profondità [km] Lat/Lon Info Geografiche Link
1 29-04-2024 00:23 1.1 1.8 40.8205 14.4287 Vesuvio Link
2 28-04-2024 22:50 1.0 16.0 42.8363 13.2282 9 km W Montegallo (AP) Link
3 28-04-2024 20:56 1.2 10.9 45.8753 7.0337 10 km NE Courmayeur (AO) Link
4 28-04-2024 20:35 2.9 304.9 40.1173 15.2545 2 km NE Pisciotta (SA) Link
5 28-04-2024 19:05 3.1 61.0 39.1750 16.2763 1 km W Belsito (CS) Link
6 28-04-2024 18:58 1.3 13.8 42.9065 13.1652 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
7 28-04-2024 18:33 1.1 3.8 40.8075 14.1018 Campi Flegrei Link
8 28-04-2024 18:22 1.1 15.4 42.6135 13.1643 1 km SE Cittareale (RI) Link
9 28-04-2024 17:26 1.5 6.0 40.7173 15.4355 6 km SW Muro Lucano (PZ) Link
10 28-04-2024 15:28 1.3 9.3 44.0362 11.2538 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
11 28-04-2024 15:19 1.3 9.8 44.0312 11.2575 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
12 28-04-2024 15:04 1.1 9.3 44.0313 11.2597 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
13 28-04-2024 13:24 1.8 12.8 37.8300 14.9980 7 km SE Randazzo (CT) Link
14 28-04-2024 12:43 1.1 9.9 42.8930 12.8483 7 km W Sellano (PG) Link
15 28-04-2024 12:40 1.0 9.4 44.1902 10.3627 3 km NE San Romano in Garfagnana (LU) Link
16 28-04-2024 10:18 1.2 10.6 42.6887 13.2338 1 km SW Accumoli (RI) Link
17 28-04-2024 09:41 1.7 25.6 44.3895 10.6867 5 km S Prignano sulla Secchia (MO) Link
18 28-04-2024 08:21 1.1 12.8 42.9473 13.1298 1 km W Ussita (MC) Link
19 28-04-2024 07:03 2.1 10.5 44.0287 11.2502 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
20 28-04-2024 06:54 1.7 2.3 40.8387 14.1203 Campi Flegrei Link
21 28-04-2024 06:19 1.0 0.4 40.8220 14.4287 Vesuvio Link
22 28-04-2024 06:17 1.9 0.0 40.8222 14.4283 Vesuvio Link
23 28-04-2024 06:16 1.2 10.0 40.0223 15.9013 6 km E Lauria (PZ) Link
24 28-04-2024 06:11 1.3 9.5 44.0323 11.2500 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
25 28-04-2024 06:04 1.8 0.2 40.8230 14.4298 Vesuvio Link
26 28-04-2024 05:55 3.1 0.4 40.8242 14.4300 Vesuvio Link
27 28-04-2024 05:50 1.1 0.9 40.8218 14.1490 Campi Flegrei Link
28 28-04-2024 05:50 1.0 2.2 40.8258 14.1472 Campi Flegrei Link
29 28-04-2024 05:10 1.5 9.5 38.0638 16.0468 2 km SW Samo (RC) Link
30 28-04-2024 04:31 1.3 9.4 38.0642 16.0482 1 km SW Samo (RC) Link
31 28-04-2024 03:23 1.9 9.6 38.0602 16.0507 2 km SW Samo (RC) Link
32 28-04-2024 02:30 1.2 9.1 44.1723 10.3677 2 km E San Romano in Garfagnana (LU) Link
33 28-04-2024 02:08 1.0 13.0 42.6902 13.2502 1 km S Accumoli (RI) Link
34 28-04-2024 00:52 1.2 9.4 44.0415 11.2425 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
35 28-04-2024 00:49 1.6 10.0 44.0343 11.2568 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
36 28-04-2024 00:20 1.6 12.5 38.3160 16.0673 3 km E Molochio (RC) Link
37 28-04-2024 00:15 1.0 11.0 42.7898 13.2567 4 km W Arquata del Tronto (AP) Link
38 27-04-2024 23:58 1.1 0.9 40.8273 14.1380 Campi Flegrei Link
39 27-04-2024 23:49 1.6 1.4 40.8250 14.1468 Campi Flegrei Link
40 27-04-2024 23:28 1.0 0.8 40.8242 14.1430 Campi Flegrei Link
41 27-04-2024 23:21 1.7 26.7 37.0467 15.0703 1 km NE Canicattini Bagni (SR) Link
42 27-04-2024 23:04 1.0 8.1 43.1502 12.7702 5 km NW Nocera Umbra (PG) Link
43 27-04-2024 22:49 1.2 40.5 39.5682 16.1143 1 km NW San Marco Argentano (CS) Link
44 27-04-2024 22:22 1.2 18.8 42.8743 13.2378 7 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
45 27-04-2024 22:04 1.0 9.8 44.0375 11.2465 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
46 27-04-2024 21:55 1.0 10.3 44.0295 11.2493 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
47 27-04-2024 21:38 1.1 10.1 44.0218 11.2488 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
48 27-04-2024 20:54 1.0 2.9 40.8383 14.1363 Campi Flegrei Link
49 27-04-2024 20:28 1.7 15.8 45.1002 7.3180 1 km W Chiusa di San Michele (TO) Link
50 27-04-2024 19:14 1.4 9.9 44.0387 11.2440 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
51 27-04-2024 19:11 1.0 2.6 40.8142 14.1415 Campi Flegrei Link
52 27-04-2024 19:05 1.1 9.9 44.0357 11.2447 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
53 27-04-2024 19:02 1.2 9.5 44.0335 11.2500 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
54 27-04-2024 18:52 1.9 16.6 37.3383 15.2085 Costa Siracusana (Siracusa) Link
55 27-04-2024 18:40 1.2 9.7 44.0410 11.2467 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
56 27-04-2024 18:34 1.0 9.7 44.0403 11.2475 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
57 27-04-2024 18:33 1.3 9.8 44.0357 11.2478 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
58 27-04-2024 18:20 1.2 9.7 44.0377 11.2490 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
59 27-04-2024 18:20 1.1 7.6 44.0405 11.2508 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
60 27-04-2024 18:19 1.3 10.0 44.0362 11.2482 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
61 27-04-2024 18:19 1.4 10.0 44.0352 11.2487 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
62 27-04-2024 17:35 1.0 10.9 42.7463 13.1922 7 km NW Accumoli (RI) Link
63 27-04-2024 17:12 1.1 12.9 42.7332 13.2897 5 km S Arquata del Tronto (AP) Link
64 27-04-2024 16:45 2.1 7.8 44.0223 11.2552 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
65 27-04-2024 16:31 1.0 1.2 40.8242 14.1490 Campi Flegrei Link
66 27-04-2024 16:16 1.0 8.3 44.0457 11.2373 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
67 27-04-2024 16:02 1.3 9.8 44.0167 11.2653 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
68 27-04-2024 15:10 1.1 10.6 42.7292 13.1887 6 km NW Accumoli (RI) Link
69 27-04-2024 15:01 1.2 1.6 40.8047 14.1440 Campi Flegrei Link
70 27-04-2024 14:56 1.3 8.7 42.6832 13.2778 3 km SE Accumoli (RI) Link
71 27-04-2024 14:48 1.0 9.4 44.0388 11.2468 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
72 27-04-2024 14:41 1.8 9.6 42.7395 13.1927 7 km NW Accumoli (RI) Link
73 27-04-2024 14:32 1.4 12.7 42.6883 13.2503 1 km S Accumoli (RI) Link
74 27-04-2024 14:31 2.0 34.5 37.4352 15.9820 Mar Ionio Meridionale (MARE) Link
75 27-04-2024 14:27 1.1 10.0 44.0355 11.2415 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
76 27-04-2024 14:26 1.4 9.7 44.0212 11.2527 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
77 27-04-2024 14:22 2.1 9.7 44.0267 11.2472 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
78 27-04-2024 14:20 1.1 10.7 42.7487 13.1913 8 km NW Accumoli (RI) Link
79 27-04-2024 14:05 1.3 10.3 42.7443 13.1883 7 km NW Accumoli (RI) Link
80 27-04-2024 13:29 1.2 9.5 44.0427 11.2415 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
81 27-04-2024 13:26 1.3 9.6 44.0473 11.2393 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
82 27-04-2024 13:20 1.2 17.7 44.0127 11.2432 1 km N Barberino di Mugello (FI) Link
83 27-04-2024 13:14 1.2 9.8 44.0378 11.2393 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
84 27-04-2024 12:59 1.0 9.8 44.0392 11.2418 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
85 27-04-2024 12:56 1.1 10.5 44.0418 11.2375 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
86 27-04-2024 12:55 2.1 10.0 44.0352 11.2432 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
87 27-04-2024 12:53 1.0 10.1 44.0322 11.2443 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
88 27-04-2024 12:45 1.4 9.6 39.0088 16.4887 2 km E San Pietro Apostolo (CZ) Link
89 27-04-2024 11:37 1.9 7.9 38.3175 14.9317 Isole Eolie (Messina) Link
90 27-04-2024 10:51 1.3 10.5 44.0195 11.2482 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
91 27-04-2024 10:42 1.2 10.3 38.1025 15.1053 2 km W Furnari (ME) Link
92 27-04-2024 10:38 1.1 9.8 44.0303 11.2538 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
93 27-04-2024 10:37 1.6 14.1 43.0362 13.0517 1 km S Pieve Torina (MC) Link
94 27-04-2024 10:35 1.8 8.9 44.0172 11.2602 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
95 27-04-2024 10:07 1.0 9.6 44.0313 11.2605 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
96 27-04-2024 10:04 1.2 9.2 44.0205 11.2662 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
97 27-04-2024 10:01 1.1 10.0 44.0432 11.2435 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
98 27-04-2024 09:34 1.2 9.5 44.0298 11.2553 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
99 27-04-2024 09:26 1.3 9.7 44.0303 11.2570 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
100 27-04-2024 09:21 1.4 7.6 40.7500 15.5017 2 km E Muro Lucano (PZ) Link
101 27-04-2024 08:59 1.1 24.6 41.8068 15.9122 6 km SE Carpino (FG) Link
102 27-04-2024 08:52 1.3 9.5 44.0313 11.2552 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
103 27-04-2024 08:18 2.0 2.5 40.8152 14.1435 Campi Flegrei Link
104 27-04-2024 08:09 1.8 9.6 44.0292 11.2572 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
105 27-04-2024 08:06 1.4 8.9 44.0198 11.2640 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
106 27-04-2024 07:42 1.1 10.1 44.0360 11.2427 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
107 27-04-2024 07:36 1.0 9.9 44.0342 11.2347 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
108 27-04-2024 07:32 2.2 9.8 44.0370 11.2433 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
109 27-04-2024 07:31 1.7 9.1 44.0208 11.2545 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
110 27-04-2024 07:22 1.3 9.6 44.0288 11.2538 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
111 27-04-2024 06:53 1.7 9.8 44.0307 11.2520 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
112 27-04-2024 06:40 1.7 9.9 44.0297 11.2523 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
113 27-04-2024 06:20 1.7 8.8 44.0223 11.2525 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
114 27-04-2024 06:12 1.3 9.1 44.0233 11.2532 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
115 27-04-2024 05:59 1.1 10.2 44.0290 11.2512 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
116 27-04-2024 05:57 1.2 9.9 44.0320 11.2510 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
117 27-04-2024 05:44 3.9 3.0 40.8113 14.0943 Campi Flegrei Link
118 27-04-2024 05:44 1.4 9.9 44.0427 11.2458 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
119 27-04-2024 05:42 1.3 15.0 38.3198 16.0827 4 km S Cittanova (RC) Link
120 27-04-2024 05:42 1.7 9.2 44.0168 11.2547 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
121 27-04-2024 05:37 1.9 12.9 42.9058 13.1703 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) Link
122 27-04-2024 05:37 1.5 10.5 44.0580 11.2215 5 km E Vernio (PO) Link
123 27-04-2024 05:25 2.0 8.6 44.0228 11.2523 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
124 27-04-2024 05:22 1.6 8.8 44.0262 11.2533 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
125 27-04-2024 05:16 2.2 9.1 44.0242 11.2512 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
126 27-04-2024 05:14 1.4 9.6 44.0172 11.2513 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
127 27-04-2024 05:12 1.8 9.3 44.0182 11.2530 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
128 27-04-2024 05:05 2.1 9.2 44.0207 11.2517 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
129 27-04-2024 05:01 1.5 10.4 44.0323 11.2503 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
130 27-04-2024 04:59 1.5 8.7 44.0223 11.2535 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
131 27-04-2024 04:59 1.5 9.8 44.0255 11.2498 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
132 27-04-2024 04:55 1.2 9.6 44.0342 11.2480 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
133 27-04-2024 04:54 1.8 7.5 44.0158 11.2602 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
134 27-04-2024 04:48 1.7 9.4 44.0267 11.2487 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
135 27-04-2024 04:46 1.5 10.0 44.0323 11.2462 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
136 27-04-2024 04:45 1.7 9.5 44.0218 11.2617 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
137 27-04-2024 04:43 1.3 9.9 44.0283 11.2458 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
138 27-04-2024 04:42 1.8 9.8 44.0270 11.2550 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
139 27-04-2024 04:40 1.9 9.2 44.0182 11.2607 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
140 27-04-2024 04:38 1.7 9.8 44.0318 11.2493 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
141 27-04-2024 04:35 1.5 9.2 44.0487 11.2338 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
142 27-04-2024 04:28 1.9 9.3 44.0177 11.2570 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
143 27-04-2024 04:27 1.4 9.5 44.0298 11.2487 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
144 27-04-2024 04:22 1.2 9.8 44.0243 11.2523 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
145 27-04-2024 04:14 1.0 1.5 40.8308 14.1487 Campi Flegrei Link
146 27-04-2024 04:10 1.3 8.8 44.0252 11.2445 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
147 27-04-2024 04:08 1.3 9.9 44.0253 11.2553 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
148 27-04-2024 04:08 1.4 9.8 44.0232 11.2458 2 km N Barberino di Mugello (FI) Link
149 27-04-2024 04:00 1.6 8.7 44.0122 11.2623 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
150 27-04-2024 03:59 1.2 10.4 44.0330 11.2450 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
151 27-04-2024 03:58 1.7 9.8 44.0225 11.2490 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
152 27-04-2024 03:48 1.9 8.8 44.0222 11.2502 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
153 27-04-2024 03:37 1.4 7.4 44.0320 11.2513 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
154 27-04-2024 03:35 1.9 9.0 44.0210 11.2542 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
155 27-04-2024 03:34 1.6 9.6 44.0195 11.2603 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
156 27-04-2024 03:29 1.7 9.2 44.0323 11.2445 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
157 27-04-2024 03:26 1.4 8.7 44.0235 11.2583 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
158 27-04-2024 03:23 1.1 3.7 40.8092 14.0947 Campi Flegrei Link
159 27-04-2024 03:22 1.2 10.0 44.0393 11.2447 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
160 27-04-2024 03:19 1.2 9.4 44.0237 11.2502 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
161 27-04-2024 03:18 1.2 10.2 44.0312 11.2513 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
162 27-04-2024 03:17 2.3 10.4 44.0455 11.2318 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
163 27-04-2024 03:04 1.3 9.3 44.0342 11.2458 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
164 27-04-2024 02:59 1.1 9.7 44.0402 11.2407 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
165 27-04-2024 02:54 1.4 9.3 44.0313 11.2475 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
166 27-04-2024 02:52 2.8 9.6 44.0148 11.2533 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
167 27-04-2024 02:47 1.7 10.1 44.0338 11.2492 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
168 27-04-2024 02:41 2.3 11.3 38.6370 12.7475 Tirreno Meridionale (MARE) Link
169 27-04-2024 02:39 1.5 10.1 44.0333 11.2453 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
170 27-04-2024 02:32 1.3 9.6 44.0357 11.2417 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
171 27-04-2024 02:31 2.5 9.3 44.0198 11.2412 2 km N Barberino di Mugello (FI) Link
172 27-04-2024 02:24 1.3 10.5 44.0297 11.2477 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
173 27-04-2024 02:20 1.6 9.9 44.0258 11.2472 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
174 27-04-2024 02:11 1.0 10.9 44.0463 11.2267 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
175 27-04-2024 02:10 1.2 9.7 44.0243 11.2405 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
176 27-04-2024 02:09 1.3 10.6 44.0382 11.2403 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
177 27-04-2024 02:07 1.3 9.7 44.0313 11.2465 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
178 27-04-2024 02:03 1.4 10.2 44.0345 11.2462 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
179 27-04-2024 02:02 1.4 10.3 44.0388 11.2450 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
180 27-04-2024 02:00 1.9 10.1 44.0318 11.2463 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
181 27-04-2024 01:57 2.4 9.2 44.0327 11.2428 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
182 27-04-2024 01:56 3.0 9.7 44.0208 11.2512 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
183 27-04-2024 01:48 1.6 10.4 44.0272 11.2520 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
184 27-04-2024 01:43 1.2 10.2 44.0375 11.2443 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
185 27-04-2024 01:40 1.4 9.2 44.0315 11.2465 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
186 27-04-2024 01:37 1.2 10.0 44.0322 11.2508 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
187 27-04-2024 01:37 1.1 10.0 44.0303 11.2533 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
188 27-04-2024 01:33 1.3 9.9 44.0270 11.2552 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
189 27-04-2024 01:30 1.3 9.6 44.0447 11.2340 5 km N Barberino di Mugello (FI) Link
190 27-04-2024 01:25 1.9 9.9 44.0262 11.2487 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
191 27-04-2024 01:24 2.3 9.6 44.0243 11.2468 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
192 27-04-2024 01:20 2.1 9.8 44.0322 11.2538 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
193 27-04-2024 01:19 1.5 9.7 44.0317 11.2522 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
194 27-04-2024 01:18 1.9 10.1 44.0398 11.2395 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
195 27-04-2024 01:17 2.1 9.9 44.0327 11.2543 4 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
196 27-04-2024 01:17 2.0 8.1 44.0177 11.2608 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
197 27-04-2024 01:11 1.3 10.6 44.0282 11.2453 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
198 27-04-2024 01:10 1.9 9.5 44.0212 11.2593 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
199 27-04-2024 01:07 1.1 10.2 44.0363 11.2497 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
200 27-04-2024 01:05 2.1 9.7 44.0303 11.2447 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
201 27-04-2024 01:04 1.6 9.9 44.0267 11.2562 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
202 27-04-2024 01:03 1.7 8.1 44.0235 11.2657 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
203 27-04-2024 01:01 1.2 9.7 44.0212 11.2500 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
204 27-04-2024 01:00 1.4 10.5 44.0257 11.2517 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
205 27-04-2024 00:59 1.6 10.1 44.0223 11.2483 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
206 27-04-2024 00:58 3.1 9.5 44.0112 11.2537 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
207 27-04-2024 00:49 2.0 8.7 44.0165 11.2583 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
208 27-04-2024 00:47 1.1 9.7 44.0400 11.2453 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
209 27-04-2024 00:43 1.1 10.5 44.0368 11.2428 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
210 27-04-2024 00:42 1.2 10.2 44.0392 11.2388 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
211 27-04-2024 00:40 2.9 9.8 44.0177 11.2583 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
212 27-04-2024 00:39 3.1 9.0 44.0213 11.2562 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
213 27-04-2024 00:39 3.0 12.9 44.0957 11.2425 8 km NE Vernio (PO) Link
214 27-04-2024 00:34 1.7 10.2 44.0378 11.2483 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
215 26-04-2024 23:41 1.1 21.7 44.2563 10.9110 3 km W Montese (MO) Link
216 26-04-2024 22:49 1.2 9.9 44.0388 11.2433 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
217 26-04-2024 22:38 2.1 14.6 42.5573 13.4752 1 km NW Crognaleto (TE) Link
218 26-04-2024 22:19 2.3 14.9 42.5615 13.4823 1 km N Crognaleto (TE) Link
219 26-04-2024 21:56 1.4 9.9 44.0210 11.2462 2 km N Barberino di Mugello (FI) Link
220 26-04-2024 21:17 1.4 10.6 42.7353 13.2753 5 km SW Arquata del Tronto (AP) Link
221 26-04-2024 20:33 1.5 3.3 40.8042 14.1477 Campi Flegrei Link
222 26-04-2024 20:10 2.2 79.9 39.0742 15.7657 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) Link
223 26-04-2024 19:36 1.4 23.3 40.8302 17.0822 4 km SW Putignano (BA) Link
224 26-04-2024 18:11 2.6 11.9 42.7890 13.2690 3 km NW Arquata del Tronto (AP) Link
225 26-04-2024 18:03 2.1 10.8 42.7838 13.2587 3 km W Arquata del Tronto (AP) Link
226 26-04-2024 17:55 2.0 10.0 42.7332 13.2673 4 km NE Accumoli (RI) Link
227 26-04-2024 17:38 1.0 10.8 42.7858 13.2587 3 km W Arquata del Tronto (AP) Link
228 26-04-2024 16:11 1.3 9.7 44.0283 11.2532 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
229 26-04-2024 15:23 1.9 9.5 44.0227 11.2472 2 km N Barberino di Mugello (FI) Link
230 26-04-2024 15:12 1.1 9.9 44.0328 11.2470 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
231 26-04-2024 15:06 1.5 9.4 44.0303 11.2495 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
232 26-04-2024 15:03 1.0 10.2 44.0220 11.2515 2 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
233 26-04-2024 14:59 1.7 9.8 44.0267 11.2510 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
234 26-04-2024 14:58 1.3 10.0 44.0308 11.2487 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
235 26-04-2024 14:56 1.1 9.0 44.0417 11.2438 4 km N Barberino di Mugello (FI) Link
236 26-04-2024 14:56 1.0 9.9 44.0243 11.2503 3 km NE Barberino di Mugello (FI) Link
237 26-04-2024 14:39 1.0 10.0 44.0288 11.2502 3 km N Barberino di Mugello (FI) Link
238 26-04-2024 14:38 1.6 10.9 43.7632 7.7655 Costa Ligure Occidentale (Imperia) Link
239 26-04-2024 13:38 1.1 14.1 43.3563 12.7400 2 km E Costacciaro (PG) Link
240 26-04-2024 11:08 1.2 9.9 43.3877 13.2077 2 km NW Cingoli (MC) Link
241 26-04-2024 10:26 1.7 55.2 39.4947 15.9937 3 km N Guardia Piemontese (CS) Link
242 26-04-2024 09:52 1.0 9.4 44.0953 10.9622 3 km W Sambuca Pistoiese (PT) Link
243 26-04-2024 08:10 3.0 18.7 37.6802 11.9855 Canale di Sicilia settentrionale (MARE) Link
244 26-04-2024 07:42 1.8 14.9 42.5580 13.4717 1 km NW Crognaleto (TE) Link
245 26-04-2024 05:54 1.0 13.3 42.6842 13.2272 2 km SW Accumoli (RI) Link
246 26-04-2024 05:38 1.9 8.4 43.1262 11.0327 1 km E Montieri (GR) Link
247 26-04-2024 04:15 1.1 11.1 43.1832 13.0283 3 km E Pioraco (MC) Link
248 26-04-2024 03:50 1.2 2.4 40.8322 14.1482 Campi Flegrei Link
249 26-04-2024 03:47 2.4 2.3 40.8313 14.1473 Campi Flegrei Link
250 26-04-2024 02:17 2.0 129.9 38.4842 15.5088 Tirreno Meridionale (MARE) Link
251 25-04-2024 22:47 1.1 7.7 44.4067 7.3132 1 km W Monterosso Grana (CN) Link
252 25-04-2024 22:02 1.2 10.5 42.8035 13.1198 2 km E Norcia (PG) Link
253 25-04-2024 16:49 1.0 10.8 42.9752 13.0287 3 km SE Monte Cavallo (MC) Link
254 25-04-2024 16:29 1.4 2.8 40.8315 14.1307 Campi Flegrei Link
255 25-04-2024 16:29 1.1 2.8 40.8338 14.1270 Campi Flegrei Link
256 25-04-2024 15:58 1.0 5.7 43.0140 13.1483 3 km S Fiastra (MC) Link
257 25-04-2024 15:22 2.0 11.1 41.7137 15.1483 10 km W San Paolo di Civitate (FG) Link
258 25-04-2024 15:17 1.2 2.6 40.8272 14.1413 Campi Flegrei Link
259 25-04-2024 14:44 1.4 2.4 40.8273 14.1372 Campi Flegrei Link
260 25-04-2024 13:24 1.3 11.5 43.2832 12.7417 2 km SW Fossato di Vico (PG) Link
261 25-04-2024 12:50 1.2 1.6 40.8252 14.1350 Campi Flegrei Link
262 25-04-2024 12:26 1.3 2.4 40.8278 14.1402 Campi Flegrei Link
263 25-04-2024 11:51 1.7 22.5 40.5077 16.2183 4 km NW San Mauro Forte (MT) Link
264 25-04-2024 10:24 1.2 10.6 43.0038 13.1293 4 km SW Fiastra (MC) Link
265 25-04-2024 10:21 1.2 8.6 39.5020 16.1360 1 km W Torano Castello (CS) Link
266 25-04-2024 09:47 1.3 3.0 40.7987 14.1435 Campi Flegrei Link
