Monitoraggio scosse terremoti in Campania. Terremoto pochi minuti fa. Terremoti oggi.

Hai avvertito un terremoto a Napoli, Avellino, Salerno o altra città in Campania?

Solitamente sono necessari circa 15 minuti per avere informazioni su posizione epicentro e magnitudo di una scossa appena avvertita. Se non trovi il terremoto avvertito pochi minuti fa nella mappa e nella tabella qui sotto, RICARICA la pagina per aggiornarla CLICCANDO QUI.
Hai sentito poco fa una scossa di terremoto a Napoli, Avellino, Salerno e altra città in Campania? Ricarica la pagina per avere gli ultimi aggiornamenti.

In questa pagina sono mostrati i terremoti con epicentro in Campania e zone limitrofe. Un terremoto avvertito nella città di Napoli potrebbe avere epicentro al di fuori della regione Campania.

Credits: data from INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ingv.it

Descrizione simboli utilizzati nella mappa degli epicentri in Campania

Il colore delle icone indica la magnitudo.  Bianca: M<2 .  Verde: 2≤M<3 .  Gialla: 3≤M<4 .  Arancione: 4≤M<5 .  Rossa: 5≤M<6 .  Viola: 6≤M<7 . Nera: M≥7 .
Clicca sull'icona per visualizzare i dettagli dell'evento sismico.

Seleziona la magnitudo minima

M≥1    M≥2    M≥3    M≥4    M≥5    M≥6    M≥7   

Seleziona cosa visualizzare

Ultime 24 ore    Ultime 48 ore    Ultime 72 ore    Ultima settimana    Ultimo mese   

Terremoti in Campania - Eventi sismici a partire dal più recente in poi
Num eventi selezionati: 46 - credits: data from INGV

# Data e Ora Magnitudo Profondità [km] Lat/Lon Info Geografiche Link
1 14-05-2024 01:42 1.2 0.1 40.8200 14.4303 Vesuvio Link
2 14-05-2024 00:40 1.2 2.1 40.8205 14.0893 Campi Flegrei Link
3 13-05-2024 23:20 1.1 3.8 40.7958 14.1177 Campi Flegrei Link
4 13-05-2024 23:02 1.5 0.9 40.8283 14.1402 Campi Flegrei Link
5 13-05-2024 22:49 2.5 1.9 40.8315 14.1402 Campi Flegrei Link
6 13-05-2024 13:44 1.3 2.7 40.8313 14.1258 Campi Flegrei Link
7 13-05-2024 03:52 1.4 2.1 40.8237 14.0995 Campi Flegrei Link
8 13-05-2024 03:30 2.9 2.9 40.8283 14.0873 Campi Flegrei Link
9 13-05-2024 00:30 1.4 2.6 40.8297 14.1373 Campi Flegrei Link
10 12-05-2024 17:41 1.6 0.8 40.8247 14.1402 Campi Flegrei Link
11 12-05-2024 16:04 1.2 3.3 40.8062 14.1055 Campi Flegrei Link
12 12-05-2024 14:43 1.3 15.8 40.6337 15.4573 2 km E Romagnano al Monte (SA) Link
13 12-05-2024 13:03 1.0 1.5 40.8238 14.1293 Campi Flegrei Link
14 12-05-2024 12:43 1.5 1.8 40.8240 14.1252 Campi Flegrei Link
15 12-05-2024 09:26 1.2 1.3 40.8435 14.1250 Campi Flegrei Link
16 12-05-2024 09:22 1.2 1.7 40.8385 14.1342 Campi Flegrei Link
17 12-05-2024 08:38 1.7 4.7 40.8002 14.1227 Campi Flegrei Link
18 12-05-2024 01:47 1.2 1.2 40.8228 14.1305 Campi Flegrei Link
19 11-05-2024 10:29 2.8 25.3 41.5495 14.5873 2 km E Busso (CB) Link
20 11-05-2024 03:15 1.3 0.5 40.8207 14.4360 Vesuvio Link
21 11-05-2024 00:21 1.2 11.1 40.6922 15.6993 3 km SE Ruoti (PZ) Link
22 10-05-2024 22:49 1.1 3.5 40.8040 14.1063 Campi Flegrei Link
23 10-05-2024 21:31 1.1 2.9 40.8085 14.1407 Campi Flegrei Link
24 10-05-2024 13:29 1.2 5.4 40.8100 14.1088 Campi Flegrei Link
25 10-05-2024 13:26 3.6 3.7 40.8075 14.1087 Campi Flegrei Link
26 10-05-2024 13:25 3.7 2.6 40.8047 14.1055 Campi Flegrei Link
27 10-05-2024 12:31 1.5 4.2 40.7975 14.1132 Campi Flegrei Link
28 10-05-2024 10:11 1.5 2.6 40.8293 14.1535 Campi Flegrei Link
29 10-05-2024 07:05 1.1 2.0 40.8280 14.1477 Campi Flegrei Link
30 10-05-2024 06:48 2.2 2.5 40.7157 15.4428 6 km SW Muro Lucano (PZ) Link
31 09-05-2024 14:19 1.3 2.2 40.8413 14.0898 Campi Flegrei Link
32 09-05-2024 13:01 1.0 2.2 40.8275 14.1220 Campi Flegrei Link
33 09-05-2024 11:46 1.1 3.0 40.8117 14.1532 Campi Flegrei Link
34 09-05-2024 09:53 1.0 2.5 40.8123 14.1563 Campi Flegrei Link
35 08-05-2024 07:29 2.6 2.8 40.8360 14.1247 Campi Flegrei Link
36 08-05-2024 05:47 1.7 2.8 40.8360 14.1278 Campi Flegrei Link
37 07-05-2024 23:51 1.2 5.3 40.7033 15.5213 5 km NE Ricigliano (SA) Link
38 07-05-2024 19:37 2.7 2.3 40.8253 14.1378 Campi Flegrei Link
39 07-05-2024 18:29 1.7 10.0 40.6793 15.7003 5 km SE Ruoti (PZ) Link
40 07-05-2024 14:53 1.6 15.4 40.8030 15.3038 2 km W Santomenna (SA) Link
41 07-05-2024 10:21 1.3 11.1 41.2313 14.7468 2 km SW Fragneto Monforte (BN) Link
42 07-05-2024 07:10 1.2 9.8 41.2290 14.7392 3 km SW Fragneto Monforte (BN) Link
43 07-05-2024 06:53 1.7 1.9 40.8275 14.1472 Campi Flegrei Link
44 07-05-2024 06:46 2.2 2.0 40.8250 14.1457 Campi Flegrei Link
45 07-05-2024 06:44 2.0 1.1 40.8352 14.1377 Campi Flegrei Link
46 07-05-2024 06:09 1.1 1.2 40.8245 14.1517 Campi Flegrei Link

Selezione scosse per regione d'Italia

Clicca sulla regione di interesse per selezionare i terremoti avvertiti in particolari zone d'Italia.

Valle d'Aosta Piemonte Lombardia Trentino-Alto-Adige Veneto
Friuli-Venezia-Giulia Emilia-Romagna Liguria Toscana Umbria
Marche Lazio Abruzzo Molise Campania
Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

Selezione scosse per città d'Italia

Sono qui selezionati i terremoti con epicentro entro i 100 km da alcune città. NB: tabella in costruzione

Aosta Torino Milano Trento Venezia
Trieste Bologna Genova Firenze Perugia
Ancona Roma L'Aquila Campobasso Napoli
Bari Potenza Catanzaro Reggio Calabria Messina
Catania Palermo

Archivio terremoti in Italia dal 2022

TERREMOTI ANNO 2022 - Per consultare gli eventi sismici del 2022 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI ANNO 2023 - Per consultare gli eventi sismici del 2023 presenti nel nostro database clicca sul link.

TERREMOTI ANNO 2024 - Per consultare gli eventi sismici del 2024 presenti nel nostro database clicca sul link.