Stazione meteo di firenzemeteo.it: record assoluti
Tutti i record meteo registrati dal 2006 ad oggi
Molino del Piano (120 m slm, 12 km a NE di Firenze) - Stazione meteo attiva dal 2006 (clicca qui per info)
Stazione meteo di Molino del Piano (FI, 120 m slm) - Riassunto record assoluti
In rosso sono evidenziati
i record stabiliti nel 2024. Nel calcolo delle statistiche mensili
sono considerati solo quei mesi con
almeno 26 giorni di dati, per le decadi sono necessari almeno
7
giorni di dati, mentre per gli anni
sono necessari almeno 345 giorni di dati.
Per le caratteristiche della stazione meteo di Molino del Piano consultare
questa pagina.
Ultimo aggiornamento database: 31 ottobre 2024 incluso.
Parametro | Valore | Riferimento temporale |
---|---|---|
Temperatura minima | -11.2 °C | 20/12/2009 |
Temperatura massima | +41.1 °C | 01/08/2017 |
Giorno più freddo (minima temperatura media) | -6.5 °C | 20/12/2009 |
Giorno più caldo (massima temperatura media) | +30.2 °C | 11/08/2024 |
Decade più fredda (minima temperatura media) | -0.38 °C | I decade Feb 2012 |
Decade più calda (massima temperatura media) | +28.17 °C | I decade Ago 2017 |
Decade con la più bassa temperatura minima media | -4.40 °C | I decade Gen 2019 |
Decade con la più alta temperatura minima media | +19.26 °C | II decade Lug 2010 |
Decade con la più bassa temperatura massima media | +1.95 °C | I decade Feb 2012 |
Decade con la più alta temperatura massima media | +37.81 °C | I decade Ago 2017 |
Mese più freddo (minima temperatura media) | +2.95 °C | Feb 2012 |
Mese più caldo (massima temperatura media) | +26.63 °C | Lug 2022, Lug 2015 |
Mese con la più bassa temperatura minima media | -1.82 °C | Gen 2012 |
Mese con la più alta temperatura minima media | +18.59 °C | Ago 2024 |
Mese con la più bassa temperatura massima media | +7.67 °C | Feb 2012 |
Mese con la più alta temperatura massima media | +35.64 °C | Lug 2022 |
Pressione relativa minima | 975.3 hPa | 30/01/2015 |
Pressione relativa massima | 1042.3 hPa | 21/01/2020 |
Massima raffica di vento | 83.8 km/h | 13/11/2008 |
Massima pioggia caduta in 1 ora | 40.7 mm | 07/09/2017 |
Massima pioggia caduta in 1 giorno | 74.9 mm | 08/08/2007 |
Massima pioggia caduta in 2 giorni consecutivi | 122.2 mm | 27/11/2012-28/11/2012 |
Minima pioggia caduta in 1 mese | 0.0 mm | Lug 2007, Lug 2012 |
Massima pioggia caduta in 1 mese | 289.4 mm | Nov 2019 |
Minima pioggia caduta in 1 anno | 601.9 mm | 2011 |
Massima pioggia caduta in 1 anno | 1415.4 mm | 2010 |
Massimo numero di giorni consecutivi senza pioggia (*) | 74 | 13/06/2012 - 25/08/2012 |
(*): giorni consecutivi con precipitazioni assenti o inferiori a 1 mm.
Record di temperatura divisi per ogni mese [°C]
Nella seguente tabella sono riportati i record di temperatura giornaliera di ciascun mese: le minime più basse e le più alte, le massime più basse e le più alte, i giorni più freddi e quelli più caldi. In rosso sono evidenziati i record stabiliti nel 2024.
Temperatura minima giorno [°C] | Temperatura massima giorno [°C] | Temperatura media giorno [°C] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Più bassa | Data | Più alta | Data | Più bassa | Data | Più alta | Data | Più bassa | Data | Più alta | Data | |
Gennaio | -8.3 | 04/01/2019 | +11.6 | 18/01/2024 | +2.3 | 04/01/2010 | +17.3 | 21/01/2007 | -2.9 | 07/01/2017 | +14.6 | 18/01/2024 |
Febbraio | -10.2 | 28/02/2018 | +13.3 | 29/02/2024 | -1.1 | 04/02/2012 | +23.4 | 27/02/2019 | -2.9 | 27/02/2018 | +14.5 | 29/02/2024 |
Marzo | -5.9 | 09/03/2011 | +12.2 | 30/03/2009 | +1.8 | 01/03/2018 | +28.1 | 31/03/2021 | +0.2 | 01/03/2018 | +16.7 | 23/03/2019 |
Aprile | -5.4 | 08/04/2021 | +15.6 | 30/04/2013 | +8.6 | 02/04/2022 | +31.6 | 28/04/2012 | +5.2 | 02/04/2022 | +20.3 | 28/04/2012 |
Maggio | +1.3 | 07/05/2019 | +17.6 | 29/05/2022 | +12.7 | 25/05/2013 | +34.8 | 25/05/2009 | +9.3 | 05/05/2019 | +24.7 | 27/05/2022 |
Giugno | +6.5 | 02/06/2006 | +19.5 | 25/06/2014 | +18.1 | 01/06/2009 | +39.3 | 27/06/2022 | +13.4 | 02/06/2006 | +28.6 | 27/06/2022 |
Luglio | +10.0 | 13/07/2007 | +22.6 | 08/07/2019 | +20.3 | 15/07/2019 | +39.8 | 25/07/2019 | +16.9 | 10/07/2014 | +29.8 | 25/07/2019 |
Agosto | +8.5 | 31/08/2006 | +25.5 | 07/08/2022 | +19.2 | 31/08/2020 | +41.1 | 01/08/2017 | +16.1 | 31/08/2020 | +30.2 | 11/08/2024 |
Settembre | +3.1 | 27/09/2018 | +20.8 | 08/09/2022 | +14.0 | 27/09/2020 | +36.1 | 01/09/2024 | +11.0 | 27/09/2020 | +26.6 | 03/09/2011 |
Ottobre | -1.5 | 30/10/2012 | +19.3 | 03/10/2006 | +9.8 | 22/10/2007 | +32.7 | 02/10/2023 | +5.2 | 30/10/2012 | +21.6 | 03/10/2006 |
Novembre | -5.4 | 26/11/2023 | +15.1 | 05/11/2023 | +4.7 | 27/11/2013 | +22.5 | 03/11/2013 | +0.8 | 26/11/2023 | +18.0 | 05/11/2011 |
Dicembre | -11.2 | 20/12/2009 | +16.2 | 01/12/2023 | -0.2 | 17/12/2010 | +21.4 | 01/12/2023 | -6.5 | 20/12/2009 | +18.3 | 01/12/2023 |
Record | -11.2 | 20/12/2009 | +25.5 | 07/08/2022 | -1.1 | 04/02/2012 | +41.1 | 01/08/2017 | -6.5 | 20/12/2009 | +30.2 | 11/08/2024 |
Estremi temperature medie mensili [°C]
Nella seguente tabella sono riportati i record di temperatura media mensile di ciascun mese: le temperature minime medie più basse e le più alte, le massime medie più basse e le più alte, i mesi più freddi e quelli più caldi. Nel calcolo delle medie mensili, sono considerati solo quei mesi dei quali sono presenti almeno 26 giorni di dati. In rosso sono evidenziati i record stabiliti nel 2024.
Temp. minima media mensile [°C] | Temp. massima media mensile [°C] | Temperatura media mensile [°C] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Più bassa | Anno | Più alta | Anno | Più bassa | Anno | Più alta | Anno | Più bassa | Anno | Più alta | Anno | |
Gennaio | -1.82 | 2012 | +4.05 | 2014 | +8.03 | 2010 | +12.41 | 2024 | +3.03 | 2017 | +7.76 | 2007 |
Febbraio | -0.87 | 2012 | +5.30 | 2016 | +7.67 | 2012 | +15.63 | 2024 | +2.95 | 2012 | +9.45 | 2014 |
Marzo | +0.98 | 2022 | +5.60 | 2023 | +12.92 | 2018 | +19.78 | 2012 | +8.21 | 2022 | +11.48 | 2017 |
Aprile | +4.22 | 2021 | +8.26 | 2009 | +17.84 | 2021 | +24.33 | 2007 | +11.15 | 2021 | +15.50 | 2018 |
Maggio | +8.72 | 2014 | +12.21 | 2018 | +19.93 | 2019 | +27.07 | 2009 | +14.32 | 2019 | +18.81 | 2022 |
Giugno | +11.99 | 2006 | +15.80 | 2022 | +27.22 | 2009 | +32.57 | 2022 | +19.58 | 2013 | +24.39 | 2022 |
Luglio | +14.42 | 2007 | +18.06 | 2015 | +29.04 | 2014 | +35.64 | 2022 | +22.19 | 2014 | +26.63 | 2022, 2015 |
Agosto | +14.73 | 2007 | +18.59 | 2024 | +28.80 | 2006 | +35.54 | 2024 | +21.36 | 2006 | +26.57 | 2024 |
Settembre | +10.82 | 2007 | +14.71 | 2009 | +24.26 | 2017 | +30.20 | 2011 | +17.32 | 2007 | +21.90 | 2023 |
Ottobre | +6.83 | 2017 | +12.84 | 2023 | +19.05 | 2010 | +24.93 | 2023 | +12.87 | 2020 | +18.25 | 2023 |
Novembre | +3.02 | 2011 | +8.98 | 2014 | +13.91 | 2010 | +17.19 | 2011 | +8.24 | 2007 | +12.23 | 2014 |
Dicembre | -0.15 | 2016 | +6.94 | 2022 | +8.89 | 2010 | +13.01 | 2006 | +4.32 | 2012 | +9.64 | 2022 |
Record | -1.82 | Gen 2012 | +18.59 | Ago 2024 | +7.67 | Feb 2012 | +35.64 | Lug 2022 | +2.95 | Feb 2012 | +26.63 | Lug 2022, Lug 2015 |
Estremi pluviometria mensile [mm]
Nella seguente tabella sono riportati i record di pioggia cumulata di ciascun mese (minima e massima). In rosso sono evidenziati i record stabiliti nel 2024.
Pioggia cumulata mensile [mm] | ||||
---|---|---|---|---|
Più bassa | Anno | Più alta | Anno | |
Gennaio | 15.4 | 2017 | 177.8 | 2014 |
Febbraio | 11.4 | 2012 | 200.8 | 2016 |
Marzo | 5.4 | 2021 | 225.4 | 2018 |
Aprile | 8.8 | 2007 | 153.8 | 2012 |
Maggio | 11.8 | 2022 | 150.7 | 2010 |
Giugno | 0.6 | 2019 | 111.9 | 2011 |
Luglio | 0.0 | 2007, 2012 | 98.4 | 2010 |
Agosto | 0.5 | 2011 | 146.3 | 2007 |
Settembre | 1.6 | 2018 | 170.3 | 2022 |
Ottobre | 2.4 | 2022 | 205.0 | 2024 |
Novembre | 12.4 | 2011 | 289.4 | 2019 |
Dicembre | 5.0 | 2016 | 220.4 | 2017 |
Record | 0.0 | Lug 2007, Lug 2012 | 289.4 | Nov 2019 |